गत वर्ष | विवरण | धनराशि | गत वर्ष | विवरण | धनराशि |
---|---|---|---|---|---|
1. प्रारंभिक अवशेष | 1. बिक्री | ||||
अ. उर्वरक | अ. उर्वरक | ||||
ब. ज़िंक | ब. ज़िंक | ||||
स. बीज | स. बीज | ||||
द. कृषि रसायन / बायोफर्टिलाइजर | द. कृषि रसायन / बायोफर्टिलाइजर | ||||
य. कैटिल फीड | य. कैटिल फीड | ||||
र. कृषि यन्त्र | र. कृषि यन्त्र | ||||
ल. अन्य | ल. अन्य | ||||
2. क्रय | 2. इंटर ट्रांसफर से क्रय वापसी | ||||
अ. उर्वरक | अ. उर्वरक | ||||
ब. कैटिल फीड | ब. ज़िंक | ||||
स. अन्य | स. बीज | ||||
3. इंटर ट्रांसफर से क्रय | द. कृषि रसायन / बायोफर्टिलाइजर | ||||
अ. उर्वरक | य. कैटिल फीड | ||||
ब. ज़िंक | र. कृषि यन्त्र | ||||
स. बीज | 3. अन्तिम अवशेष | ||||
द. कृषि रसायन / बायोफर्टिलाइजर | अ. उर्वरक | ||||
य. कैटिल फीड | ब. ज़िंक | ||||
र. कृषि यन्त्र | स. बीज | ||||
ल. अन्य | द. कृषि रसायन / बायोफर्टिलाइजर | ||||
4. व्यापारिक व्यय | य. कैटिल फीड | ||||
अ. परिवहन एवं पल्लेदारी | र. कृषि यन्त्र | ||||
सकल लाभ | ल. अन्य | ||||
सकल हानि | |||||
कुल योग |
Please wait...