R1-Over & Above
 
Over & Above
दिनांक

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० लखनऊ

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

Month :-

क्रमांक जिला का नाम यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी योग
1 आगरा 4348.170 6562.650 1754.850 910.500 13576.170
2 अलीगढ 3848.130 3931.000 731.200 220.000 8730.330
3 अंबेडकरनगर 2700.090 1466.900 1600.000 0.000 5766.990
4 अमेठी 4298.625 2500.000 400.000 0.000 7198.625
5 अमरोहा 0.000 0.000 1950.000 0.000 1950.000
6 औरैया 3183.435 3600.000 0.000 0.000 6783.435
7 अयोध्या 3500.100 1400.000 1400.000 0.000 6300.100
8 आजमगढ़ 3859.425 2750.000 1000.000 0.000 7609.425
9 बदायूं 2000.025 1000.000 138.650 0.000 3138.675
10 बाग़पत 0.000 500.000 252.000 0.000 752.000
11 बहराईच 2000.025 1500.000 1500.000 0.000 5000.025
12 बलिया 1009.175 3218.500 930.900 30.000 5188.575
13 बलरामपुर 3036.150 1278.150 175.000 0.000 4489.300
14 बाँदा 3244.860 1000.000 500.000 0.000 4744.860
15 बाराबंकी 2999.970 3500.000 4800.000 0.000 11299.970
16 बरेली 4017.600 1500.000 4078.750 0.000 9596.350
17 बस्ती 1903.500 1400.750 1902.500 72.000 5278.750
18 भदोही 810.000 0.000 17.500 0.000 827.500
19 बिजनौर 2969.910 800.000 0.000 0.000 3769.910
20 बुलन्दशहर 5002.605 6008.600 1548.900 426.500 12986.605
21 चंदौली 3841.965 1065.000 982.050 0.000 5889.015
22 चित्रकूट 2300.040 1450.000 400.000 0.000 4150.040
23 देवरिया 2892.780 2000.000 1746.250 270.250 6909.280
24 एटा 4232.655 4500.000 0.000 145.000 8877.655
25 इटावा 5445.225 5448.150 292.500 0.000 11185.875
26 फर्रुखाबाद 2048.715 753.550 4825.900 331.350 7959.515
27 फ़तेहपुर 6244.830 2592.000 1870.050 0.000 10706.880
28 फिरोजाबाद 2199.870 2000.000 600.000 610.900 5410.770
29 गौतमबुद्धनगर 1849.995 900.000 0.000 0.000 2749.995
30 गाज़ियाबाद 1698.750 800.000 100.000 0.000 2598.750
31 गाजीपुर 3651.390 4800.000 2000.000 0.000 10451.390
32 गोंडा 3544.920 2318.850 836.800 0.000 6700.570
33 गोरखपुर 4000.275 2500.000 3000.000 0.000 9500.275
34 हमीरपुर 1800.000 1600.000 760.000 0.000 4160.000
35 हापुड 1699.965 2200.000 200.000 0.000 4099.965
36 हरदोई 3257.145 1198.000 778.550 0.000 5233.695
37 हाथरस 675.000 3500.000 0.000 0.000 4175.000
38 जौनपुर 1999.980 1800.000 1380.900 0.000 5180.880
39 झांसी 7215.930 4500.000 100.000 0.000 11815.930
40 कन्नौज 1395.540 527.500 3764.000 0.000 5687.040
41 कानपुर देहात 2299.995 831.600 3402.550 0.000 6534.145
42 कानपुर नगर 1800.000 2000.000 4115.950 236.000 8151.950
43 कासगंज 1000.035 1000.000 0.000 0.000 2000.035
44 कौशांबी 5345.190 500.000 715.250 4.500 6564.940
45 कुशीनगर 1255.950 500.000 1837.250 0.000 3593.200
46 लखीमपुर खीरी 1001.340 19.000 3555.800 12.000 4588.140
47 ललितपुर 5316.445 3956.300 143.000 0.000 9415.745
48 लखनऊ 2987.190 3606.750 1581.000 433.250 8608.190
49 महाराजगंज 2598.030 800.000 2200.000 0.000 5598.030
50 महोबा 2499.975 1481.550 698.650 0.000 4680.175
51 मैनपुरी 3395.160 3631.000 636.000 0.000 7662.160
52 मथुरा 3694.950 5000.000 0.000 0.000 8694.950
53 मऊ 2999.970 3400.000 1200.000 0.000 7599.970
54 मेरठ 0.000 0.000 630.300 381.000 1011.300
55 मिर्जापुर 7691.445 1500.000 1968.000 0.000 11159.445
56 मुरादाबाद 5526.045 500.000 7000.000 0.000 13026.045
57 मुजफ्फर नगर 2202.975 1600.000 0.000 0.000 3802.975
58 उरई (जालौन) 2300.040 1800.000 0.000 0.000 4100.040
59 पीलीभीत 3328.200 2000.000 1200.000 0.000 6528.200
60 प्रतापगढ़ 4898.025 2240.000 1602.000 0.000 8740.025
61 प्रयागराज 4783.455 142.000 1263.750 0.000 6189.205
62 रायबरेली 4110.615 3500.000 2972.000 0.000 10582.615
63 रामपुर 4000.005 400.000 4000.000 0.000 8400.005
64 सहारनपुर 3109.950 4500.000 0.000 0.000 7609.950
65 संभल 2313.675 800.000 9500.000 0.000 12613.675
66 संतकबीरनगर 1800.000 2549.800 996.900 20.600 5367.300
67 शाहजहांपुर 3499.965 4000.000 284.850 0.000 7784.815
68 शामली 1249.965 750.000 0.000 0.000 1999.965
69 श्रावस्ती 4792.995 2200.000 2050.000 0.000 9042.995
70 सिद्धार्थनगर 3400.020 2010.000 1214.000 0.000 6624.020
71 सीतापुर 4419.000 341.250 2850.000 205.500 7815.750
72 सोनभद्र 5156.730 1800.000 549.750 0.000 7506.480
73 सुल्तानपुर 3868.020 0.000 1000.000 0.000 4868.020
74 उन्नाव 3949.965 2300.000 500.000 0.000 6749.965
75 वाराणसी 4069.215 1727.550 1618.150 0.000 7414.915
Total 233391.300 153756.400 109602.400 4309.350 501059.450

क्रमांक जिला का नाम यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी योग
1 आगरा 4348.170 6562.650 1754.850 910.500 13576.170
2 अलीगढ 3848.130 3931.000 731.200 220.000 8730.330
3 अंबेडकरनगर 2700.090 1466.900 1600.000 0.000 5766.990
4 अमेठी 4298.625 2500.000 400.000 0.000 7198.625
5 अमरोहा 0.000 0.000 1950.000 0.000 1950.000
6 औरैया 3183.435 3600.000 0.000 0.000 6783.435
7 अयोध्या 3500.100 1400.000 1400.000 0.000 6300.100
8 आजमगढ़ 3859.425 2750.000 1000.000 0.000 7609.425
9 बदायूं 2000.025 1000.000 138.650 0.000 3138.675
10 बाग़पत 0.000 500.000 252.000 0.000 752.000
11 बहराईच 2000.025 1500.000 1500.000 0.000 5000.025
12 बलिया 1009.175 3218.500 930.900 30.000 5188.575
13 बलरामपुर 3036.150 1278.150 175.000 0.000 4489.300
14 बाँदा 3244.860 1000.000 500.000 0.000 4744.860
15 बाराबंकी 2999.970 3500.000 4800.000 0.000 11299.970
16 बरेली 4017.600 1500.000 4078.750 0.000 9596.350
17 बस्ती 1903.500 1400.750 1902.500 72.000 5278.750
18 भदोही 810.000 0.000 17.500 0.000 827.500
19 बिजनौर 2969.910 800.000 0.000 0.000 3769.910
20 बुलन्दशहर 5002.605 6008.600 1548.900 426.500 12986.605
21 चंदौली 3841.965 1065.000 982.050 0.000 5889.015
22 चित्रकूट 2300.040 1450.000 400.000 0.000 4150.040
23 देवरिया 2892.780 2000.000 1746.250 270.250 6909.280
24 एटा 4232.655 4500.000 0.000 145.000 8877.655
25 इटावा 5445.225 5448.150 292.500 0.000 11185.875
26 फर्रुखाबाद 2048.715 753.550 4825.900 331.350 7959.515
27 फ़तेहपुर 6244.830 2592.000 1870.050 0.000 10706.880
28 फिरोजाबाद 2199.870 2000.000 600.000 610.900 5410.770
29 गौतमबुद्धनगर 1849.995 900.000 0.000 0.000 2749.995
30 गाज़ियाबाद 1698.750 800.000 100.000 0.000 2598.750
31 गाजीपुर 3651.390 4800.000 2000.000 0.000 10451.390
32 गोंडा 3544.920 2318.850 836.800 0.000 6700.570
33 गोरखपुर 4000.275 2500.000 3000.000 0.000 9500.275
34 हमीरपुर 1800.000 1600.000 760.000 0.000 4160.000
35 हापुड 1699.965 2200.000 200.000 0.000 4099.965
36 हरदोई 3257.145 1198.000 778.550 0.000 5233.695
37 हाथरस 675.000 3500.000 0.000 0.000 4175.000
38 जौनपुर 1999.980 1800.000 1380.900 0.000 5180.880
39 झांसी 7215.930 4500.000 100.000 0.000 11815.930
40 कन्नौज 1395.540 527.500 3764.000 0.000 5687.040
41 कानपुर देहात 2299.995 831.600 3402.550 0.000 6534.145
42 कानपुर नगर 1800.000 2000.000 4115.950 236.000 8151.950
43 कासगंज 1000.035 1000.000 0.000 0.000 2000.035
44 कौशांबी 5345.190 500.000 715.250 4.500 6564.940
45 कुशीनगर 1255.950 500.000 1837.250 0.000 3593.200
46 लखीमपुर खीरी 1001.340 19.000 3555.800 12.000 4588.140
47 ललितपुर 5316.445 3956.300 143.000 0.000 9415.745
48 लखनऊ 2987.190 3606.750 1581.000 433.250 8608.190
49 महाराजगंज 2598.030 800.000 2200.000 0.000 5598.030
50 महोबा 2499.975 1481.550 698.650 0.000 4680.175
51 मैनपुरी 3341.160 3631.000 636.000 0.000 7608.160
52 मथुरा 3694.950 5000.000 0.000 0.000 8694.950
53 मऊ 2999.970 3400.000 1200.000 0.000 7599.970
54 मेरठ 0.000 0.000 630.300 381.000 1011.300
55 मिर्जापुर 7691.445 1500.000 1968.000 0.000 11159.445
56 मुरादाबाद 5526.045 500.000 7000.000 0.000 13026.045
57 मुजफ्फर नगर 2202.975 1600.000 0.000 0.000 3802.975
58 उरई (जालौन) 2300.040 1800.000 0.000 0.000 4100.040
59 पीलीभीत 3328.200 2000.000 1200.000 0.000 6528.200
60 प्रतापगढ़ 4860.045 2223.500 1602.000 0.000 8685.545
61 प्रयागराज 4783.455 142.000 1263.750 0.000 6189.205
62 रायबरेली 4110.615 3500.000 2972.000 0.000 10582.615
63 रामपुर 4000.005 400.000 4000.000 0.000 8400.005
64 सहारनपुर 3109.950 4500.000 0.000 0.000 7609.950
65 संभल 2313.675 800.000 9500.000 0.000 12613.675
66 संतकबीरनगर 1800.000 2549.800 996.900 20.600 5367.300
67 शाहजहांपुर 3499.965 4000.000 284.850 0.000 7784.815
68 शामली 1249.965 750.000 0.000 0.000 1999.965
69 श्रावस्ती 4792.995 2200.000 2050.000 0.000 9042.995
70 सिद्धार्थनगर 3400.020 2010.000 1214.000 0.000 6624.020
71 सीतापुर 4419.000 341.250 2850.000 205.500 7815.750
72 सोनभद्र 5156.730 1800.000 549.750 0.000 7506.480
73 सुल्तानपुर 3868.020 0.000 1000.000 0.000 4868.020
74 उन्नाव 3949.965 2300.000 500.000 0.000 6749.965
75 वाराणसी 4069.215 1727.550 1618.150 0.000 7414.915
Total 233299.320 153739.900 109602.400 4309.350 500950.970

Please wait...