|
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० लखनऊ उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल |
Month :- |
| क्रमांक | जिला का नाम | यूरिया | डी ए पी | एन पी के | एम् ओ पी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | 4699.260 | 6562.650 | 1754.850 | 910.500 | 13927.260 |
| 2 | अलीगढ | 5616.135 | 4047.500 | 846.200 | 220.000 | 10729.835 |
| 3 | अंबेडकरनगर | 2700.090 | 1466.900 | 1600.000 | 0.000 | 5766.990 |
| 4 | अमेठी | 4298.625 | 2425.000 | 400.000 | 0.000 | 7123.625 |
| 5 | अमरोहा | 265.005 | 0.000 | 1950.000 | 0.000 | 2215.005 |
| 6 | औरैया | 3340.485 | 3600.000 | 0.000 | 0.000 | 6940.485 |
| 7 | अयोध्या | 3500.100 | 1400.000 | 1400.000 | 0.000 | 6300.100 |
| 8 | आजमगढ़ | 3859.425 | 2750.000 | 1000.000 | 0.000 | 7609.425 |
| 9 | बदायूं | 3590.190 | 1000.000 | 138.650 | 0.000 | 4728.840 |
| 10 | बाग़पत | 0.000 | 500.000 | 252.000 | 0.000 | 752.000 |
| 11 | बहराईच | 2000.025 | 1500.000 | 1500.000 | 0.000 | 5000.025 |
| 12 | बलिया | 1009.175 | 3218.500 | 930.900 | 30.000 | 5188.575 |
| 13 | बलरामपुर | 3541.140 | 1278.150 | 175.000 | 0.000 | 4994.290 |
| 14 | बाँदा | 3378.960 | 1000.000 | 500.000 | 0.000 | 4878.960 |
| 15 | बाराबंकी | 2999.970 | 3500.000 | 4800.000 | 0.000 | 11299.970 |
| 16 | बरेली | 5066.460 | 1500.000 | 4078.750 | 0.000 | 10645.210 |
| 17 | बस्ती | 1903.500 | 1341.400 | 1887.500 | 72.000 | 5204.400 |
| 18 | भदोही | 810.000 | 0.000 | 17.500 | 0.000 | 827.500 |
| 19 | बिजनौर | 2969.910 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 3769.910 |
| 20 | बुलन्दशहर | 5002.605 | 6008.600 | 1548.900 | 426.500 | 12986.605 |
| 21 | चंदौली | 3912.570 | 1185.000 | 1055.050 | 0.000 | 6152.620 |
| 22 | चित्रकूट | 2300.040 | 1450.000 | 400.000 | 0.000 | 4150.040 |
| 23 | देवरिया | 3100.770 | 2000.000 | 1999.250 | 270.250 | 7370.270 |
| 24 | एटा | 5273.235 | 4500.000 | 0.000 | 145.000 | 9918.235 |
| 25 | इटावा | 5602.275 | 5448.150 | 292.500 | 0.000 | 11342.925 |
| 26 | फर्रुखाबाद | 3023.550 | 1070.600 | 4835.900 | 331.350 | 9261.400 |
| 27 | फ़तेहपुर | 7934.985 | 2592.000 | 1870.050 | 0.000 | 12397.035 |
| 28 | फिरोजाबाद | 2445.570 | 2000.000 | 600.000 | 610.900 | 5656.470 |
| 29 | गौतमबुद्धनगर | 1849.995 | 900.000 | 0.000 | 0.000 | 2749.995 |
| 30 | गाज़ियाबाद | 1698.750 | 800.000 | 100.000 | 0.000 | 2598.750 |
| 31 | गाजीपुर | 3651.390 | 4800.000 | 2000.000 | 0.000 | 10451.390 |
| 32 | गोंडा | 5329.755 | 2318.850 | 836.800 | 0.000 | 8485.405 |
| 33 | गोरखपुर | 4000.275 | 2500.000 | 3000.000 | 0.000 | 9500.275 |
| 34 | हमीरपुर | 1800.000 | 1600.000 | 760.000 | 0.000 | 4160.000 |
| 35 | हापुड | 1699.965 | 2200.000 | 200.000 | 0.000 | 4099.965 |
| 36 | हरदोई | 3513.150 | 1198.000 | 778.550 | 0.000 | 5489.700 |
| 37 | हाथरस | 675.000 | 3500.000 | 0.000 | 0.000 | 4175.000 |
| 38 | जौनपुर | 2245.680 | 1800.000 | 1380.900 | 0.000 | 5426.580 |
| 39 | झांसी | 7215.885 | 4500.000 | 100.000 | 0.000 | 11815.885 |
| 40 | कन्नौज | 1395.540 | 527.500 | 3764.000 | 0.000 | 5687.040 |
| 41 | कानपुर देहात | 2452.995 | 831.600 | 3402.550 | 0.000 | 6687.145 |
| 42 | कानपुर नगर | 1800.000 | 2000.000 | 4115.950 | 236.000 | 8151.950 |
| 43 | कासगंज | 1000.035 | 1000.000 | 0.000 | 0.000 | 2000.035 |
| 44 | कौशांबी | 5345.190 | 500.000 | 715.250 | 4.500 | 6564.940 |
| 45 | कुशीनगर | 1519.920 | 500.000 | 1837.250 | 0.000 | 3857.170 |
| 46 | लखीमपुर खीरी | 1001.340 | 19.000 | 3555.800 | 12.000 | 4588.140 |
| 47 | ललितपुर | 5316.445 | 3956.300 | 143.050 | 0.000 | 9415.795 |
| 48 | लखनऊ | 3327.390 | 3606.750 | 1839.000 | 433.250 | 9206.390 |
| 49 | महाराजगंज | 2905.560 | 880.000 | 2250.000 | 25.000 | 6060.560 |
| 50 | महोबा | 2499.975 | 1481.550 | 698.650 | 0.000 | 4680.175 |
| 51 | मैनपुरी | 4614.030 | 3631.000 | 636.000 | 0.000 | 8881.030 |
| 52 | मथुरा | 3940.650 | 5000.000 | 0.000 | 0.000 | 8940.650 |
| 53 | मऊ | 2999.970 | 3400.000 | 1200.000 | 0.000 | 7599.970 |
| 54 | मेरठ | 0.000 | 0.000 | 630.300 | 381.000 | 1011.300 |
| 55 | मिर्जापुर | 7179.885 | 1605.000 | 2221.000 | 0.000 | 11005.885 |
| 56 | मुरादाबाद | 5786.010 | 500.000 | 7000.000 | 0.000 | 13286.010 |
| 57 | मुजफ्फर नगर | 2508.975 | 1600.000 | 0.000 | 0.000 | 4108.975 |
| 58 | उरई (जालौन) | 2300.040 | 1800.000 | 0.000 | 0.000 | 4100.040 |
| 59 | पीलीभीत | 3328.200 | 2000.000 | 1200.000 | 0.000 | 6528.200 |
| 60 | प्रतापगढ़ | 5068.395 | 2223.500 | 1520.000 | 0.000 | 8811.895 |
| 61 | प्रयागराज | 5482.755 | 142.000 | 1263.750 | 0.000 | 6888.505 |
| 62 | रायबरेली | 4630.635 | 3500.000 | 2972.000 | 0.000 | 11102.635 |
| 63 | रामपुर | 4000.005 | 400.000 | 4000.000 | 0.000 | 8400.005 |
| 64 | सहारनपुर | 4282.335 | 4500.000 | 0.000 | 0.000 | 8782.335 |
| 65 | संभल | 2977.695 | 944.000 | 9643.000 | 0.000 | 13564.695 |
| 66 | संतकबीरनगर | 1800.000 | 2549.800 | 996.900 | 20.600 | 5367.300 |
| 67 | शाहजहांपुर | 3499.965 | 4118.000 | 360.150 | 0.000 | 7978.115 |
| 68 | शामली | 1249.965 | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 1999.965 |
| 69 | श्रावस्ती | 5092.965 | 2200.000 | 2050.000 | 0.000 | 9342.965 |
| 70 | सिद्धार्थनगर | 3400.020 | 2010.000 | 1214.000 | 0.000 | 6624.020 |
| 71 | सीतापुर | 4954.050 | 341.250 | 2850.000 | 205.500 | 8350.800 |
| 72 | सोनभद्र | 5156.730 | 1800.000 | 549.750 | 0.000 | 7506.480 |
| 73 | सुल्तानपुर | 3461.760 | 0.000 | 1000.000 | 0.000 | 4461.760 |
| 74 | उन्नाव | 3949.965 | 2300.000 | 500.000 | 0.000 | 6749.965 |
| 75 | वाराणसी | 4627.845 | 1727.550 | 1618.150 | 0.000 | 7973.545 |
| Total | 252681.135 | 154606.100 | 110735.750 | 4334.350 | 522357.335 |
| क्रमांक | जिला का नाम | यूरिया | डी ए पी | एन पी के | एम् ओ पी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | 4699.260 | 6562.650 | 1754.850 | 910.500 | 13927.260 |
| 2 | अलीगढ | 5616.135 | 4047.500 | 846.200 | 220.000 | 10729.835 |
| 3 | अंबेडकरनगर | 2700.090 | 1466.900 | 1600.000 | 0.000 | 5766.990 |
| 4 | अमेठी | 4298.625 | 2350.000 | 400.000 | 0.000 | 7048.625 |
| 5 | अमरोहा | 265.005 | 0.000 | 1950.000 | 0.000 | 2215.005 |
| 6 | औरैया | 3340.485 | 3600.000 | 0.000 | 0.000 | 6940.485 |
| 7 | अयोध्या | 3500.100 | 1400.000 | 1400.000 | 0.000 | 6300.100 |
| 8 | आजमगढ़ | 3859.425 | 2750.000 | 1000.000 | 0.000 | 7609.425 |
| 9 | बदायूं | 3590.190 | 1000.000 | 138.650 | 0.000 | 4728.840 |
| 10 | बाग़पत | 0.000 | 500.000 | 252.000 | 0.000 | 752.000 |
| 11 | बहराईच | 2000.025 | 1500.000 | 1500.000 | 0.000 | 5000.025 |
| 12 | बलिया | 1009.175 | 3218.500 | 930.900 | 30.000 | 5188.575 |
| 13 | बलरामपुर | 3541.140 | 1278.150 | 175.000 | 0.000 | 4994.290 |
| 14 | बाँदा | 3378.960 | 1000.000 | 500.000 | 0.000 | 4878.960 |
| 15 | बाराबंकी | 2999.970 | 3500.000 | 4800.000 | 0.000 | 11299.970 |
| 16 | बरेली | 5066.460 | 1500.000 | 4078.750 | 0.000 | 10645.210 |
| 17 | बस्ती | 1903.500 | 1341.400 | 1887.500 | 72.000 | 5204.400 |
| 18 | भदोही | 810.000 | 0.000 | 17.500 | 0.000 | 827.500 |
| 19 | बिजनौर | 2969.910 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 3769.910 |
| 20 | बुलन्दशहर | 5002.605 | 6008.600 | 1548.900 | 426.500 | 12986.605 |
| 21 | चंदौली | 3912.570 | 1185.000 | 1055.050 | 0.000 | 6152.620 |
| 22 | चित्रकूट | 2300.040 | 1450.000 | 400.000 | 0.000 | 4150.040 |
| 23 | देवरिया | 3100.770 | 2000.000 | 1999.250 | 270.250 | 7370.270 |
| 24 | एटा | 5273.235 | 4500.000 | 0.000 | 145.000 | 9918.235 |
| 25 | इटावा | 5602.275 | 5448.150 | 292.500 | 0.000 | 11342.925 |
| 26 | फर्रुखाबाद | 3005.550 | 1070.600 | 4835.900 | 331.350 | 9243.400 |
| 27 | फ़तेहपुर | 7934.985 | 2592.000 | 1870.050 | 0.000 | 12397.035 |
| 28 | फिरोजाबाद | 2445.570 | 2000.000 | 600.000 | 610.900 | 5656.470 |
| 29 | गौतमबुद्धनगर | 1849.995 | 900.000 | 0.000 | 0.000 | 2749.995 |
| 30 | गाज़ियाबाद | 1698.750 | 800.000 | 100.000 | 0.000 | 2598.750 |
| 31 | गाजीपुर | 3651.390 | 4800.000 | 2000.000 | 0.000 | 10451.390 |
| 32 | गोंडा | 5329.755 | 2318.850 | 836.800 | 0.000 | 8485.405 |
| 33 | गोरखपुर | 4000.275 | 2500.000 | 3000.000 | 0.000 | 9500.275 |
| 34 | हमीरपुर | 1800.000 | 1600.000 | 760.000 | 0.000 | 4160.000 |
| 35 | हापुड | 1699.965 | 2200.000 | 200.000 | 0.000 | 4099.965 |
| 36 | हरदोई | 3513.150 | 1198.000 | 778.550 | 0.000 | 5489.700 |
| 37 | हाथरस | 675.000 | 3500.000 | 0.000 | 0.000 | 4175.000 |
| 38 | जौनपुर | 2245.680 | 1800.000 | 1380.900 | 0.000 | 5426.580 |
| 39 | झांसी | 7215.885 | 4500.000 | 100.000 | 0.000 | 11815.885 |
| 40 | कन्नौज | 1395.540 | 527.500 | 3764.000 | 0.000 | 5687.040 |
| 41 | कानपुर देहात | 2452.995 | 831.600 | 3402.550 | 0.000 | 6687.145 |
| 42 | कानपुर नगर | 1800.000 | 2000.000 | 4115.950 | 236.000 | 8151.950 |
| 43 | कासगंज | 1000.035 | 1000.000 | 0.000 | 0.000 | 2000.035 |
| 44 | कौशांबी | 5345.190 | 500.000 | 715.250 | 4.500 | 6564.940 |
| 45 | कुशीनगर | 1519.920 | 500.000 | 1837.250 | 0.000 | 3857.170 |
| 46 | लखीमपुर खीरी | 1001.340 | 19.000 | 3555.800 | 12.000 | 4588.140 |
| 47 | ललितपुर | 5316.445 | 3956.300 | 143.050 | 0.000 | 9415.795 |
| 48 | लखनऊ | 3327.390 | 3606.750 | 1839.000 | 433.250 | 9206.390 |
| 49 | महाराजगंज | 2905.560 | 880.000 | 2250.000 | 25.000 | 6060.560 |
| 50 | महोबा | 2499.975 | 1481.550 | 698.650 | 0.000 | 4680.175 |
| 51 | मैनपुरी | 4614.030 | 3631.000 | 636.000 | 0.000 | 8881.030 |
| 52 | मथुरा | 3940.650 | 5000.000 | 0.000 | 0.000 | 8940.650 |
| 53 | मऊ | 2999.970 | 3400.000 | 1200.000 | 0.000 | 7599.970 |
| 54 | मेरठ | 0.000 | 0.000 | 630.300 | 381.000 | 1011.300 |
| 55 | मिर्जापुर | 7179.885 | 1605.000 | 2221.000 | 0.000 | 11005.885 |
| 56 | मुरादाबाद | 5786.010 | 500.000 | 7000.000 | 0.000 | 13286.010 |
| 57 | मुजफ्फर नगर | 2508.975 | 1600.000 | 0.000 | 0.000 | 4108.975 |
| 58 | उरई (जालौन) | 2300.040 | 1800.000 | 0.000 | 0.000 | 4100.040 |
| 59 | पीलीभीत | 3328.200 | 2000.000 | 1200.000 | 0.000 | 6528.200 |
| 60 | प्रतापगढ़ | 5068.395 | 2223.500 | 1520.000 | 0.000 | 8811.895 |
| 61 | प्रयागराज | 5482.755 | 142.000 | 1263.750 | 0.000 | 6888.505 |
| 62 | रायबरेली | 4630.635 | 3500.000 | 2972.000 | 0.000 | 11102.635 |
| 63 | रामपुर | 4000.005 | 400.000 | 4000.000 | 0.000 | 8400.005 |
| 64 | सहारनपुर | 4282.335 | 4500.000 | 0.000 | 0.000 | 8782.335 |
| 65 | संभल | 2977.695 | 944.000 | 9643.000 | 0.000 | 13564.695 |
| 66 | संतकबीरनगर | 1800.000 | 2549.800 | 996.900 | 20.600 | 5367.300 |
| 67 | शाहजहांपुर | 3499.965 | 4118.000 | 360.150 | 0.000 | 7978.115 |
| 68 | शामली | 1249.965 | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 1999.965 |
| 69 | श्रावस्ती | 5092.965 | 2200.000 | 2050.000 | 0.000 | 9342.965 |
| 70 | सिद्धार्थनगर | 3400.020 | 2010.000 | 1214.000 | 0.000 | 6624.020 |
| 71 | सीतापुर | 4954.050 | 341.250 | 2850.000 | 205.500 | 8350.800 |
| 72 | सोनभद्र | 5156.730 | 1800.000 | 549.750 | 0.000 | 7506.480 |
| 73 | सुल्तानपुर | 3461.760 | 0.000 | 1000.000 | 0.000 | 4461.760 |
| 74 | उन्नाव | 3949.965 | 2300.000 | 500.000 | 0.000 | 6749.965 |
| 75 | वाराणसी | 4627.845 | 1727.550 | 1618.150 | 0.000 | 7973.545 |
| Total | 252663.135 | 154531.100 | 110735.750 | 4334.350 | 522264.335 |
Please wait...