|
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, लखनऊ
|
| प्रारूप -2 सामान्य | माह का नाम December-2025 | |
|---|---|---|
| जिला का नाम : Hardoi | धनराशि लाख रु० में |
| क्र० सं० | जनपद का नाम | कृषक सेवा केंद्र का नाम | 01/04/2025 को प्रारंभिक सम्भार का मूल्य | माह में इंटरट्रांस्फर से प्राप्त सम्भार का मूल्य | 01/04/2025 से क्रमिक क्रय इंटरट्रांस्फर से प्राप्त सम्भार का मूल्य | योग (4+6) | माह की बिक्री | 01/04/2025 क्रमिक बिक्री | इंटरट्रांस्फर से प्राप्त सम्भार से क्रय वापसी का मूल्य | अवशेष सम्भार का मूल्य | गेहूं/ धान क्रय के मद में प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति | दि० 01/04/2025 से प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय |
कुल योग (9+10+11+12) |
सकल लाभ
(14-7) |
शुद्ध लाभ/हानि (15-13) |
अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Hardoi | Bagholi | 9.74 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.74 | -9.74 | ||||||
| 2 | Hardoi | Bilgram | 11.16 | 22.85 | 34.01 | 19.55 | 14.46 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 | Hardoi | Sahabad | 12.83 | 14.61 | 27.44 | 10.26 | 17.18 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 | Hardoi | Sursa | 10.34 | 21.12 | 31.46 | 17.09 | 14.37 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 | Hardoi | Sandeela | 12.85 | 11.85 | 24.70 | 8.76 | 15.94 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 | Hardoi | Tandiyawa | 14.73 | 22.50 | 37.23 | 24.57 | 12.66 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 | Hardoi | Narayanpur | 2.35 | 8.78 | 11.13 | 1.61 | 9.52 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 | Hardoi | Harpalpur | 19.30 | 9.19 | 28.49 | 3.66 | 24.83 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 9 | Hardoi | Mallawa | 10.67 | 13.92 | 24.59 | 10.75 | 13.84 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 10 | Hardoi | Sandi | 14.55 | 7.28 | 21.83 | 3.01 | 18.82 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 | Hardoi | Madhavganj | 15.79 | 14.42 | 30.21 | 9.65 | 20.56 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 | Lakhimpur Khiri | Khiri Town | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | Lakhimpur Khiri | Paliyakala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 | Lakhimpur Khiri | Jalalpur | 4.93 | 2.94 | 7.87 | 6.29 | 1.58 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 | Lucknow | Kakori | 10.43 | 20.11 | 30.54 | 23.51 | 7.03 | 30.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 | Lucknow | Malihabad | 14.29 | 31.69 | 45.98 | 36.55 | 9.43 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 | Lucknow | Sohawa | 8.45 | 22.74 | 31.19 | 22.46 | 8.73 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 | Lucknow | Doulatpur | 16.11 | 9.30 | 25.41 | 16.51 | 8.90 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 | Lucknow | Mau | 13.90 | 20.59 | 34.49 | 31.52 | 2.97 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20 | Lucknow | Basawanpurwa | 7.20 | 23.77 | 30.97 | 22.17 | 8.80 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 | Lucknow | Beli | 8.17 | 16.97 | 25.14 | 30.36 | -5.22 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 | Raibarelie | Gadi godaam | 0.77 | 20.74 | 21.51 | 2.93 | 18.58 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 | Raibarelie | Bannawa | 7.36 | 61.62 | 68.98 | 47.98 | 21.00 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 24 | Raibarelie | Bannamau | 9.03 | 23.48 | 32.51 | 32.52 | -0.01 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 25 | Raibarelie | Dalmau | 3.86 | 46.64 | 50.50 | 48.23 | 2.27 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 26 | Raibarelie | Paterawa | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.60 | 1.35 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 27 | Raibarelie | Ucchahar | 4.64 | 11.78 | 16.42 | 8.90 | 7.52 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 28 | Raibarelie | Nihastha | 3.75 | 67.08 | 70.83 | 68.54 | 2.29 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 29 | Raibarelie | Gangaganj sora godaam | 12.00 | 104.81 | 116.81 | 100.46 | 16.35 | 116.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 30 | Raibarelie | Maharajganj | 0.00 | 23.03 | 23.03 | 26.42 | -3.39 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 31 | Raibarelie | Rani kheda | 10.22 | 19.65 | 29.87 | 26.82 | 3.05 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 32 | Sitapur | Kutubnagar | 14.84 | 16.84 | 31.68 | 19.52 | 12.16 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 33 | Sitapur | Humayupur | 8.59 | 6.52 | 15.11 | 10.15 | 4.96 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 34 | Sitapur | Sedholi | 16.27 | 11.18 | 27.45 | 15.01 | 12.44 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 35 | Sitapur | Afsariya | 14.18 | 22.19 | 36.37 | 25.92 | 10.45 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 36 | Sitapur | Vehatveram | 18.18 | 32.32 | 50.50 | 25.82 | 24.68 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 37 | Sitapur | Katelee | 7.50 | 43.96 | 51.46 | 38.33 | 13.13 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 38 | Sitapur | Seroli | 14.04 | 8.70 | 22.74 | 13.24 | 9.50 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 39 | Sitapur | Saalpur | 13.44 | 25.41 | 38.85 | 28.77 | 10.08 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 40 | Sitapur | Ismileganj | 14.38 | 14.23 | 28.61 | 15.90 | 12.71 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 41 | Unnao | SUBBAKHEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 42 | Unnao | BICHPARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 43 | Unnao | SEHRAWAN | 0.00 | 23.34 | -23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 44 | Unnao | Tusror | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 45 | Unnao | BEEGHAPUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 46 | Unnao | GAUSA KUTUB RAMKOT | 12.68 | 14.31 | 26.99 | 13.65 | 13.34 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 47 | Unnao | Miyaganj | 9.20 | 9.28 | 18.48 | 17.88 | 0.60 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 48 | Unnao | SIMAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 49 | Total | 414.67 | 0.00 | 878.40 | 1293.07 | 0.00 | 909.21 | 383.86 | 1293.07 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 50 | Bahraich | Sadar Bahraich | 8.63 | 47.32 | 55.95 | 50.80 | 5.15 | 55.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 51 | Bahraich | FAKHARPUR | 7.01 | 56.00 | 63.01 | 58.04 | 4.97 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 52 | Gonda | Ahiyachet | 2.81 | 18.76 | 21.57 | 17.20 | 4.37 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 53 | Gonda | Motiganj | 2.01 | 26.10 | 28.11 | 29.16 | -1.05 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 54 | Shravasti | ITRAULI | 13.28 | 27.17 | 40.45 | 32.66 | 7.79 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 55 | Total | 33.74 | 0.00 | 175.35 | 209.09 | 0.00 | 187.86 | 21.23 | 209.09 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 56 | Ambedkar Nagar | BHETI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 57 | Ambedkar Nagar | SURHURPUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 58 | Ayodhya | Rani bazar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 59 | Barabanki | Seetgrah | 8.07 | 0.00 | 8.07 | 11.60 | -3.53 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 60 | Barabanki | Fathabaad | 6.85 | 1.25 | 8.10 | 6.08 | 2.02 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 61 | Barabanki | SAFEDABAD | 2.55 | 23.64 | 26.19 | 58.63 | -32.44 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 62 | Sultanpur | Katka khanpur | 2.36 | 149.45 | 151.81 | 147.67 | 4.14 | 151.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 63 | Sultanpur | Dev nagar | 4.52 | 84.94 | 89.46 | 83.40 | 6.06 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 64 | Sultanpur | Kothra kala | 1.41 | 67.62 | 69.03 | 72.64 | -3.61 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 65 | Sultanpur | Pyagipur | 0.35 | 28.62 | 28.97 | 29.95 | -0.98 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 66 | Total | 26.11 | 0.00 | 355.52 | 381.63 | 0.00 | 410.76 | -29.13 | 381.63 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 67 | Basti | Puraina haraiya | 3.69 | 23.23 | 26.92 | 30.11 | -3.19 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 68 | Basti | Pokhra bazar | 0.00 | 19.59 | -19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 69 | Basti | Haluaa bazar | 0.00 | 21.12 | -21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 70 | Sant Kabir Nagar | Chandroti | 0.00 | 27.10 | -27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 71 | Sant Kabir Nagar | Kate ate thuranda | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 3.30 | 0.41 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 72 | Total | 7.40 | 0.00 | 23.23 | 30.63 | 0.00 | 101.22 | -70.59 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 73 | Devariya | BANKATIYA DUBEY | 2.15 | 18.08 | 20.23 | 10.30 | 9.93 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 74 | Devariya | PURAINA | 5.50 | 16.37 | 21.87 | 29.78 | -7.91 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 75 | Devariya | PARSIYA MISHRA | 3.54 | 28.69 | 32.23 | 29.19 | 3.04 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 76 | Devariya | MAHEN BABU | 11.49 | 12.31 | 23.80 | 18.66 | 5.14 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 77 | Gorakhpur | Mahrai Shivpur Hata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 78 | Gorakhpur | PCF KSK SAUKHOR (Close) | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | -1.13 | ||||||
| 79 | Kushinagar | Sukrauli | 2.14 | 65.39 | 67.53 | 59.84 | 7.69 | 67.53 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 80 | Kushinagar | Pcf Fazilnagar | 0.84 | 74.85 | 75.69 | 70.51 | 5.18 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 81 | Kushinagar | Baas gao chaoraiya | 2.33 | 53.64 | 55.97 | 49.95 | 6.02 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 82 | Kushinagar | Banwari tola | 5.72 | 103.57 | 109.29 | 102.96 | 6.33 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 83 | Kushinagar | Patani | 2.54 | 42.16 | 44.70 | 40.68 | 4.02 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 84 | Kushinagar | Pachar | 2.26 | 72.24 | 74.50 | 74.73 | -0.23 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 85 | Kushinagar | Sewarahi | 7.24 | 3.53 | 10.77 | 7.18 | 3.59 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 86 | Kushinagar | Shivpur | 4.76 | 19.46 | 24.22 | 22.06 | 2.16 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 87 | Kushinagar | Manshachhapar | 3.83 | 119.96 | 123.79 | 118.87 | 4.92 | 123.79 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 88 | Maharajganj | Rasoolpur | 2.52 | 47.51 | 50.03 | 44.14 | 5.89 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 89 | Total | 57.99 | 0.00 | 677.76 | 735.75 | 0.00 | 678.85 | 56.90 | 735.75 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 90 | Fatehpur | Besoli | 3.43 | 19.68 | 23.11 | 23.68 | -0.57 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 91 | Fatehpur | Devmai | 1.22 | 12.85 | 14.07 | 18.57 | -4.50 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 92 | Kaushambi | PURAMUPHTI | 3.20 | 20.03 | 23.23 | 22.32 | 0.91 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 93 | Kaushambi | JATHI | 3.93 | 59.61 | 63.54 | 54.95 | 8.59 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 94 | Kaushambi | KOORA | 2.29 | 14.60 | 16.89 | 25.41 | -8.52 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 95 | Kaushambi | SAINI DORMA | 1.62 | 9.60 | 11.22 | 9.20 | 2.02 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 96 | Kaushambi | BHARSWAN | 5.35 | 0.34 | 5.69 | 2.70 | 2.99 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 97 | Pratapgarh | Badhanpur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 98 | Pratapgarh | Mangadh kunda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 99 | Pratapgarh | Persani patti | 12.47 | 52.27 | 64.74 | 51.07 | 13.67 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 100 | Pratapgarh | Saardeeh | 11.79 | 20.67 | 32.46 | 24.46 | 8.00 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 101 | Total | 45.30 | 0.00 | 209.65 | 254.95 | 0.00 | 232.36 | 22.59 | 254.95 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 102 | Ghazipur | ZAMANIYA | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 4.99 | -2.69 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 103 | Jaunpur | TULAPUR | 2.76 | 20.17 | 22.93 | 22.84 | 0.09 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 104 | Jaunpur | KERAKAT | 1.63 | 37.90 | 39.53 | 28.74 | 10.79 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 105 | Jaunpur | SUITHAKALA | 0.67 | 8.52 | 9.19 | 17.13 | -7.94 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 106 | Jaunpur | IMRANGANJ | 0.32 | 12.08 | 12.40 | 13.09 | -0.69 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 107 | Varanasi | Milkichak | 1.42 | 23.22 | 24.64 | 24.44 | 0.20 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 108 | Varanasi | Mohaav | 6.44 | 9.76 | 16.20 | 13.56 | 2.64 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 109 | Total | 15.54 | 0.00 | 111.65 | 127.19 | 0.00 | 124.79 | 2.40 | 127.19 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 110 | Bhadohi(SantRavidas Nagar) | Ugapur | 2.76 | 19.60 | 22.36 | 22.38 | -0.02 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 111 | Bhadohi(SantRavidas Nagar) | Suriyava | 2.72 | 17.14 | 19.86 | 20.01 | -0.15 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 112 | Mirzapur | Chunaar | 3.81 | 16.01 | 19.82 | 21.76 | -1.94 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 113 | Mirzapur | Mandismiti | 1.63 | 19.84 | 21.47 | 25.49 | -4.02 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 114 | Sonbhadra | Dohri | 9.76 | 44.86 | 54.62 | 53.30 | 1.32 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 115 | Total | 20.68 | 0.00 | 117.45 | 138.13 | 0.00 | 142.94 | -4.81 | 138.13 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 116 | Azamgarh | Narhankhas | 4.03 | 32.61 | 36.64 | 43.35 | -6.71 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 117 | Azamgarh | Sofipur | 7.12 | 34.35 | 41.47 | 33.66 | 7.81 | 41.47 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 118 | Azamgarh | Bhaghaa | 10.15 | 55.66 | 65.81 | 56.70 | 9.11 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 119 | Azamgarh | Radeha | 3.28 | 62.89 | 66.17 | 9.02 | 57.15 | 66.17 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 120 | Baliya | Chilkahar | 0.23 | 6.18 | 6.41 | 13.56 | -7.15 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 121 | Baliya | Bada Gaon | 1.42 | 8.12 | 9.54 | 15.13 | -5.59 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 122 | MAU | Lairo | 4.52 | 21.98 | 26.50 | 11.75 | 14.75 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 123 | Total | 30.75 | 0.00 | 221.79 | 252.54 | 0.00 | 183.17 | 69.37 | 252.54 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 124 | Badaun | Bitroi | 8.45 | 11.24 | 19.69 | 1.61 | 18.08 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 125 | Badaun | Wajirganj | 2.23 | 6.62 | 8.85 | 0.74 | 8.11 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 126 | Badaun | Dataganj | 1.78 | 30.17 | 31.95 | 54.36 | -22.41 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 127 | Pilibhit | Mahadiya | 3.56 | 110.78 | 114.34 | 116.60 | -2.26 | 114.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 128 | Shahjahanpur | Mishripur | 9.39 | 204.50 | 213.89 | 186.37 | 27.52 | 213.89 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 129 | Total | 25.41 | 0.00 | 363.31 | 388.72 | 0.00 | 359.68 | 29.04 | 388.72 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 130 | Agra | Sawai | 3.58 | 129.32 | 132.90 | 129.71 | 3.19 | 132.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 131 | Firozabad | Nagla Jaat | 1.48 | 73.68 | 75.16 | 75.19 | -0.03 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 132 | Firozabad | Nausahra at Kanthri | 1.87 | 80.43 | 82.30 | 69.60 | 12.70 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 133 | Mainpuri | Kurawali | 0.95 | 1.94 | 2.89 | 34.26 | -31.37 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 134 | Mainpuri | Rampura | 2.99 | 51.82 | 54.81 | 52.74 | 2.07 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 135 | Mainpuri | Karhel | 2.21 | 41.01 | 43.22 | 36.45 | 6.77 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 136 | Mainpuri | Navatedha | 4.60 | 40.18 | 44.78 | 39.52 | 5.26 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 137 | Mainpuri | Baber | 3.92 | 152.63 | 156.55 | 95.66 | 60.89 | 156.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 138 | Mainpuri | Kishni | 12.89 | 80.36 | 93.25 | 77.64 | 15.61 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 139 | Mathura | CHHATA | 1.64 | 68.18 | 69.82 | 82.62 | -12.80 | 69.82 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 140 | Mathura | RAYAMANDI | 2.31 | 44.69 | 47.00 | 41.90 | 5.10 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 141 | Mathura | TETIGAON | 2.58 | 64.92 | 67.50 | 67.17 | 0.33 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 142 | Mathura | SONKH ROAD | 3.24 | 82.48 | 85.72 | 83.37 | 2.35 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 143 | Total | 44.26 | 0.00 | 911.64 | 955.90 | 0.00 | 885.83 | 70.07 | 955.90 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 144 | Baghpat | Gwalikhera | 0.02 | 15.08 | 15.10 | 10.69 | 4.41 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 145 | Gautambuddh Nagar | Tilpata | 4.60 | 8.81 | 13.41 | 10.70 | 2.71 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 146 | Meerut | Maukhas | 0.39 | 20.61 | 21.00 | 18.72 | 2.28 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 147 | Total | 5.01 | 0.00 | 44.50 | 49.51 | 0.00 | 40.11 | 9.40 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 148 | Muzaffarnagar | Muzaffernagar | 2.87 | 87.44 | 90.31 | 87.53 | 2.78 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 149 | Saharanpur | MANAKMAU | 0.78 | 64.74 | 65.52 | 67.31 | -1.79 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 150 | Saharanpur | RAMPUR MANIHARAN | 0.00 | 73.58 | 73.58 | 75.41 | -1.83 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 151 | Saharanpur | MAHESHPUR | 1.66 | 77.94 | 79.60 | 74.66 | 4.94 | 79.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 152 | Total | 5.31 | 0.00 | 303.70 | 309.01 | 0.00 | 304.91 | 4.10 | 309.01 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 153 | Jhansi | GURSARAI | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | -1.15 | ||||||
| 154 | Jhansi | Chirgaon | 15.99 | 82.30 | 98.29 | 100.25 | -1.96 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 155 | Jhansi | Mauranipur | 2.08 | 17.41 | 19.49 | 17.66 | 1.83 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 156 | Jhansi | KOOCHABHANVAR | 5.44 | 17.73 | 23.17 | 20.58 | 2.59 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 157 | Lalit pur | MandiSthal | 0.30 | 32.79 | 33.09 | 32.40 | 0.69 | 33.09 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 158 | Orai (Jalaun) | Konch | 0.88 | 114.47 | 115.35 | 115.74 | -0.39 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 159 | Orai (Jalaun) | Kalpi | 1.47 | 133.96 | 135.43 | 140.05 | -4.62 | 135.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 160 | Orai (Jalaun) | Jalaun | 0.33 | 44.99 | 45.32 | 45.62 | -0.30 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 161 | Orai (Jalaun) | Orai | 8.59 | 32.93 | 41.52 | 38.38 | 3.14 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 162 | Orai (Jalaun) | AIT | 0.00 | 79.72 | 79.72 | 80.95 | -1.23 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 163 | Total | 36.23 | 0.00 | 556.30 | 592.53 | 0.00 | 591.63 | 0.90 | 592.53 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 164 | Banda | Bisanda | 0.00 | 34.07 | 34.07 | 35.01 | -0.94 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 165 | Banda | Mandi Esthal Banda | 0.52 | 177.02 | 177.54 | 195.11 | -17.57 | 177.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 166 | Banda | Pakhroli | 1.12 | 55.74 | 56.86 | 57.43 | -0.57 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 167 | Banda | Tindwari | 2.11 | 8.46 | 10.57 | 7.77 | 2.80 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 168 | Banda | Atarra | 0.66 | 40.46 | 41.12 | 63.28 | -22.16 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 169 | Chitrakoot | Khoh | 2.04 | 51.19 | 53.23 | 53.61 | -0.38 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 170 | Chitrakoot | Rajapur | 0.92 | 36.00 | 36.92 | 31.26 | 5.66 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 171 | Chitrakoot | Karvi mandi Samiti | 0.30 | 92.74 | 93.04 | 95.30 | -2.26 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 172 | Chitrakoot | Pahadi | 4.42 | 34.31 | 38.73 | 36.33 | 2.40 | 38.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 173 | Hamirpur | Maudaha | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 40.76 | -37.45 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 174 | Hamirpur | Kurara | 0.00 | 9.37 | 9.37 | 9.65 | -0.28 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 175 | Hamirpur | Muskara | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | ||||||
| 176 | Hamirpur | Sumairpur | 2.50 | 72.61 | 75.11 | 75.07 | 0.04 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 177 | Hamirpur | Raath | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 178 | Mahoba | JAITPUR | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 79.18 | 3.83 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 179 | Mahoba | PANWARI | 0.27 | 41.26 | 41.53 | 41.83 | -0.30 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 180 | Mahoba | CHARKHARI | 0.06 | 65.45 | 65.51 | 66.37 | -0.86 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 181 | Total | 18.73 | 0.00 | 801.69 | 820.42 | 0.00 | 887.96 | -67.54 | 820.42 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 182 | Auraiya | Airwakatra | 0.55 | 66.87 | 67.42 | 42.44 | 24.98 | 67.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 183 | Auraiya | Tajpur | 0.00 | 14.16 | 14.16 | 6.87 | 7.29 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 184 | Auraiya | Besaoli | 4.07 | 29.43 | 33.50 | 23.28 | 10.22 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 185 | Auraiya | Meholi | 2.66 | 49.24 | 51.90 | 49.19 | 2.71 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 186 | Etawah | Bholi | 2.80 | 3.97 | 6.77 | 9.93 | -3.16 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 187 | Etawah | Vaidhpura | 10.27 | 5.01 | 15.28 | 14.18 | 1.10 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 188 | Etawah | Baralikpur | 16.68 | 11.28 | 27.96 | 13.13 | 14.83 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||
