![]() |
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत उर्वरको की प्राप्ति एवं बिक्री सम्बंधित रिपोर्ट |
दिनांक :- |
---|---|---|
Head Office : | Regional Name : | District Name : |
प्रदायकर्ता का नाम | प्राप्त स्टॉक (Opening + Received) | समिति केन्द्रो को क्रमिक प्रेषित मात्रा | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूरिया | डी० ए० पी० | एन पी के | एम्एपी | योग | यूरिया | डी० ए० पी० | एन पी के | एम्एपी | योग | |||||||
स्वदेशी | आयातित | 10.26.26 | 12.32.16 | 20.20.00 | स्वदेशी | आयातित | 10.26.26 | 12.23.16 | 20.20.00 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
योग | ||||||||||||||||
अवशेष (Remained Stock) | प्रेषित उर्वरको का मूल्य | |||||||||||||||
यूरिया | डी० ए० पी० | एन पी के | एम्एपी | योग | यूरिया | डी० ए० पी० | एन पी के | एम्एपी | योग | |||||||
स्वदेशी | आयातित | 10.26.26 | 12.32.16 | 20.20.00 | स्वदेशी | आयातित | 10.26.26 | 12.32.16 | 20.20.00 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
योग |
मुख्यालय क्रमिक प्रेषित धनराशि | अवशेष धनराशि 33-34 |
बैंको में अवशेष धनराशि | समायोजन हेतु बैंको में लंबित चेकों | जिला कार्यालयों में लंबित चेकों की धनराशि | चेक ड्राफ्ट | दिनांक | धनराशि | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जिला सहकारी बैंक में | कृ० स० के० बैंक खाते में | योग |
प्रभारी पटल | लेखाकार |
जिला प्रबंधक पी० सी० एफ० |
---|
Please wait...