Amount Transfer To District
District
KSK Name

Sr. No. District Name KSK Name AvailableAmount TransferedAmount TransactionNumber TransactionDate Action
1 Lucknow Malihabad 60540.50 20000 INDB 11/04/2023
2 Lucknow Malihabad 3398230.50 30000 PNB 13/04/2023
3 Lucknow Malihabad 3368230.50 65000 PNB 28/04/2023
4 Lucknow Malihabad 3303230.50 50000 PNB 10/05/2023
5 Lucknow Malihabad 3253230.50 80000 PNB 24/05/2023
6 Lucknow Malihabad 3173230.50 70000 PNB 30/05/2023
7 Lucknow Malihabad 3103230.50 56000 PNB 17/06/2023
8 Lucknow Malihabad 3047230.50 46000 PNB 26/06/2023
9 Lucknow Malihabad 3001230.50 16000 PNB 30/06/2023
10 Lucknow Malihabad 2985230.50 46000 PNB 05/07/2023
11 Lucknow Malihabad 2939230.50 60000 PNB 10/07/2023
12 Lucknow Malihabad 2810230.50 110000 PNB 17/07/2023
13 Lucknow Malihabad 2700230.50 147000 PNB 19/07/2023
14 Lucknow Malihabad 2553230.50 660000 IDIBR552023080134700550 01/08/2023
15 Lucknow Malihabad 1893230.50 380000 IBIDR52023080834801456 08/08/2023
16 Lucknow Malihabad 1513230.50 265000 IDIBR52023081434876757 14/08/2023
17 Lucknow Malihabad 1248230.50 180000 IDIBH23234237137 22/08/2023
18 Lucknow Malihabad 1068230.50 180000 IDIBH23240243372 28/08/2023
19 Lucknow Malihabad 888230.50 95000 IDIBH23242490656 30/08/2023
20 Lucknow Malihabad 793230.50 145000 IDIBH23248346310 05/09/2023
21 Lucknow Malihabad 648230.50 175000 IDIBH23251321010 08/09/2023
22 Lucknow Malihabad 473230.50 65000 IDIBH2325715732 14/09/2023
23 Lucknow Malihabad 408230.50 142000 IDIBH23263265114 20/09/2023
24 Lucknow Malihabad 266230.50 220000 IDIBR52023092535455302 25/09/2023
25 Lucknow Malihabad 46230.50 58 Bank Charges 01/08/2023
26 Lucknow Malihabad 46172.50 29 Bank Charges 08/08/2023
27 Lucknow Malihabad 46143.50 29 Bank Charges 14/08/2023
28 Lucknow Malihabad 46114.50 13 Bank Charges 22/08/2023
29 Lucknow Malihabad 46101.50 13 Bank Charges 28/08/2023
30 Lucknow Malihabad 46088.50 6 Bank Charges 30/08/2023
31 Lucknow Malihabad 166682.50 13 Bank Charges 05/09/2023
32 Lucknow Malihabad 166669.50 13 Bank Charges 08/09/2023
33 Lucknow Malihabad 166656.50 6 Bank Charges 14/09/2023
34 Lucknow Malihabad 166650.50 13 Bank Charges 20/09/2023
35 Lucknow Malihabad 166637.50 29 Bank Charges 25/09/2023
36 Lucknow Malihabad 166608.50 165000 IDIBH23276457306 03/10/2023
37 Lucknow Malihabad 136358.50 135000 IDIBH23277293950 04/10/2023
38 Lucknow Malihabad 236398.50 235000 IDIBR52023100935661679 09/10/2023
39 Lucknow Malihabad 378898.50 377000 IDIBR52023101135700898 11/10/2023
40 Lucknow Malihabad 227118.50 225000 IDIBR52023101635766871 16/10/2023
41 Lucknow Malihabad 384318.50 382000 IDIBR52023101835807821 18/10/2023
42 Lucknow Malihabad 257868.50 254000 IDIBR52023102135864165 21/10/2023
43 Lucknow Malihabad 553518.50 550000 IDIBR52023103135985674 31/10/2023
44 Lucknow Malihabad 4479178.50 580000 IDIBR52023110636078508 06/11/2023
45 Lucknow Malihabad 3899178.50 200000 IDIBH23311134859 07/11/2023
46 Lucknow Malihabad 3699178.50 810000 IDIBR52023111636217421 16/11/2023
47 Lucknow Malihabad 2889178.50 350000 IDIBR52023112036269608 20/11/2023
48 Lucknow Malihabad 2539178.50 750000 IDIBR52023112336322219 23/11/2023
49 Lucknow Malihabad 1789178.50 855000 IDIBR52023113036416883 30/11/2023
50 Lucknow Malihabad 934178.50 105000 IDIBH23345260112 11/12/2023
51 Lucknow Malihabad 829178.50 355000 IDIBR52023121836673492 18/12/2023
52 Lucknow Malihabad 474178.50 290000 IDIBR52023122736805915 27/12/2023
53 Lucknow Malihabad 10306.50 29 Bank Charges 16/10/2023
54 Lucknow Malihabad 10277.50 118 Bank Charges 17/10/2023
55 Lucknow Malihabad 10159.50 399 Bank Charges 18/10/2023
56 Lucknow Malihabad 9760.50 118 Bank Charges 21/10/2023
57 Lucknow Malihabad 9642.50 29 Bank Charges 21/10/2023
58 Lucknow Malihabad 9613.50 29 Bank Charges 18/10/2023
59 Lucknow Malihabad 9584.50 120 Bank Charges 19/10/2023
60 Lucknow Malihabad 9464.50 1038 Bank Charges 31/10/2023
61 Lucknow Malihabad 8426.50 58 Bank Charges 31/10/2023
62 Lucknow Malihabad 8368.50 585 Bank Charges 06/11/2023
63 Lucknow Malihabad 7783.50 58 Bank Charges 06/11/2023
64 Lucknow Malihabad 7725.50 236 Bank Charges 07/11/2023
65 Lucknow Malihabad 7489.50 13 Bank Charges 07/11/2023
66 Lucknow Malihabad 7476.50 694 Bank Charges 14/11/2023
67 Lucknow Malihabad 6782.50 474 Bank Charges 16/11/2023
68 Lucknow Malihabad 6308.50 58 Bank Charges 16/11/2023
69 Lucknow Malihabad 6250.50 120 Bank Charges 17/11/2023
70 Lucknow Malihabad 6130.50 236 Bank Charges 20/11/2023
71 Lucknow Malihabad 5894.50 29 29.00 20/11/2023
72 Lucknow Malihabad 5865.50 165 Bank Charges 21/11/2023
73 Lucknow Malihabad 5700.50 196 Bank Charges 22/11/2023
74 Lucknow Malihabad 5504.50 720 Bank Charges 23/11/2023
75 Lucknow Malihabad 5504.50 58 Bank Charges 23/11/2023
76 Lucknow Malihabad 4726.50 1392 Bank Charges 28/11/2023
77 Lucknow Malihabad 3334.50 118 Bank Charges 29/11/2023
78 Lucknow Malihabad 3216.50 58 Bank Charges 30/11/2023
79 Lucknow Malihabad 3145.50 29 Bank Charges 18/12/2023
80 Lucknow Malihabad 3129.50 13 Bank Charges 11/12/2023
81 Lucknow Malihabad 3116.50 29 Bank Charges 27/12/2023
82 Lucknow Malihabad 335928.50 325000 IDIBR52024012337199645 23/01/2024
83 Lucknow Malihabad 10928.50 13 Bank Charges 03/10/2023
84 Lucknow Malihabad 10915.50 13 Bank Charges 04/10/2023
85 Lucknow Malihabad 10902.50 29 Bank Charges 09/10/2023
86 Lucknow Malihabad 10873.50 177 Bank Charges 10/10/2023
87 Lucknow Malihabad 10696.50 243 Bank Charges 11/10/2023
88 Lucknow Malihabad 10453.50 29 Bank Charges 11/10/2023
89 Lucknow Malihabad 10424.50 118 Bank Charges 12/10/2023
90 Lucknow Malihabad 28487.50 25000 IDIBH24031153137 31/01/2024
91 Lucknow Malihabad 3487.50 29 Bank Charges 23/01/2024
92 Lucknow Malihabad 72458.50 59000 INDB 13/07/2023
93 Lucknow Malihabad 13458.50 5000 Imprest A/C-474000vs00000150 17/08/2023
94 Lucknow Malihabad 168508.50 160000 IDIBH24037235727 06/02/2024
95 Lucknow Malihabad 119608.50 110000 IDIBH24044416207 13/02/2024
96 Lucknow Malihabad 70458.50 60000 IDIBH24050252664 19/02/2024
97 Lucknow Malihabad 75908.50 70000 IDIBH24059478815 28/02/2024
98 Lucknow Malihabad 29008.50 6 Bank Charges 31/01/2024
99 Lucknow Malihabad 29002.50 13 Bank Charges 06/02/2024
100 Lucknow Malihabad 28989.50 13 Bank Charges 13/02/2024
101 Lucknow Malihabad 28976.50 6 Bank Charges 19/02/2024
102 Lucknow Malihabad 28970.50 6 Bank Charges 28/02/2024
103 Lucknow Malihabad 124414.50 110000 IDIBH24079237475 19/03/2024
104 Lucknow Malihabad 34764.50 29000 IDIBH24090410488 30/03/2024
105 Lucknow Malihabad 5764.50 13 Bank Charges 19/03/2024
106 Lucknow Malihabad 5751.50 6 Bank Charges 30/03/2024
107 Lucknow Malihabad 124745.50 110000 IDIBH24114459581 23/04/2024
108 Lucknow Malihabad 197395.50 150000 IDIBH24143221290 28/05/2024
109 Lucknow Malihabad 47395.50 13 Bank Charges 28/05/2024
110 Lucknow Malihabad 127682.50 120000 IDIBH24152246278 31/05/2024
111 Lucknow Malihabad 7682.50 13 Bank Charges 23/04/2024
112 Lucknow Malihabad 7669.50 13 Bank Charges 31/05/2024
113 Lucknow Malihabad 109306.50 100000 IDIBH24162126520 11/06/2024
114 Lucknow Malihabad 57906.50 6 Bank Charges 11/06/2024
115 Lucknow Malihabad 157050.50 150000 IDIBH24178493915 26/06/2024
116 Lucknow Malihabad 87200.50 13 Bank Charges 26/06/2024
117 Lucknow Malihabad 258537.50 250000 IDIBR52024070939973249 09/07/2024
118 Lucknow Malihabad 237487.50 230000 IDIBR52024071640037524 16/07/2024
119 Lucknow Malihabad 315237.50 300000 IDIBR52024072240185379 22/07/2024
120 Lucknow Malihabad 465637.50 450000 IDIBR52024073140346935 31/07/2024
121 Lucknow Malihabad 484187.50 470000 IDIBR52024080540427148 05/08/2024
122 Lucknow Malihabad 38237.50 29 Bank Charges 09/07/2024
123 Lucknow Malihabad 38208.50 29 Bank Charges 16/07/2024
124 Lucknow Malihabad 38179.50 29 Bank Charges 22/07/2024
125 Lucknow Malihabad 38150.50 118 Cash Dep Charges Other Than Home Br 26/07/2024
126 Lucknow Malihabad 38032.50 29 Bank Charges 31/07/2024
127 Lucknow Malihabad 497703.50 490000 IDIBR52024021440507570 14/08/2024
128 Lucknow Malihabad 409653.50 400000 IDIBR52024082740769281 27/08/2024
129 Lucknow Malihabad 274553.50 1178 Bank Charges 31/08/2024
130 Lucknow Malihabad 273375.50 260000 IDIBR52024083140855066 31/08/2024
131 Lucknow Malihabad 299425.50 290000 IDIBR52024091841143288 18/09/2024
132 Lucknow Malihabad 483275.50 370000 IDIBR52024092441248098 24/09/2024
133 Lucknow Malihabad 574025.50 565000 IDIBR52024093041338680 30/09/2024
134 Lucknow Malihabad 145425.50 29 Bank Charges 18/09/2024
135 Lucknow Malihabad 145396.50 29 Bank Charges 24/09/2024
136 Lucknow Malihabad 145367.50 58 Bank Charges 30/09/2024
137 Lucknow Malihabad 349209.50 340000 IDIBR52024100741473297 07/10/2024
138 Lucknow Malihabad 578909.50 565000 IDIBR52024101541620577 15/10/2024
139 Lucknow Malihabad 208059.50 200000 IDIBH24296457877 22/10/2024
140 Lucknow Malihabad 50409.50 236 Bank Charges 07/10/2024
141 Lucknow Malihabad 50173.50 29 Bank charges 07/10/2024
142 Lucknow Malihabad 50144.50 58 Bank Charges 15/10/2024
143 Lucknow Malihabad 50086.50 13 Bank Charges 22/10/2024
144 Lucknow Malihabad 456123.50 440000 FQEBR520241111242087727 12/11/2024
145 Lucknow Malihabad 583573.50 570000 IQFBR52024112042231746 20/11/2024
146 Lucknow Malihabad 291573.50 280000 FQFBR52024121042589763 10/12/2024
147 Lucknow Malihabad 11573.50 489 Bank Charges 12/11/2024
148 Lucknow Malihabad 11084.50 29 Bank Charges 12/11/2024
149 Lucknow Malihabad 11055.50 58 Bank Charges 20/11/2024
150 Lucknow Malihabad 326847.50 310000 IDIBR52024121742705302 17/12/2024
151 Lucknow Malihabad 400297.50 390000 IDIBR52024123042919297 30/12/2024
152 Lucknow Malihabad 114947.50 29 Bank Charges 10/12/2024
153 Lucknow Malihabad 114918.50 29 Bank Charges 17/12/2024
154 Lucknow Malihabad 114889.50 29 Bank Charges 30/12/2024
155 Lucknow Malihabad 255710.50 240000 FQFBR52025010943113075 09/01/2025
156 Lucknow Malihabad 437010.50 420000 IDIBR5202501244336684 24/01/2025
157 Lucknow Malihabad 69810.50 29 Bank Charges 09/01/2025
158 Lucknow Malihabad 69781.50 29 Bank Charges 24/01/2025
159 Lucknow Malihabad 80102.50 74000 IDIBN52025022849035202 28/02/2025
160 Lucknow Malihabad 6102.50 6 Bank Charges 28/02/2025
161 Lucknow Malihabad 487096.89 470000 IDBR52025043045130309 30/04/2025
162 Lucknow Malihabad 17096.89 29 Bank Charges 30/04/2025
163 Lucknow Malihabad 168017.89 160000 IDIBN52025051561858138 15/05/2025
164 Lucknow Malihabad 131067.89 120000 IDIBN52025053063618485 30/05/2025
165 Lucknow Malihabad 64317.89 17 Bank Charges 15/05/2025
166 Lucknow Malihabad 64300.48 17 Bank Charges 30/05/2025
167 Lucknow Malihabad 223733.07 210000 INDB 17/06/2025
168 Lucknow Malihabad 181683.07 110000 IDIBR520250 21/06/2025
169 Lucknow Malihabad 349833.07 330000 IDIBR52025062746162279 27/06/2025
170 Lucknow Malihabad 68383.07 55000 IDIBN52025063067733782 30/06/2025
171 Lucknow Malihabad 39033.07 29 Bank Charges 21/06/2025
172 Lucknow Malihabad 39004.07 29 Bank Charges 27/06/2025
173 Lucknow Malihabad 38975.07 6 Bank Charges 30/06/2025
174 Lucknow Malihabad 144269.46 110000 IDIBN52025071069541947 10/07/2025
175 Lucknow Malihabad 635669.46 390000 IDIBR52025071946545480 19/07/2025
176 Lucknow Malihabad 245669.46 17 Bank Charges 10/07/2025
177 Lucknow Malihabad 245652.05 29 Bank Charges 19/07/2025
178 Lucknow Malihabad 431623.05 420000 IDFBR52025072546638311 25/07/2025
179 Lucknow Malihabad 11623.05 29 Bank Charges 25/07/2025
180 Lucknow Malihabad 158144.05 140000 IDIBN52025073102012170 31/07/2025
181 Lucknow Malihabad 18144.05 17 Bank Charges 31/07/2025
182 Lucknow Malihabad 228526.64 215000 IDIBR52025080646851018 06/08/2025
183 Lucknow Malihabad 257176.64 240000 IDIBR52025083047254612 30/08/2025
184 Lucknow Malihabad 17176.64 29 Bank Charges 06/08/2025
185 Lucknow Malihabad 17147.64 29 Bank Charges 30/08/2025
186 Lucknow Malihabad 73668.64 51600 PNB 23/09/2025
187 Lucknow Malihabad 41968.64 19000 PNB 25/09/2025
188 Lucknow Sohawa 457111.00 160000 PNB 11/07/2024
189 Lucknow Sohawa 297111.00 160000 PNB 20/07/2024
190 Lucknow Sohawa 334411.00 230000 PNB 26/07/2024
191 Lucknow Sohawa 128461.00 100000 PNB 07/06/2024
192 Lucknow Sohawa 1066.00 1000 Pnb 01/03/2024
193 Lucknow Sohawa 7248.50 7200 Pnb 05/03/2024
194 Lucknow Sohawa 4845.50 4840 Pnb 07/03/2024
195 Lucknow Sohawa 4995.40 4995 Pnb 26/02/2024
196 Lucknow Sohawa 13700.00 13700 Pnb 19/02/2024
197 Lucknow Sohawa 14600.00 14600 Pnb 21/02/2024
198 Lucknow Sohawa 24100.00 24100 Pnb 13/02/2024
199 Lucknow Sohawa 14500.00 14500 Pnb 14/02/2024
200 Lucknow Sohawa 5000.00 5000 Pnb 15/02/2024
201 Lucknow Sohawa 83600.00 75000 PNB 06/02/2024
202 Lucknow Sohawa 54500.00 45900 PNB 07/02/2024
203 Lucknow Sohawa 90400.00 90400 Pnb 12/02/2024
204 Lucknow Sohawa 128600.00 120000 PNB 29/01/2024
205 Lucknow Sohawa 104400.00 104400 PNB 05/12/2023
206 Lucknow Sohawa 610700.00 610700 PNB 12/12/2023
207 Lucknow Sohawa 23400.00 23400 PNB 15/12/2023
208 Lucknow Sohawa 33900.00 33900 PNB 18/12/2023
209 Lucknow Sohawa 11700.00 11700 PNB 18/12/2023
210 Lucknow Sohawa 9300.00 9300 PNB 19/12/2023
211 Lucknow Sohawa 95700.00 95700 PNB 30/12/2023
212 Lucknow Sohawa 26500.00 26500 PNB 02/01/2024
213 Lucknow Sohawa 40500.00 40500 PNB 03/01/2024
214 Lucknow Sohawa 86000.00 86000 PNB 09/01/2024
215 Lucknow Sohawa 53000.00 53000 PNB 11/01/2024
216 Lucknow Sohawa 13600.00 13600 PNB 15/01/2024
217 Lucknow Sohawa 34900.00 34900 PNB 18/01/2024
218 Lucknow Sohawa 255000.00 255000 PNB 30/10/2023
219 Lucknow Sohawa 405300.00 405300 PNB 01/11/2023
220 Lucknow Sohawa 536000.00 536000 PNB 07/11/2023
221 Lucknow Sohawa 28400.00 28400 PNB 08/11/2023
222 Lucknow Sohawa 10100.00 10100 PNB 16/11/2023
223 Lucknow Sohawa 540500.00 540500 PNB 21/11/2023
224 Lucknow Sohawa 16000.00 16000 PNB 22/11/2023
225 Lucknow Sohawa 543000.00 543000 PNB 29/11/2023
226 Lucknow Sohawa 541000.00 541000 PNB 01/12/2023
227 Lucknow Sohawa 151000.00 151000 Pnb 19/10/2023
228 Lucknow Sohawa 89100.00 89100 Pnb 20/10/2023
229 Lucknow Sohawa 101600.00 101600 Pnb 16/10/2023
230 Lucknow Sohawa 129400.00 129400 Pnb 17/10/2023
231 Lucknow Sohawa 24300.00 24300 Pnb 12/10/2023
232 Lucknow Sohawa 50000.00 50000 Pnb 11/10/2023
233 Lucknow Sohawa 59500.00 59500 Pnb 09/10/2023
234 Lucknow Sohawa 175500.00 175500 Pnb 18/10/2023
235 Lucknow Sohawa 44500.00 44500 Pnb 10/10/2023
236 Lucknow Sohawa 21600.00 21600 Pnb 03/10/2023
237 Lucknow Sohawa 1389660.00 20400 PNB 25/05/2023
238 Lucknow Sohawa 1369260.00 26000 PNB 06/06/2023
239 Lucknow Sohawa 1343260.00 58400 PNB 09/06/2023
240 Lucknow Sohawa 1284860.00 7000 PNB 14/06/2023
241 Lucknow Sohawa 1277860.00 18800 PNB 16/06/2023
242 Lucknow Sohawa 1259060.00 41000 PNB 19/06/2023
243 Lucknow Sohawa 1218060.00 24000 PNB 21/06/2023
244 Lucknow Sohawa 1194060.00 9160 PNB 23/06/2023
245 Lucknow Sohawa 1184900.00 10250 PNB 27/06/2023
246 Lucknow Sohawa 1174650.00 41300 PNB 30/06/2023
247 Lucknow Sohawa 1133350.00 104800 PNB 05/07/2023
248 Lucknow Sohawa 1028550.00 56700 PNB 07/07/2023
249 Lucknow Sohawa 971850.00 97200 PNB 15/07/2023
250 Lucknow Sohawa 874650.00 48600 PNB 18/07/2023
251 Lucknow Sohawa 826050.00 24400 PNB 19/07/2023
252 Lucknow Sohawa 801650.00 58400 PNB 24/07/2023
253 Lucknow Sohawa 743250.00 49400 PNB 25/07/2023
254 Lucknow Sohawa 693850.00 13300 PNB 26/07/2023
255 Lucknow Sohawa 680550.00 21400 PNB 27/07/2023
256 Lucknow Sohawa 659150.00 18100 PNB 28/07/2023
257 Lucknow Sohawa 641050.00 67000 PNB 02/08/2023
258 Lucknow Sohawa 574050.00 26700 PNB 03/08/2023
259 Lucknow Sohawa 547350.00 48000 PNB 04/08/2023
260 Lucknow Sohawa 499350.00 96400 PNB 08/08/2023
261 Lucknow Sohawa 402950.00 6600 PNB 09/08/2023
262 Lucknow Sohawa 360350.00 10700 PNB 17/08/2023
263 Lucknow Sohawa 349650.00 18700 PNB 19/08/2023
264 Lucknow Sohawa 330950.00 18650 PNB 22/08/2023
265 Lucknow Sohawa 312300.00 16900 PNB 23/08/2023
266 Lucknow Sohawa 295400.00 8000 PNB 24/08/2023
267 Lucknow Sohawa 287400.00 10700 PNB 25/08/2023
268 Lucknow Sohawa 276700.00 45900 PNB 28/08/2023
269 Lucknow Sohawa 230800.00 9500 PNB 30/08/2023
270 Lucknow Sohawa 221300.00 20000 PNB 05/09/2023
271 Lucknow Sohawa 201300.00 5300 PNB 06/09/2023
272 Lucknow Sohawa 196000.00 3200 PNB 08/09/2023
273 Lucknow Sohawa 192800.00 77600 PNB 15/09/2023
274 Lucknow Sohawa 115200.00 62000 PNB 18/09/2023
275 Lucknow Sohawa 53200.00 29000 PNB 20/09/2023
276 Lucknow Sohawa 24200.00 8000 PNB 21/09/2023
277 Lucknow Sohawa 16200.00 16200 PNB 25/09/2023
278 Lucknow Sohawa 21600.00 21600 Pnb 27/09/2023
279 Lucknow Sohawa 197100.00 197100 pnb 26/10/2023
280 Lucknow Sohawa 345600.00 345600 pnb 25/10/2023
281 Lucknow Sohawa 3212965.00 61700 PNB 23/10/2024
282 Lucknow Sohawa 3151265.00 150200 PNB 24/10/2024
283 Lucknow Sohawa 3001065.00 220200 PNB 29/10/2024
284 Lucknow Sohawa 2780865.00 261500 PNB 19/11/2024
285 Lucknow Sohawa 2519365.00 39150 PNB 25/11/2024
286 Lucknow Sohawa 2480215.00 54000 PNB 27/11/2024
287 Lucknow Sohawa 2426215.00 541000 PNB 06/12/2024
288 Lucknow Sohawa 1885215.00 258000 PNB 02/12/2024
289 Lucknow Sohawa 1627215.00 103200 PNB 13/12/2024
290 Lucknow Sohawa 1524015.00 149000 PNB 17/12/2024
291 Lucknow Sohawa 1375015.00 112100 PNB 19/12/2024
292 Lucknow Sohawa 1262915.00 144900 PNB 23/12/2024
293 Lucknow Sohawa 1118015.00 84700 PNB 24/12/2024
294 Lucknow Sohawa 1033315.00 59500 PNB 27/12/2024
295 Lucknow Sohawa 973815.00 123300 PNB 31/01/2025
296 Lucknow Sohawa 850515.00 36000 PNB 03/01/2025
297 Lucknow Sohawa 814515.00 82500 PNB 04/01/2025
298 Lucknow Sohawa 732015.00 154400 PNB 13/01/2025
299 Lucknow Sohawa 577615.00 137900 PNB 15/01/2025
300 Lucknow Sohawa 439715.00 113400 PNB 17/01/2025
301 Lucknow Sohawa 326315.00 190000 PNB 23/01/2025
302 Lucknow Sohawa 136315.00 110900 PNB 27/01/2025
303 Lucknow Sohawa 1626915.00 240000 PNB 29/07/2024
304 Lucknow Sohawa 1386915.00 190000 PNB 05/08/2024
305 Lucknow Sohawa 1196915.00 170000 PNB 16/08/2024
306 Lucknow Sohawa 1026915.00 50000 PNB 22/08/2024
307 Lucknow Sohawa 976915.00 110000 PNB 02/09/2024
308 Lucknow Sohawa 866915.00 39200 PNB 05/09/2024
309 Lucknow Sohawa 827715.00 14900 PNB 06/09/2024
310 Lucknow Sohawa 812815.00 54000 PNB 19/09/2024
311 Lucknow Sohawa 758815.00 78000 PNB 24/09/2024
312 Lucknow Sohawa 680815.00 96000 PNB 26/09/2024
313 Lucknow Sohawa 584815.00 11600 PNB 30/09/2024
314 Lucknow Sohawa 573215.00 14000 PNB 03/10/2024
315 Lucknow Sohawa 559215.00 100000 PNB 08/10/2024
316 Lucknow Sohawa 459215.00 130000 PNB 09/10/2024
317 Lucknow Sohawa 329215.00 54000 PNB 10/10/2024
318 Lucknow Sohawa 275215.00 84000 PNB 15/10/2024
319 Lucknow Sohawa 191215.00 82000 PNB 16/10/2024
320 Lucknow Sohawa 109215.00 83500 PNB 17/10/2024
321 Lucknow Doulatpur 5682060.00 7000 cdo 28/04/2023
322 Lucknow Doulatpur 5675060.00 500 cdo 29/04/2023
323 Lucknow Doulatpur 5674560.00 2000 cdo 05/05/2023
324 Lucknow Doulatpur 5672560.00 5900 cdo 29/05/2023
325 Lucknow Doulatpur 5666660.00 7000 cd 20/06/2023
326 Lucknow Doulatpur 5659660.00 12100 cdo 28/06/2023
327 Lucknow Doulatpur 5647560.00 53900 cdo 12/07/2023
328 Lucknow Doulatpur 5593660.00 31200 cdo 15/07/2023
329 Lucknow Doulatpur 5562460.00 44200 cdo 17/07/2023
330 Lucknow Doulatpur 5518260.00 31800 cdo 19/07/2023
331 Lucknow Doulatpur 5486460.00 89400 cdo 24/07/2023
332 Lucknow Doulatpur 5397060.00 31300 cdo 26/07/2023
333 Lucknow Doulatpur 5365760.00 7000 cdo 27/07/2023
334 Lucknow Doulatpur 5358760.00 37800 cdo 31/07/2023
335 Lucknow Doulatpur 5320960.00 20100 cdo 02/08/2023
336 Lucknow Doulatpur 5300860.00 62900 cdo 10/08/2023
337 Lucknow Doulatpur 5237960.00 41600 cdo 16/08/2023
338 Lucknow Doulatpur 5196360.00 6300 cdo 19/08/2023
339 Lucknow Doulatpur 5190060.00 12400 cdo 22/08/2023
340 Lucknow Doulatpur 5177660.00 26700 cdo 25/08/2023
341 Lucknow Doulatpur 5150960.00 43100 cdo 28/08/2023
342 Lucknow Doulatpur 5107860.00 69600 cdo 30/08/2023
343 Lucknow Doulatpur 5038260.00 56400 cdo 06/09/2023
344 Lucknow Doulatpur 4981860.00 38800 cdo 08/09/2023
345 Lucknow Doulatpur 4943060.00 354 cdo 15/09/2023
346 Lucknow Doulatpur 4942706.00 170000 cdo 25/09/2023
347 Lucknow Doulatpur 4772706.00 118 cdo 26/09/2023
348 Lucknow Doulatpur 4772588.00 160000 cdo 30/09/2023
349 Lucknow Doulatpur 4612588.00 118 cdo 04/10/2023
350 Lucknow Doulatpur 4612470.00 118 cdo 08/10/2023
351 Lucknow Doulatpur 4612352.00 181 cdo 09/10/2023
352 Lucknow Doulatpur 4612171.46 192 cdo 11/10/2023
353 Lucknow Doulatpur 4611979.12 860000 cdo 11/10/2023
354 Lucknow Doulatpur 3751979.12 145 cdo 12/10/2023
355 Lucknow Doulatpur 3751833.98 158 cdo 16/10/2023
356 Lucknow Doulatpur 3751675.86 148 cdo 17/10/2023
357 Lucknow Doulatpur 3751528.36 560000 cdo 18/10/2023
358 Lucknow Doulatpur 3191528.36 118 cdo 19/10/2023
359 Lucknow Doulatpur 3191410.36 533 cdo 26/10/2023
360 Lucknow Doulatpur 3190877.00 1235000 cdo 31/10/2023
361 Lucknow Doulatpur 1955877.00 544 cdo 31/10/2023
362 Lucknow Doulatpur 1955333.02 555 cdo 07/11/2023
363 Lucknow Doulatpur 1954778.42 580000 cdo 07/11/2023
364 Lucknow Doulatpur 1374778.42 525 cdo 20/11/2023
365 Lucknow Doulatpur 1374253.32 523 cdo 28/11/2023
366 Lucknow Doulatpur 1373730.58 1100000 cdo 30/11/2023
367 Lucknow Basawanpurwa 6200873.43 10000 Goat 31/05/2024
368 Lucknow Basawanpurwa 6410523.43 15000 001 17/04/2023
369 Lucknow Basawanpurwa 6395523.43 30000 002 03/05/2023
370 Lucknow Basawanpurwa 6365523.43 35000 003 15/05/2023
371 Lucknow Basawanpurwa 6330523.43 10000 004 22/05/2023
372 Lucknow Basawanpurwa 6320523.43 40000 005 31/05/2023
373 Lucknow Basawanpurwa 6280523.43 40000 006 12/06/2023
374 Lucknow Basawanpurwa 6240523.43 35000 007 21/03/2025
375 Lucknow Basawanpurwa 6205523.43 50000 008 28/06/2023
376 Lucknow Basawanpurwa 6155523.43 100000 009 21/07/2023
377 Lucknow Basawanpurwa 6055523.43 70000 0010 21/07/2023
378 Saharanpur MANAKMAU 397419.96 100000 138175 30/12/2023
379 Saharanpur MANAKMAU 297419.96 170000 138176 05/01/2024
380 Saharanpur MANAKMAU 448919.96 440000 097821 10/07/2023
381 Saharanpur MANAKMAU 338919.96 200000 138174 26/12/2023
382 Saharanpur MANAKMAU 388419.96 150000 131859 08/09/2023
383 Saharanpur MANAKMAU 238419.96 70000 131860 21/09/2023
384 Saharanpur MANAKMAU 168419.96 160000 131862 30/09/2023
385 Saharanpur MANAKMAU 2158419.96 120000 138155 06/10/2023
386 Saharanpur MANAKMAU 2038419.96 420000 138163 09/10/2023
387 Saharanpur MANAKMAU 1618419.96 320000 138164 13/10/2023
388 Saharanpur MANAKMAU 1298419.96 580000 138165 21/10/2023
389 Saharanpur MANAKMAU 718419.96 290000 138166 26/10/2023
390 Saharanpur MANAKMAU 428419.96 420000 138167 31/10/2023
391 Saharanpur MANAKMAU 1126919.96 380000 138168 07/11/2023
392 Saharanpur MANAKMAU 746919.96 600000 138169 20/11/2023
393 Saharanpur MANAKMAU 146919.96 140000 138171 24/11/2023
394 Saharanpur MANAKMAU 1013919.96 130000 138172 06/12/2023
395 Saharanpur MANAKMAU 883919.96 145000 138170 13/12/2023
396 Saharanpur MANAKMAU 738919.96 400000 138173 18/12/2023
397 Saharanpur MANAKMAU 1026500.00 100000 097810 03/05/2023
398 Saharanpur MANAKMAU 926500.00 100000 097811 08/05/2023
