Amount Transfer To District
District
KSK Name

Sr. No. District Name KSK Name AvailableAmount TransferedAmount TransactionNumber TransactionDate Action
1 Kaushambi JATHI 17526090.24 100000 3 28/06/2032
2 Saharanpur MAHESHPUR 32063.25 187 00 30/05/2027
3 Hardoi Mallawa 1672801.03 690236 December 31/12/2026
4 Orai (Jalaun) Kalpi 820282.80 422000 31 30/12/2026
5 Orai (Jalaun) Kalpi 393074.48 157000 30 20/12/2026
6 Unnao Miyaganj 766100.86 470000 0 12/12/2026
7 Varanasi Mohaav 283184.96 270153 11 30/11/2026
8 Jaunpur IMRANGANJ 2250433.08 450000 10 27/11/2026
9 Raibareli Bannawa 91163.29 17 Pnb 26/11/2026
10 Jaunpur IMRANGANJ 2595433.08 345000 09 03/11/2026
11 Barabanki Fathabaad 1437664.12 85000 0 01/11/2026
12 Mathura CHHATA 610351.03 600000 13 29/10/2026
13 Etawah Kuaara Marthana Etawah 427981.76 420000 105762848 22/09/2026
14 Deoria PARSIYA MISHRA 116106.31 17 2 27/06/2026
15 Bahraich FAKHARPUR 197703.86 190000 Inter transfer 02/06/2026
16 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 482189.24 460000 175240 02/06/2026
17 Kushinagar Patani 213684.73 210000 5 02/06/2026
18 Kushinagar Sukrauli 151057.32 150000 6 02/06/2026
19 Sitapur Vehatveram 65202.79 3000 00 01/06/2026
20 Kushinagar Manshachhapar 130898.24 115000 3 31/05/2026
21 Kushinagar Manshachhapar 5998.24 433 4 31/05/2026
22 Deoria PURAINA 5849.62 140 01 31/05/2026
23 Hardoi Madhavganj 942874.84 940236 Tr 31/05/2026
24 Sitapur Vehatveram 326231.79 261029 00 30/05/2026
25 Kushinagar Baas gao chaoraiya 337599.51 335000 03 30/05/2026
26 Sitapur Afsariya 205394.75 99000 4 30/05/2026
27 Sitapur Afsariya 106394.75 40 00 30/05/2026
28 Bijnor Puraini 12153.95 13 23 30/05/2026
29 Barabanki SAFEDABAD 53649.01 45000 052517 30/05/2026
30 Barabanki Seetgrah 288058.14 210000 0 30/05/2026
31 Kaushambi SAINI DORMA 81174.59 80000 3 30/05/2026
32 Kaushambi SAINI DORMA 1174.59 6 4 30/05/2026
33 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 93745.24 56 00 30/05/2026
34 Hardoi Harpalpur 62592.00 50006 punb1861002100021495 30/05/2026
35 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 52625.40 47500 27 30/05/2026
36 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 5125.40 1800 27 30/05/2026
37 Hardoi Sursa 167176.41 160000 1 30/05/2026
38 Sitapur Katelee 138597.46 130017 168 30/05/2026
39 Kaushambi KOORA 108466.94 100000 2 30/05/2026
40 Sitapur Humayupur 3197.23 6 02 30/05/2026
41 Sitapur Humayupur 3191.62 1000 03 30/05/2026
42 Kaushambi KOORA 8466.94 6 2 30/05/2026
43 Saharanpur MAHESHPUR 132063.25 100000 00 30/05/2026
44 Sitapur Humayupur 62197.23 60000 063 29/05/2026
45 Sambhal ASMOLI 9074.30 24 Bank charges 29/05/2026
46 Meerut Maukhas 1350.00 1350 32 29/05/2026
47 Sambhal ASMOLI 279074.30 270000 03599 29/05/2026
48 Amroha Amroha 155620.42 130000 3 29/05/2026
49 Bijnor Puraini 242153.95 230000 2 29/05/2026
50 Azamgarh Narhankhas 138287.50 130000 6 29/05/2026
51 Jaunpur IMRANGANJ 49701.38 40000 02 29/05/2026
52 Deoria PARSIYA MISHRA 117106.31 110000 1 28/05/2026
53 Deoria PURAINA 92624.62 90000 1 27/05/2026
54 Sitapur Saalpur 123448.65 109000 3 27/05/2026
55 Sitapur Saalpur 14448.65 17 4 27/05/2026
56 Sitapur Seroli 6694.63 6 2 27/05/2026
57 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 101325.40 32300 25 26/05/2026
58 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 69025.40 16400 26 26/05/2026
59 Hardoi Harpalpur 620571.50 600030 ponb1861002100021495 26/05/2026
60 Kushinagar Sukrauli 276457.32 275000 5 25/05/2026
61 Kushinagar Patani 94974.73 90000 4 25/05/2026
62 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 140525.40 39200 24 25/05/2026
63 Kushinagar Pachar 120873.26 116700 114 25/05/2026
64 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 213745.24 120000 175239 25/05/2026
65 Kushinagar Pachar 4253.26 118 2 22/05/2026
66 Saharanpur MAHESHPUR 520094.25 500000 00 22/05/2026
67 Saharanpur MAHESHPUR 20094.25 31 00 22/05/2026
68 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 43425.40 40100 23 21/05/2026
69 Kushinagar Patani 118574.73 110000 3 21/05/2026
70 Raibareli Gangaganj sora godaam 114948.03 118 Cash hand charge 20/05/2026
71 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 69225.40 25800 22 20/05/2026
72 Saharanpur MAHESHPUR 120140.25 46 00 19/05/2026
73 Kushinagar Sewarahi 120831.75 118000 2 19/05/2026
74 Kushinagar Sewarahi 2831.75 118 3 19/05/2026
75 Kaushambi SAINI DORMA 120492.00 120000 1 18/05/2026
76 Kaushambi SAINI DORMA 492.00 17 2 18/05/2026
77 Raibareli Gangaganj sora godaam 382148.03 300000 rtgs 18/05/2026
78 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 92725.40 23500 20 18/05/2026
79 Kushinagar Patani 268574.73 150000 2 18/05/2026
80 Sitapur Saalpur 14431.24 2000 00 18/05/2026
81 Sitapur Afsariya 285394.75 80000 3 18/05/2026
82 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 207925.40 60500 5 17/05/2026
83 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 121125.40 28400 19 16/05/2026
84 Kushinagar Sukrauli 109557.32 105000 4 16/05/2026
85 Sultanpur Katka khanpur 133468.51 130000 2 15/05/2026
86 Gonda Motiganj 170107.05 165000 Rtgs 15/05/2026
87 Gonda Motiganj 5107.05 17 Bank charges 15/05/2026
88 Bahraich Sadar Bahraich 182626.01 180000 Cheque.No-187470 14/05/2026
89 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 140225.40 19100 18 14/05/2026
90 Sitapur Afsariya 505394.75 220000 2 14/05/2026
91 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 190225.40 50000 17 13/05/2026
92 Kushinagar Sukrauli 84757.32 80000 3 13/05/2026
93 Kushinagar Patani 108224.73 100000 1 12/05/2026
94 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 211425.40 21200 16 12/05/2026
95 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 313745.24 100000 175238 12/05/2026
96 Kaushambi BHARSWAN 262.00 262 1 11/05/2026
97 Ambedkar Nagar BHETI 2620190.60 100000 17 11/05/2026
98 Kaushambi PURAMUPHTI 102298.23 100000 2 11/05/2026
99 Muzaffarnagar Muzaffernagar 182245.95 175000 080526 08/05/2026
100 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 268225.40 56800 15 08/05/2026
101 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 310225.40 42000 14 07/05/2026
102 Saharanpur MAHESHPUR 280140.25 260000 230538 07/05/2026
103 Bahraich FAKHARPUR 152343.86 150000 Inter transfer 07/05/2026
104 Sitapur Katelee 79603.07 70006 162 06/05/2026
105 Kushinagar Sukrauli 186057.32 180000 2 06/05/2026
106 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 613745.24 300000 175237 06/05/2026
107 Sitapur Afsariya 108354.53 2000 00 06/05/2026
108 Kushinagar Manshachhapar 676198.24 673000 2 05/05/2026
109 Saharanpur MAHESHPUR 132640.25 130000 230537 04/05/2026
110 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 342325.40 32100 13 04/05/2026
111 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 378525.40 36200 12 02/05/2026
112 Amroha Amroha 395620.42 240000 2 02/05/2026
113 Kushinagar Pachar 39090.38 36300 5 02/05/2026
114 Bijnor Puraini 356753.95 350000 1 30/04/2026
115 Sultanpur Dev nagar 58109.00 50000 1 30/04/2026
116 Sambhal ASMOLI 291392.90 285000 017879 30/04/2026
117 Sambhal ASMOLI 6392.90 319 Bank charges 30/04/2026
118 Raibareli Rani kheda 8703.03 0 Bob 30/04/2026
119 Hardoi Harpalpur 53877.40 50006 1861002100021495 30/04/2026
120 Sitapur Afsariya 273963.75 260000 1 30/04/2026
121 Sitapur Humayupur 6514.64 17 01 30/04/2026
122 Kushinagar Baas gao chaoraiya 241449.51 240000 02 30/04/2026
123 Kushinagar Pachar 2790.38 217 1 30/04/2026
124 Sitapur Afsariya 13963.75 29 00 30/04/2026
125 Badaun Bitroi 245000.00 219000 1 30/04/2026
126 Jaunpur IMRANGANJ 46216.64 40000 01 30/04/2026
127 Jaunpur IMRANGANJ 6216.64 15 02 30/04/2026
128 Gonda Ahiyachet 108858.60 100000 869185 30/04/2026
129 Shahjahanpur Mishripur 197026.01 353 1 30/04/2026
130 Barabanki SAFEDABAD 410936.33 400000 052516 30/04/2026
131 Barabanki SAFEDABAD 35936.33 87 BANK CHARGE 30/04/2026
132 Kushinagar Pachar 31260.38 28500 4 30/04/2026
133 Badaun Dataganj 101500.00 101000 1 30/04/2026
134 Sitapur Humayupur 156514.64 150000 062 30/04/2026
135 Saharanpur MAHESHPUR 107186.25 46 00 30/04/2026
136 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 8125.40 1800 Godawn kiraya 30/04/2026
137 Bijnor Noorpur 311805.00 300000 3 30/04/2026
138 Chitrakoot Pahadi 2708.07 1162 4 30/04/2026
139 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 8125.40 3000 10 29/04/2026
140 Saharanpur MAHESHPUR 456186.25 450000 230535 29/04/2026
141 Raibareli Gangaganj sora godaam 438248.03 160000 rtgs 29/04/2026
142 Orai (Jalaun) Kalpi 117592.41 112300 1 29/04/2026
143 Bijnor Kadrabad 512071.79 425000 2 29/04/2026
144 Bijnor Nagla Eslam 141000.00 141000 7 29/04/2026
145 Shahjahanpur Mishripur 822026.01 800000 000088 29/04/2026
146 Sitapur Saalpur 1148.65 77000 2 29/04/2026
147 Sitapur Saalpur 1148.65 6 1 29/04/2026
148 Jaunpur KERAKAT 123281.35 115010 01 29/04/2026
149 Hardoi Harpalpur 147895.10 135018 1861002100021495 28/04/2026
150 Ambedkar Nagar BHETI 2654760.60 100000 1 28/04/2026
151 Kushinagar Pachar 253060.38 250300 4 28/04/2026
152 Firozabad Nagla Jaat 651140.24 640000 0 28/04/2026
153 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 19325.40 11200 10 28/04/2026
154 Bijnor Noorpur 1261805.00 950000 2 28/04/2026
155 Badaun Wajirganj 128700.00 120000 01/26 27/04/2026
156 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 243276.24 200000 22/7 27/04/2026
157 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 43276.24 31 22/8 27/04/2026
158 Sultanpur Katka khanpur 813468.51 680000 1 27/04/2026
159 Kushinagar Pachar 296360.38 279300 1 27/04/2026
160 Barabanki Fathabaad 135733.52 130000 0 27/04/2026
161 Kushinagar Sukrauli 676057.32 490000 1 27/04/2026
162 Sitapur Seroli 96694.63 90000 1 27/04/2026
163 Kaushambi PURAMUPHTI 212180.82 119000 1 27/04/2026
164 Barabanki SAFEDABAD 1960936.33 1550000 052515 27/04/2026
165 Muzaffarnagar Muzaffernagar 395745.95 390000 270426 27/04/2026
166 Badaun Dataganj 500.00 5 2 26/04/2026
167 Sitapur Kutubnagar 291288.88 285000 1 24/04/2026
168 Bijnor Nagla Eslam 181000.00 40000 6 24/04/2026
169 Sitapur Kutubnagar 36488.88 29 2 24/04/2026
170 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 52325.40 33000 9 24/04/2026
171 Azamgarh Narhankhas 115087.50 100000 9 24/04/2026
172 Chitrakoot Khoh 14749.49 12000 31 24/04/2026
173 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 66325.40 14000 8 23/04/2026
174 Bijnor Nagla Eslam 256000.00 75000 5 23/04/2026
175 Bijnor Dhampur 711407.00 530000 2 23/04/2026
176 Sitapur Katelee 156620.48 140017 522 23/04/2026
177 Kushinagar Baas gao chaoraiya 456449.51 215000 01 23/04/2026
178 Saharanpur MAHESHPUR 151686.25 150000 230535 23/04/2026
179 Barabanki Seetgrah 296058.14 175000 0 23/04/2026
180 Kushinagar Manshachhapar 1181198.24 505000 1 22/04/2026
181 Sitapur Vehatveram 490249.20 164017 00 22/04/2026
182 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 86325.40 20000 7 21/04/2026
183 Azamgarh Radeha 588764.50 540000 7 21/04/2026
184 Bijnor Nagla Eslam 372500.00 116500 4 21/04/2026
185 Sant Kabir Nagar Kate ate thuranda 149568.87 90700 1 21/04/2026
186 Barabanki Fathabaad 431733.52 425000 0 20/04/2026
187 Pratapgarh Persani patti 545021.44 60000 212523242134 20/04/2026
188 Raibareli Nihastha 5834.42 1 Bob 19/04/2026
189 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 147425.40 61100 6 18/04/2026
190 Bijnor Noorpur 2081805.00 820000 1 17/04/2026
191 Kushinagar Sewarahi 70431.75 68000 1 17/04/2026
192 Sitapur Katelee 219620.48 140017 00 17/04/2026
193 Bijnor Nagla Eslam 452500.00 80000 3 17/04/2026
194 Bijnor Kadrabad 942071.79 430000 1 17/04/2026
195 Muzaffarnagar Muzaffernagar 432245.95 400000 170426 17/04/2026
196 Kaushambi KOORA 90072.55 70000 1 16/04/2026
197 Kaushambi KOORA 20072.55 6 1 16/04/2026
198 Barabanki Fathabaad 261851.52 118 Bank chrg 16/04/2026
199 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 199791.24 180000 22/01 15/04/2026
200 Saharanpur RAMPUR MANIHARAN 19791.24 15 00 15/04/2026
201 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 299925.40 92000 4 15/04/2026
202 Meerut Maukhas 12150.00 12150 36 14/04/2026
203 Barabanki Fathabaad 261992.53 141 Bank chrg 11/04/2026
204 Raibareli Dalmau 5448.68 2 1 11/04/2026
205 Raibareli Gangaganj sora godaam 438261.30 13 sms charg 11/04/2026
206 Bijnor Nagla Eslam 527500.00 75000 2 10/04/2026
207 Bijnor Dhampur 1161407.00 450000 1 10/04/2026
208 Sant Kabir Nagar Chandroti 129930.07 85000 01 10/04/2026
209 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 472925.40 173000 3 10/04/2026
210 Hardoi Bagholi 11940.36 235029 71 10/04/2026
211 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 572925.40 100000 2 09/04/2026
212 Bijnor Nagla Eslam 699500.00 172000 1 09/04/2026
213 Raibareli Gangaganj sora godaam 438379.30 118 cash hand charg 08/04/2026
214 Meerut Maukhas 81000.00 81000 10 08/04/2026
215 Orai (Jalaun) AIT 58850.11 24000 1 07/04/2026
216 Amroha Amroha 563620.42 168000 1 02/04/2026
217 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 772925.40 200000 1 01/04/2026
218 Kanpur Dehat Musa Nagar 10450.00 10450 10450 31/03/2026
219 Aligarh Atraoli 5064406.13 3570000 31/03/2026 31/03/2026
220 Aligarh Atraoli 108283.13 35068 31/03/2026 31/03/2026
221 Mainpuri Kishni 2110250.44 990000 final 31/03/2026
222 Mainpuri Kishni 1120250.44 10927 final 31/03/2026
223 Sant Kabir Nagar Chandroti 44930.07 4060 TR850345 31/03/2026
224 Sant Kabir Nagar Chandroti 40870.00 7173 CHJ745456 31/03/2026
225 Mathura TETIGAON 11402.02 2704 01 31/03/2026
226 Hathras SADABAD 961266.55 383000 00 31/03/2026
227 Kaushambi SAINI DORMA 263687.44 263195 25 31/03/2026
228 Kannauj Thathiya 980984.16 980984 21 31/03/2026
229 Farrukhabad MANJHANA 2087117.09 2079768 7 31/03/2026
230 Mathura RAYAMANDI 11090.23 7115 01 31/03/2026
231 Hathras HATHRAS MANDI 8015.54 2940 0 31/03/2026
232 Mathura CHHATA 12265.77 9676 01 31/03/2026
233 Gautambuddh Nagar Tilpata 4795.12 14 bank charj 31/03/2026
234 Auraiya Airwakatra 77700.00 75856 7 31/03/2026
235 Sitapur Vehatveram 17099.28 12000 00 31/03/2026
236 Sitapur Vehatveram 1089.28 980 00 31/03/2026
237 Mathura SONKH ROAD 27019.45 8833 01 31/03/2026
238 Banda Atarra 5267.60 1 11 31/03/2026
239 Deoria PURAINA 23680.62 18201 321 31/03/2026
240 Baghpat Gwalikhera 5876077.76 272700 23 31/03/2026
241 Deoria PARSIYA MISHRA 292331.57 287375 1005 31/03/2026
242 Deoria PARSIYA MISHRA 23956.31 19000 1006 31/03/2026
243 Raibareli Rani kheda 8703.09 0 Bob 31/03/2026
244 Deoria PURAINA 137397.34 107918 35 31/03/2026
245 Rampur AGAPUR 125153.96 123585 final 31/03/2026
246 Kannauj TERAJAKET 5477223.50 5429024 21 31/03/2026
247 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 3333.45 8 3 31/03/2026
248 Mainpuri Kurawali 16458508.46 2365000 8 31/03/2026
249 Baliya Chilkahar 752169.25 648175 final 31/03/2026
250 Lalit pur MandiSthal 1253867.00 1253867 final 31/03/2026
251 Farrukhabad MANJHANA 447706.09 441006 2 31/03/2026
252 Hardoi Mallawa 372692.87 365118 March 2026 31/03/2026
253 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 11325.45 7992 5 31/03/2026
254 Sitapur Saalpur 239257.11 161103 00 31/03/2026
255 Sitapur Katelee 834217.63 827580 00 31/03/2026
256 Hardoi Sahabad 207875.22 197317 Final Amt 31/03/2026
257 Hardoi Sursa 9937766.40 9931500 TR-9858956 31/03/2026
258 Hardoi Sursa 6266.40 590 TR-548753 31/03/2026
259 Hardoi Bilgram 355844.52 350243 Final Amt Trans. District 31/03/2026
260 Hardoi Narayanpur 43679.21 33807 final 31/03/2026
261 Hardoi Sandeela 563989.07 560827 bnk 31/03/2026
262 Hardoi Harpalpur 150513.25 144018 tr7784535 31/03/2026
263 Hardoi Harpalpur 6495.55 0 tre6765 31/03/2026
264 Sambhal SAMBHAL 405186.24 400000 45 31/03/2026
265 Sambhal SAMBHAL 5186.24 253 48 31/03/2026
266 Kannauj Miyaganj 6637744.76 6637745 23 31/03/2026
267 Kannauj Thathiya 5225700.00 5225700 23 31/03/2026
268 Hardoi Sandi 203080.72 135019 bnk 31/03/2026
269 Hardoi Sandi 68061.76 60143 N 31/03/2026
270 Badaun Wajirganj 11540.40 11540 17 31/03/2026
271 Kushinagar Pachar 17296.17 236 02 31/03/2026
272 Mathura SONKH ROAD 18186.56 11488 1 31/03/2026
273 Varanasi Mohaav 50722.69 50011 3 31/03/2026
274 Kushinagar Pachar 4256.62 1260 02 31/03/2026
275 Saharanpur MAHESHPUR 2267.25 81 Oo 31/03/2026
276 Kushinagar Manshachhapar 84410.40 1962 32 31/03/2026
277 Jaunpur KERAKAT 5190.62 2609 A TO Z 31/03/2026
278 Hardoi Harpalpur 533478.45 432700 punb1861002100021495 30/03/2026
279 Kushinagar Manshachhapar 402410.40 318000 31 30/03/2026
280 Gorakhpur Mahrai Shivpur Hata 22885.00 13500 7 30/03/2026
281 Orai (Jalaun) Kalpi 304982.80 235000 39 30/03/2026
282 Raibareli Nihastha 23840.26 18006 pnb 30/03/2026
283 Saharanpur MAHESHPUR 42267.25 40000 230534 30/03/2026
284 Barabanki Fathabaad 341992.53 335000 0 30/03/2026
285 Saharanpur MANAKMAU 525201.56 520000 136955 30/03/2026
286 Mathura RAYAMANDI 76090.23 65000 25 30/03/2026
287 Barabanki Seetgrah 492258.14 370000 0 30/03/2026
288 Muzaffarnagar Muzaffernagar 35784.01 30400 300326 30/03/2026
289 Muzaffarnagar Muzaffernagar 5384.01 138 Bank charges 30/03/2026
290 Azamgarh Radeha 432264.00 400000 41 30/03/2026
291 Sitapur Humayupur 1896.13 581 061 30/03/2026
292 Sitapur Humayupur 7896.13 6000 060 30/03/2026
293 Agra Sawai 97844.60 89000 26 30/03/2026
294 Gonda Ahiyachet 177106.73 165000 869182 30/03/2026
295 Gonda Ahiyachet 12106.73 4000 869183 30/03/2026
296 Gonda Ahiyachet 8106.73 2000 869184 30/03/2026
297 Gonda Ahiyachet 6106.73 648 Bank change 30/03/2026
298 Barabanki SAFEDABAD 29997377.61 59 BANK CHARGE 30/03/2026
299 Kushinagar Patani 84680.73 83000 20 30/03/2026
300 Kushinagar Patani 1680.73 6 25 30/03/2026
301 Deoria BANKATIYA DUBEY 1516956.00 110000 9 30/03/2026
302 Raibareli Dalmau 17448.67 12000 1 30/03/2026
303 Shravasti ITRAULI 86771.05 84000 NEFT 30/03/2026
304 Gonda Motiganj 189824.46 185000 Rtgs 30/03/2026
305 Sultanpur Kothra kala 42004.04 25000 43 30/03/2026
306 Jaunpur IMRANGANJ 36233.08 25000 19 30/03/2026
307 Jaunpur IMRANGANJ 11233.08 2716 20 30/03/2026
308 Gonda Motiganj 4824.46 17 Bank charges 30/03/2026
309 Lakhimpur Khiri Khiri Town 62595.82 55000 08 30/03/2026
310 Chitrakoot Pahadi 26708.07 12000 957347 30/03/2026
311 Chitrakoot Pahadi 14708.07 12000 957348 30/03/2026
312 Pilibhit Mahadiya 14202089.62 14199000 0000 30/03/2026
313 Badaun Wajirganj 34289.00 22749 16 30/03/2026
314 Ayodhya Rani bazar 8336505.12 654000 0000 30/03/2026
315 Fatehpur Besoli 374211.00 16000 00 30/03/2026
316 Shahjahanpur Mishripur 716726.93 706000 000087 30/03/2026
317 Hardoi Bagholi 440748.48 430029 70 30/03/2026
318 Jhansi GURSARAI 509634.00 472000 8 30/03/2026
319 Raibareli Gangaganj sora godaam 503147.30 95384 rtgs 30/03/2026
320 Raibareli Gangaganj sora godaam 407763.30 387882 rtgs 30/03/2026
321 Raibareli Gangaganj sora godaam 19881.30 12118 rtgs 30/03/2026
322 Raibareli Gangaganj sora godaam 7763.30 3150 rtgs 30/03/2026
323 Raibareli Maharajganj 44500.00 44500 RTGS 30/03/2026
324 Raibareli Paterawa 57250.34 2540 CARGSH 30/03/2026
325 Jhansi KOOCHABHANVAR 19005.85 13000 096368 30/03/2026
326 Jhansi Mauranipur 25093.50 19625 0 30/03/2026
327 Kaushambi BHARSWAN 271090.80 270500 TR-548753 30/03/2026
328 Kaushambi BHARSWAN 590.80 329 TR65342 30/03/2026
329 Sultanpur Dev nagar 9714.92 6306 BANK CHARGES 30/03/2026
330 Sultanpur Katka khanpur 3042.79 1774 BANK CHARGES 30/03/2026
331 Orai (Jalaun) Kalpi 82937.80 77345 39 30/03/2026
332 Sultanpur Kothra kala 17004.04 12231 BANK CHARGES 30/03/2026
333 Sultanpur Pyagipur 9373.73 3694 BANK CHARGES 30/03/2026
334 Pratapgarh Persani patti 733478.94 249000 2343254321 30/03/2026
335 Raibareli Ucchahar 15033.26 11007 32 30/03/2026
336 Orai (Jalaun) Konch 719326.08 711399 29 30/03/2026
337 Orai (Jalaun) Jalaun 37621.39 30000 23 30/03/2026
338 Badaun Dataganj 77440.53 77441 2 30/03/2026
339 Pratapgarh Saardeeh 162469.56 65000 0005378 30/03/2026
340 Mainpuri Karhel 11811494.34 484000 00 30/03/2026
341 Mainpuri Karhel 5302.00 2256 00 30/03/2026
342 Deoria BANKATIYA DUBEY 650000.00 644403 003 30/03/2026
343 Lucknow Malihabad 17379.23 13000 PNB 30/03/2026
344 Lucknow Malihabad 4379.23 6 Bank Charges 30/03/2026
345 Sitapur Katelee 468387.35 55000 168 30/03/2026
346 Badaun Bitroi 1417252.50 422168 8 30/03/2026
347 Sitapur Vehatveram 47099.28 30000 00 30/03/2026
348 Unnao GAUSA KUTUB RAMKOT 293959.46 287678 5 30/03/2026
349 Unnao Miyaganj 502206.86 470000 0 30/03/2026
350 Hathras HATHRAS MANDI 225045.04 217030 0 30/03/2026
351 Raibareli Bannawa 182371.93 170000 pnb 30/03/2026
352 Raibareli Bannawa 12371.93 17 pnb 30/03/2026
353 Auraiya Airwakatra 1585251.60 1585252 6 30/03/2026
354 Sant Kabir Nagar Kate ate thuranda 133768.87 125700 2 30/03/2026
355 Aligarh Atraoli 1494406.13 1191623 30/03/2026 30/03/2026
356 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 3325.44 0 86466 30/03/2026
357 Hardoi Tandiyawa 102047.21 96082 2 29/03/2026
358 Sambhal SAMBHAL 736186.24 74000 21 28/03/2026
359 Orai (Jalaun) Jalaun 7621.39 1670 21 28/03/2026
360 Aligarh Atraoli 302783.13 194500 28/03/2026 28/03/2026
361 Amroha Kamelpur 806715.10 789706 1 28/03/2026
362 Farrukhabad AMRITPUR 27664213.30 534033 0 28/03/2026
363 Azamgarh Bhaghaa 595513.00 595000 00 28/03/2026
364 Firozabad Nagla Jaat 11292878.00 73000 0 28/03/2026
365 Kushinagar Manshachhapar 462410.40 60000 30 27/03/2026
366 Sitapur Humayupur 77896.13 76000 059 27/03/2026
367 Bijnor Puraini 9953.95 4000 97645 27/03/2026
368 Bijnor Nagla Eslam 3700.82 3701 166 27/03/2026
369 Mahoba CHARKHARI 1804241.60 128000 18 27/03/2026
370 Bijnor Noorpur 719805.00 715000 27 27/03/2026
371 Muzaffarnagar Muzaffernagar 360784.01 325000 270326 27/03/2026
372 Bijnor Dhampur 125407.00 122000 41 27/03/2026
373 Bijnor Kadrabad 312471.79 302000 2 27/03/2026
374 Barabanki SAFEDABAD 30236377.61 239000 052514 27/03/2026
375 Etah AWAGARH 1219282.03 1190000 00 27/03/2026
376 Etah AWAGARH 29282.03 22511 00 27/03/2026
377 Gonda Motiganj 370180.37 29 Bank charges 27/03/2026
378 Gonda Motiganj 370151.46 300000 Rtgs 27/03/2026
379 Sultanpur Katka khanpur 543042.79 540000 42 27/03/2026
380 Sultanpur Kothra kala 121038.04 105000 42 27/03/2026
381 Bahraich Sadar Bahraich 44446.42 43000 CHEQUE NO-187469 27/03/2026
382 Bahraich FAKHARPUR 45642.86 44400 Transfer voucher 27/03/2026
383 Amroha Kamelpur 1582049.10 140000 1 27/03/2026
384 Amroha Kamelpur 1944470.10 1137755 1 27/03/2026
385 Sitapur Kutubnagar 75188.88 67000 25 27/03/2026
386 Baliya Chilkahar 176275.80 166956 59 27/03/2026
387 Lakhimpur Khiri Jalalpur 704790.39 699333 35 27/03/2026
388 Sitapur Katelee 638404.76 170017 163 27/03/2026
389 Firozabad Nagla Jaat 11219878.00 11214788 0001 27/03/2026
390 Firozabad Nagla Jaat 582504.12 577414 0003 27/03/2026
391 Sitapur Saalpur 216997.11 57000 00 27/03/2026
392 Sambhal ASMOLI 560252.67 553565 017878 27/03/2026
393 Sambhal ASMOLI 6687.90 295 Bank charges 27/03/2026
394 Unnao BANGARMAU 204998.68 110000 27032026 27/03/2026
395 Bijnor Asfabad Chaman dhampur (Haldour) 30663.69 27330 27 27/03/2026
396 Raibareli Maharajganj 34300.00 10800 RTGS GODAM KIRAYA 27/03/2026
397 Fatehpur Devmai 307440.00 294000 27/03/2026 27/03/2026
398 Sitapur Afsariya 324773.15 68000 80 27/03/2026
399 Raibareli Bannamau 9237288.99 9236598 final 26/03/2026
400 Mirzapur Mandismiti 741636.26 550000 25 26/03/2026
401 Sambhal SAMBHAL 662186.24 257000 31 26/03/2026
402 Auraiya Meholi 6152222.50 6152222 1988 26/03/2026
403 Bijnor Nagla Eslam 3000.00 3000 163 26/03/2026
