Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Kanpur Dehat

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Kanpur Dehat प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : cukp02s00273 दिनांक :- 31/12/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 681.480 25.000 232.500 0.084 0.984 940.048
2 02/12/2025 656.730 25.000 232.500 0.084 0.984 915.298
3 03/12/2025 656.730 25.000 232.500 0.084 0.984 915.298
4 04/12/2025 656.730 25.000 232.500 0.084 0.984 915.298
5 05/12/2025 656.730 25.000 232.500 0.084 0.984 915.298
6 06/12/2025 656.730 25.000 232.500 0.084 0.984 915.298
7 07/12/2025 656.730 25.000 232.500 0.084 0.984 915.298
8 08/12/2025 442.980 0.500 232.500 0.084 0.984 677.048
9 09/12/2025 442.980 0.500 232.500 0.048 0.984 677.012
10 10/12/2025 442.980 0.500 232.500 0.048 0.984 677.012
11 11/12/2025 366.480 0.500 232.500 0.048 0.984 600.512
12 12/12/2025 366.480 0.500 232.500 0.048 0.984 600.512
13 13/12/2025 366.480 0.500 232.500 0.048 0.984 600.512
14 14/12/2025 517.230 0.500 232.500 0.048 0.156 750.434
15 15/12/2025 467.730 0.500 232.500 0.048 0.156 700.934 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 940.048
16 16/12/2025 467.730 0.500 232.500 0.048 0.156 700.934
17 17/12/2025 467.730 0.500 232.500 0.048 0.156 700.934
18 18/12/2025 442.980 0.500 232.500 0.048 0.156 676.184
19 19/12/2025 393.480 0.500 232.500 0.048 0.156 626.684
20 20/12/2025 393.480 0.500 232.500 0.048 0.156 626.684
21 21/12/2025 393.480 0.500 232.500 0.048 0.156 626.684
22 22/12/2025 393.480 0.500 232.500 0.048 0.156 626.684
23 23/12/2025 393.480 0.500 232.500 0.024 0.132 626.636
24 24/12/2025 393.480 0.500 232.500 0.024 0.132 626.636
25 25/12/2025 393.480 0.500 232.500 0.024 0.132 626.636
26 26/12/2025 1106.730 0.500 232.500 0.024 0.132 1339.886
27 27/12/2025 593.730 0.500 232.500 0.024 0.132 826.886
28 28/12/2025 494.730 0.500 232.500 0.024 0.132 727.886
29 29/12/2025 494.730 0.500 232.500 0.024 0.132 727.886
30 30/12/2025 494.730 0.500 232.500 0.024 0.132 727.886
31 31/12/2025 494.730 1135.500 232.500 0.024 0.132 1862.886 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1862.886
Total 15847.380 1322.000 7207.500 1.560 15.384 24393.824




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...