Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Kanpur Dehat

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Kanpur Dehat प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : May-2023
e- विकास संख्या : Iffco may दिनांक :- 31/05/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2023 -874.440 6.300 0.430 -867.710
2 02/05/2023 -874.440 6.300 0.430 -867.710
3 03/05/2023 -874.440 6.300 0.430 -867.710
4 04/05/2023 -874.440 6.300 0.430 -867.710
5 05/05/2023 -874.440 6.300 0.430 -867.710
6 06/05/2023 -874.440 6.300 0.430 -867.710
7 07/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
8 08/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
9 09/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
10 10/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
11 11/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
12 12/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
13 13/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
14 14/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
15 15/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 682.140
16 16/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
17 17/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
18 18/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
19 19/05/2023 -874.440 1549.850 6.300 0.430 682.140
20 20/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
21 21/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
22 22/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
23 23/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
24 24/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
25 25/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
26 26/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
27 27/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
28 28/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
29 29/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
30 30/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860
31 31/05/2023 -874.440 549.850 6.300 0.430 -317.860 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 682.140
Total -27107.640 26746.250 195.300 13.330 -152.760




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...