Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lalit pur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lalit pur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : August-2023
e- विकास संख्या : 0 दिनांक :- 01/09/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2023 0.900 162.700 2.916 34.630 201.146
2 02/08/2023 0.900 162.700 2.916 34.630 201.146
3 03/08/2023 0.900 162.700 2.916 34.630 201.146
4 04/08/2023 0.900 162.700 2.916 34.630 201.146
5 05/08/2023 0.900 162.700 2.916 34.630 201.146
6 06/08/2023 0.900 162.700 2.916 34.630 201.146
7 07/08/2023 0.900 162.700 2.916 34.630 201.146
8 08/08/2023 542.250 162.700 2.916 34.630 742.496
9 09/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
10 10/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
11 11/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
12 12/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
13 13/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
14 14/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
15 15/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1539.896
16 16/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
17 17/08/2023 1339.650 162.700 2.916 34.630 1539.896
18 18/08/2023 1072.800 162.700 2.892 34.630 1273.022
19 19/08/2023 1072.800 162.700 2.892 34.630 1273.022
20 20/08/2023 1072.800 162.700 2.892 34.630 1273.022
21 21/08/2023 1072.800 1160.200 572.500 2.892 34.630 2843.022
22 22/08/2023 1072.800 2236.600 632.500 2.892 34.630 3979.422
23 23/08/2023 976.050 2236.600 632.500 2.892 34.630 3882.672
24 24/08/2023 976.050 2236.600 632.500 2.892 34.630 3882.672
25 25/08/2023 976.050 2236.600 632.500 2.892 34.630 3882.672
26 26/08/2023 976.050 2236.600 632.500 2.892 34.630 3882.672
27 27/08/2023 976.050 2236.600 632.500 2.892 34.630 3882.672
28 28/08/2023 976.050 2236.600 632.500 2.892 34.630 3882.672
29 29/08/2023 976.050 1981.600 632.500 2.892 34.630 3627.672
30 30/08/2023 944.550 1981.600 632.500 2.892 34.630 3596.172
31 31/08/2023 944.550 1981.600 632.500 2.892 34.630 3596.172 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3979.422
Total 26690.850 26015.200 6897.500 90.060 1073.530 60767.140




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...