Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lalit pur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lalit pur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : June-2023
e- विकास संख्या : 000000 दिनांक :- 21/07/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
2 02/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
3 03/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
4 04/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
5 05/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
6 06/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
7 07/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
8 08/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
9 09/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
10 10/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
11 11/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
12 12/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
13 13/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
14 14/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
15 15/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 80.596
16 16/06/2023 5.850 37.200 2.916 34.630 80.596
17 17/06/2023 5.850 2168.700 2.916 34.630 2212.096
18 18/06/2023 5.850 2767.700 2.916 34.630 2811.096
19 19/06/2023 5.850 2767.700 2.916 34.630 2811.096
20 20/06/2023 5.850 2767.700 2.916 34.630 2811.096
21 21/06/2023 5.850 2767.700 2.916 34.630 2811.096
22 22/06/2023 5.850 2767.700 2.916 34.630 2811.096
23 23/06/2023 5.850 667.700 2.916 34.630 711.096
24 24/06/2023 5.850 667.700 2.916 34.630 711.096
25 25/06/2023 5.850 667.700 2.916 34.630 711.096
26 26/06/2023 5.850 667.700 2.916 34.630 711.096
27 27/06/2023 5.850 667.700 2.916 34.630 711.096
28 28/06/2023 5.850 385.200 2.916 34.630 428.596
29 29/06/2023 5.850 248.200 2.916 34.630 291.596
30 30/06/2023 5.850 198.200 2.916 34.630 241.596 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2811.096
Total 175.500 20772.500 87.480 1038.900 22074.380




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...