Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Saharanpur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Saharanpur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : March-2025
e- विकास संख्या : 12345 दिनांक :- 04/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
2 02/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
3 03/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
4 04/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
5 05/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
6 06/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
7 07/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
8 08/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
9 09/03/2025 378.855 854.500 27.400 1260.755
10 10/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
11 11/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
12 12/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
13 13/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
14 14/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
15 15/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1260.755
16 16/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
17 17/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
18 18/03/2025 364.005 854.500 27.400 1245.905
19 19/03/2025 349.155 839.500 27.400 1216.055
20 20/03/2025 319.455 821.000 27.400 1167.855
21 21/03/2025 319.455 821.000 27.400 1167.855
22 22/03/2025 319.455 821.000 27.400 1167.855
23 23/03/2025 319.455 821.000 27.400 1167.855
24 24/03/2025 319.455 821.000 27.400 1167.855
25 25/03/2025 319.455 821.000 27.400 1167.855
26 26/03/2025 304.605 821.000 27.400 1153.005
27 27/03/2025 304.605 821.000 27.400 1153.005
28 28/03/2025 289.755 821.000 15.350 1126.105
29 29/03/2025 289.755 821.000 15.350 1126.105
30 30/03/2025 289.755 821.000 15.350 1126.105
31 31/03/2025 289.755 821.000 15.350 1126.105 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1245.905
Total 10719.855 26072.500 801.200 37593.555




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...