Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Hapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Hapur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : September-2025
e- विकास संख्या : September 2025 दिनांक :- 06/10/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2025 985.590 2056.300 3.108 3.996 0.450 3049.444
2 02/09/2025 985.590 2056.300 3.108 3.996 0.450 3049.444
3 03/09/2025 960.840 1996.300 3.108 3.996 0.450 2964.694
4 04/09/2025 931.140 1916.300 3.072 3.960 0.450 2854.922
5 05/09/2025 931.140 1916.300 3.072 3.960 0.450 2854.922
6 06/09/2025 901.440 1886.300 3.072 3.960 30.450 2825.222
7 07/09/2025 901.440 1886.300 3.072 3.960 30.450 2825.222
8 08/09/2025 842.040 1812.050 3.072 3.960 30.450 2691.572
9 09/09/2025 2373.480 1812.050 3.072 3.960 30.450 4223.012
10 10/09/2025 2331.810 1737.050 3.072 3.960 30.450 4106.342
11 11/09/2025 1795.815 687.050 3.072 3.960 30.450 2520.347
12 12/09/2025 1795.815 627.050 3.072 3.960 30.450 2460.347
13 13/09/2025 1795.815 627.050 3.072 3.960 30.450 2460.347
14 14/09/2025 1795.815 627.050 3.072 3.960 30.450 2460.347
15 15/09/2025 1795.815 507.050 3.072 3.960 30.450 2340.347 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4223.012
16 16/09/2025 1765.215 402.050 3.072 3.960 30.450 2204.747
17 17/09/2025 1749.465 277.050 3.048 3.960 30.430 2063.953
18 18/09/2025 1703.115 177.050 3.012 3.948 30.430 1917.555
19 19/09/2025 1703.115 132.050 3.012 3.948 30.430 1872.555
20 20/09/2025 1610.865 87.050 2.964 3.936 30.430 1735.245
21 21/09/2025 1610.865 87.050 2.964 3.936 30.430 1735.245
22 22/09/2025 1545.165 24.550 2.904 3.876 30.430 1606.925
23 23/09/2025 1545.165 24.550 2.904 3.876 30.430 1606.925
24 24/09/2025 1545.165 24.550 2.904 3.876 30.430 1606.925
25 25/09/2025 1545.165 24.550 2.904 3.876 30.340 1606.835
26 26/09/2025 1535.760 0.000 2.904 3.876 30.340 1572.880
27 27/09/2025 1509.660 0.000 2.904 3.876 30.340 1546.780
28 28/09/2025 1509.660 0.000 2.904 3.876 30.340 1546.780
29 29/09/2025 1435.410 0.000 2.904 3.876 30.340 1472.530
30 30/09/2025 927.000 0.000 2.904 3.876 30.240 964.020 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2204.747
Total 44364.375 23411.000 90.396 118.080 762.580 68746.431




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...