Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Hapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Hapur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : May-2023
e- विकास संख्या : May 2023 दिनांक :- 06/06/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2023 614.250 357.400 15.600 987.250
2 02/05/2023 614.250 312.400 15.600 942.250
3 03/05/2023 614.250 304.900 15.600 934.750
4 04/05/2023 484.650 304.900 15.600 805.150
5 05/05/2023 484.650 304.900 15.600 805.150
6 06/05/2023 484.650 234.950 15.600 735.200
7 07/05/2023 484.650 234.950 15.600 735.200
8 08/05/2023 484.650 172.450 15.600 672.700
9 09/05/2023 484.650 157.450 15.600 657.700
10 10/05/2023 484.650 157.450 15.600 657.700
11 11/05/2023 484.650 157.450 15.600 657.700
12 12/05/2023 484.650 99.950 15.600 600.200
13 13/05/2023 440.100 99.950 14.600 554.650
14 14/05/2023 440.100 99.950 14.600 554.650
15 15/05/2023 440.100 99.950 14.600 554.650 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 987.250
16 16/05/2023 440.100 99.950 14.600 554.650
17 17/05/2023 440.100 84.950 14.600 539.650
18 18/05/2023 440.100 56.450 14.600 511.150
19 19/05/2023 328.050 41.450 17.350 386.850
20 20/05/2023 328.050 41.450 16.950 386.450
21 21/05/2023 328.050 41.450 16.950 386.450
22 22/05/2023 203.040 41.450 16.950 261.440
23 23/05/2023 203.040 41.450 16.950 261.440
24 24/05/2023 203.040 41.450 16.950 261.440
25 25/05/2023 180.540 41.450 16.450 238.440
26 26/05/2023 180.540 3.950 15.950 200.440
27 27/05/2023 180.540 3.950 15.950 200.440
28 28/05/2023 180.540 3.950 15.950 200.440
29 29/05/2023 3.240 3.950 15.250 22.440
30 30/05/2023 3.240 3.950 20.250 27.440
31 31/05/2023 3.240 3.950 20.250 27.440 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 554.650
Total 11170.350 3654.200 496.950 15321.500




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...