Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Gautambuddh Nagar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Gautambuddh Nagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : 10/2025 दिनांक :- 31/10/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 149.850 179.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 331.280
2 02/10/2025 149.850 179.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 331.280
3 03/10/2025 149.850 479.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 631.280
4 04/10/2025 149.850 479.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 631.280
5 05/10/2025 149.850 479.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 631.280
6 06/10/2025 149.850 479.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 631.280
7 07/10/2025 149.850 479.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 631.280
8 08/10/2025 149.850 479.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 631.280
9 09/10/2025 149.850 479.250 0.000 0.000 0.564 1.116 0.500 631.280
10 10/10/2025 136.350 464.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 602.720
11 11/10/2025 136.350 464.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 602.720
12 12/10/2025 136.350 464.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 602.720
13 13/10/2025 136.350 449.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 587.720
14 14/10/2025 361.350 449.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 812.720
15 15/10/2025 350.550 449.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 801.920 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 812.720
16 16/10/2025 350.550 449.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 801.920
17 17/10/2025 350.550 404.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 756.920
18 18/10/2025 350.550 404.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 756.920
19 19/10/2025 350.550 404.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 756.920
20 20/10/2025 350.550 404.250 0.000 0.000 0.540 1.080 0.500 756.920
21 21/10/2025 332.550 374.250 0.000 0.000 0.504 1.032 0.000 708.336
22 22/10/2025 332.550 374.250 0.000 0.000 0.504 1.032 0.000 708.336
23 23/10/2025 332.550 374.250 0.000 0.000 0.504 1.032 0.000 708.336
24 24/10/2025 332.550 374.250 0.000 0.000 0.504 1.032 0.000 708.336
25 25/10/2025 332.550 316.750 0.000 0.000 0.504 1.032 0.000 650.836
26 26/10/2025 332.550 286.750 0.000 0.000 0.504 1.032 0.000 620.836
27 27/10/2025 332.550 286.750 0.000 0.000 0.504 1.032 0.000 620.836
28 28/10/2025 332.550 587.750 0.000 0.000 0.504 0.960 0.000 921.764
29 29/10/2025 332.550 587.750 0.000 0.000 0.504 0.960 0.000 921.764
30 30/10/2025 332.550 517.750 0.000 0.000 0.504 0.960 0.000 851.764
31 31/10/2025 332.550 422.250 0.000 0.000 0.504 0.924 0.000 756.228 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 921.764
Total 8016.750 13022.750 16.560 32.952 10.000 21099.012




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...