Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Gautambuddh Nagar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Gautambuddh Nagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : August-2025
e- विकास संख्या : 08/2025 दिनांक :- 31/08/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2025 442.350 216.000 0.000 0.000 0.636 1.212 0.000 660.198
2 02/08/2025 442.350 216.000 0.000 0.000 0.636 1.212 0.000 660.198
3 03/08/2025 442.350 216.000 0.000 0.000 0.636 1.212 0.000 660.198
4 04/08/2025 426.600 216.000 0.000 0.000 0.636 1.200 0.000 644.436
5 05/08/2025 410.850 216.000 0.000 0.000 0.636 1.200 0.000 628.686
6 06/08/2025 365.850 216.000 0.000 0.000 0.636 1.200 0.000 583.686
7 07/08/2025 334.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.000 552.150
8 08/08/2025 318.600 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.000 536.400
9 09/08/2025 318.600 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.000 536.400
10 10/08/2025 318.600 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.000 536.400
11 11/08/2025 302.850 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 1.000 521.650
12 12/08/2025 302.850 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 1.000 521.650
13 13/08/2025 287.100 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 1.000 505.900
14 14/08/2025 271.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 489.650
15 15/08/2025 271.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 489.650 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 660.198
16 16/08/2025 271.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 489.650
17 17/08/2025 271.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 489.650
18 18/08/2025 271.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 489.650
19 19/08/2025 271.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 489.650
20 20/08/2025 541.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 759.650
21 21/08/2025 478.350 216.000 0.000 0.000 0.600 1.200 0.500 696.650
22 22/08/2025 464.850 196.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 663.126
23 23/08/2025 464.850 196.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 663.126
24 24/08/2025 433.350 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 739.626
25 25/08/2025 417.600 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 723.876
26 26/08/2025 417.600 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 723.876
27 27/08/2025 417.600 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 723.876
28 28/08/2025 395.100 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 701.376
29 29/08/2025 395.100 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 701.376
30 30/08/2025 395.100 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 701.376
31 31/08/2025 395.100 304.000 0.000 0.000 0.588 1.188 0.500 701.376 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 759.650
Total 11557.350 7360.000 18.696 37.116 12.000 18985.162




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...