Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Gautambuddh Nagar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Gautambuddh Nagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : January-2025
e- विकास संख्या : 01/2025 दिनांक :- 31/01/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2025 333.315 105.000 256.000 0.000 1.116 1.128 0.140 696.699
2 02/01/2025 310.815 105.000 208.000 0.000 1.056 1.128 0.140 626.139
3 03/01/2025 220.815 105.000 208.000 0.000 0.888 1.128 0.140 535.971
4 04/01/2025 220.815 105.000 208.000 0.000 0.888 1.128 0.140 535.971
5 05/01/2025 220.815 105.000 208.000 0.000 1.608 1.128 0.140 536.691
6 06/01/2025 220.815 105.000 208.000 0.000 1.608 1.128 0.140 536.691
7 07/01/2025 202.815 105.000 208.000 0.000 1.596 1.116 0.110 518.637
8 08/01/2025 202.815 105.000 208.000 0.000 1.596 1.116 0.110 518.637
9 09/01/2025 202.815 105.000 208.000 0.000 1.596 1.116 0.110 518.637
10 10/01/2025 90.315 105.000 208.000 0.000 1.320 1.116 0.110 405.861
11 11/01/2025 90.315 105.000 208.000 0.000 1.320 1.116 0.110 405.861
12 12/01/2025 90.315 105.000 208.000 0.000 1.320 1.116 0.110 405.861
13 13/01/2025 90.315 105.000 208.000 0.000 1.320 1.116 0.110 405.861
14 14/01/2025 90.315 105.000 208.000 0.000 1.320 1.116 0.110 405.861
15 15/01/2025 90.315 105.000 208.000 0.000 1.320 1.116 0.110 405.861 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 696.699
16 16/01/2025 72.315 105.000 208.000 0.000 1.296 1.116 0.100 387.827
17 17/01/2025 72.315 105.000 208.000 0.000 1.296 1.116 0.100 387.827
18 18/01/2025 72.315 105.000 208.000 0.000 1.296 1.116 0.100 387.827
19 19/01/2025 72.315 105.000 208.000 0.000 1.296 1.116 0.100 387.827
20 20/01/2025 72.315 105.000 208.000 0.000 1.296 1.116 0.100 387.827
21 21/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
22 22/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
23 23/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
24 24/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
25 25/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
26 26/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
27 27/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
28 28/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
29 29/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
30 30/01/2025 54.315 105.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 369.761
31 31/01/2025 54.315 100.000 208.000 0.000 1.260 1.116 0.070 364.761 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 387.827
Total 3636.765 3250.000 6496.000 40.212 34.668 3.100 13460.745




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...