Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Gautambuddh Nagar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Gautambuddh Nagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : May-2024
e- विकास संख्या : 002 दिनांक :- 31/05/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2024 47.160 10.580 57.740
2 02/05/2024 47.160 0.120 10.580 57.860
3 03/05/2024 47.160 0.120 10.580 57.860
4 04/05/2024 47.160 0.120 10.580 57.860
5 05/05/2024 47.160 0.120 10.580 57.860
6 06/05/2024 47.160 0.120 10.580 57.860
7 07/05/2024 47.160 0.120 10.580 57.860
8 08/05/2024 497.160 0.120 10.580 507.860
9 09/05/2024 465.660 0.120 10.580 476.360
10 10/05/2024 465.660 0.120 10.580 476.360
11 11/05/2024 465.660 0.120 10.580 476.360
12 12/05/2024 465.660 0.120 10.580 476.360
13 13/05/2024 465.660 0.120 10.580 476.360
14 14/05/2024 465.660 0.120 10.580 476.360
15 15/05/2024 465.660 0.120 10.580 476.360 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 507.860
16 16/05/2024 447.660 0.120 10.480 458.260
17 17/05/2024 447.660 0.120 10.480 458.260
18 18/05/2024 447.660 0.120 10.480 458.260
19 19/05/2024 447.660 0.120 10.480 458.260
20 20/05/2024 431.910 0.108 10.380 442.398
21 21/05/2024 231.660 0.108 10.380 242.148
22 22/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
23 23/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
24 24/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
25 25/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
26 26/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
27 27/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
28 28/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
29 29/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
30 30/05/2024 231.660 250.000 0.108 10.380 492.148
31 31/05/2024 215.910 220.000 0.084 0.180 436.174 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 492.148
Total 8841.960 2470.000 3.432 314.980 11630.372




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...