Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Ghaziabad

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Ghaziabad प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : January-2025
e- विकास संख्या : 000000 दिनांक :- 10/02/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2025 417.195 710.500 0.000 38.000 4.452 0.576 20.980 1191.703
2 02/01/2025 417.195 675.500 0.000 38.000 4.452 0.552 20.980 1156.679
3 03/01/2025 417.195 656.750 0.000 37.500 4.452 0.552 19.980 1136.429
4 04/01/2025 417.195 656.750 0.000 37.500 4.428 0.552 18.980 1135.405
5 05/01/2025 417.195 656.750 0.000 37.500 4.428 0.552 18.980 1135.405
6 06/01/2025 417.195 656.750 0.000 37.500 4.404 0.552 18.980 1135.381
7 07/01/2025 385.695 656.750 0.000 37.500 4.332 0.552 16.980 1101.809
8 08/01/2025 385.695 631.750 0.000 37.500 4.332 0.552 16.980 1076.809
9 09/01/2025 385.695 631.750 0.000 37.500 4.332 0.552 15.480 1075.309
10 10/01/2025 385.695 621.750 0.000 37.500 4.332 0.552 15.480 1065.309
11 11/01/2025 385.695 621.750 0.000 37.500 4.332 0.552 15.480 1065.309
12 12/01/2025 385.695 621.750 0.000 37.500 4.332 0.552 15.480 1065.309
13 13/01/2025 385.695 606.750 0.000 37.500 4.308 0.552 15.480 1050.285
14 14/01/2025 385.695 606.750 0.000 37.500 4.308 0.552 14.980 1049.785
15 15/01/2025 385.695 606.750 0.000 37.500 4.284 0.552 14.980 1049.761 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1191.703
16 16/01/2025 369.945 606.750 0.000 37.500 4.236 0.540 14.980 1033.951
17 17/01/2025 369.945 606.750 0.000 37.500 4.188 0.540 14.980 1033.903
18 18/01/2025 351.945 606.750 0.000 37.500 4.188 0.540 14.980 1015.903
19 19/01/2025 351.945 606.750 0.000 37.500 4.188 0.540 14.980 1015.903
20 20/01/2025 351.945 606.750 0.000 37.500 4.188 0.540 14.980 1015.903
21 21/01/2025 336.195 606.750 0.000 37.500 4.164 0.540 14.980 1000.129
22 22/01/2025 336.195 606.750 0.000 37.500 4.140 0.540 14.980 1000.105
23 23/01/2025 336.195 606.750 0.000 37.500 4.128 0.540 14.980 1000.093
24 24/01/2025 336.195 606.750 0.000 37.500 4.128 0.540 14.980 1000.093
25 25/01/2025 336.195 606.750 0.000 37.500 4.116 0.540 14.980 1000.081
26 26/01/2025 336.195 606.750 0.000 37.500 4.116 0.540 14.980 1000.081
27 27/01/2025 318.195 606.750 0.000 37.500 4.080 0.540 14.480 981.545
28 28/01/2025 318.195 606.750 0.000 37.500 4.080 0.540 14.480 981.545
29 29/01/2025 270.945 606.750 0.000 37.500 4.044 0.540 14.330 934.109
30 30/01/2025 270.945 591.750 0.000 35.500 4.044 0.540 13.830 916.609
31 31/01/2025 270.945 591.750 0.000 35.500 4.044 0.540 13.830 916.609 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1033.951
Total 11236.545 19296.750 1159.500 131.580 16.944 495.930 32337.249




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...