Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bulandsahar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bulandsahar प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : KRIBHCO-OCTO-25 दिनांक :- 03/11/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 474.030 266.500 2.406 742.936
2 02/10/2025 474.030 266.500 2.406 742.936
3 03/10/2025 474.030 266.500 2.406 742.936
4 04/10/2025 474.030 266.500 2.406 742.936
5 05/10/2025 474.030 96.000 2.406 572.436
6 06/10/2025 474.030 96.000 2.406 572.436
7 07/10/2025 474.030 54.200 2.406 530.636
8 08/10/2025 474.030 54.200 2.406 530.636
9 09/10/2025 451.530 36.700 2.406 490.636
10 10/10/2025 451.530 12.500 2.406 466.436
11 11/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936
12 12/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936
13 13/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936
14 14/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936
15 15/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 742.936
16 16/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936
17 17/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936
18 18/10/2025 451.530 75.100 2.406 529.036
19 19/10/2025 451.530 75.100 2.406 529.036
20 20/10/2025 451.530 75.100 2.406 529.036
21 21/10/2025 451.530 75.100 2.406 529.036
22 22/10/2025 451.530 75.100 2.406 529.036
23 23/10/2025 451.530 75.100 2.406 529.036
24 24/10/2025 451.530 0.000 2.406 453.936
25 25/10/2025 451.530 0.000 0.726 452.256
26 26/10/2025 451.530 0.000 0.726 452.256
27 27/10/2025 451.530 0.000 0.726 452.256
28 28/10/2025 451.530 0.000 0.726 452.256
29 29/10/2025 451.530 0.000 0.726 452.256
30 30/10/2025 451.530 0.000 0.726 452.256
31 31/10/2025 451.530 0.000 0.726 452.256 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 529.036
Total 14177.430 1866.200 62.826 16106.456




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...