Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bulandsahar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bulandsahar प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : February-2025
e- विकास संख्या : kr feb-25 दिनांक :- 28/02/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
2 02/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
3 03/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
4 04/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
5 05/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
6 06/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
7 07/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
8 08/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
9 09/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
10 10/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
11 11/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
12 12/02/2025 0.000 558.000 0.000 0.000 20.630 578.630
13 13/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 20.510 558.510
14 14/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 20.510 558.510
15 15/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 20.510 558.510 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 578.630
16 16/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
17 17/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
18 18/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
19 19/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
20 20/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
21 21/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
22 22/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
23 23/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
24 24/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
25 25/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
26 26/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
27 27/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016
28 28/02/2025 0.000 538.000 0.000 0.000 18.016 556.016 16 - 28 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 556.016
Total 15304.000 543.298 15847.298




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...