Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bulandsahar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bulandsahar प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : May-2024
e- विकास संख्या : krmay दिनांक :- 31/05/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2024 1004.445 1446.250 7.030 2457.725
2 02/05/2024 1004.445 1446.250 7.030 2457.725
3 03/05/2024 1004.445 1446.250 7.030 2457.725
4 04/05/2024 1004.445 1446.250 7.030 2457.725
5 05/05/2024 1004.445 1371.250 7.430 2383.125
6 06/05/2024 1004.445 1371.250 7.430 2383.125
7 07/05/2024 1004.445 1371.250 7.430 2383.125
8 08/05/2024 1004.445 1371.250 7.430 2383.125
9 09/05/2024 1004.445 1371.250 7.430 2383.125
10 10/05/2024 1004.445 1371.250 7.430 2383.125
11 11/05/2024 1004.445 1371.250 7.430 2383.125
12 12/05/2024 1004.445 1241.400 7.430 2253.275
13 13/05/2024 936.945 1141.400 6.630 2084.975
14 14/05/2024 936.945 1088.900 6.230 2032.075
15 15/05/2024 936.945 888.900 5.330 1831.175 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2457.725
16 16/05/2024 936.945 888.900 5.330 1831.175
17 17/05/2024 936.945 888.900 5.330 1831.175
18 18/05/2024 936.945 888.900 5.330 1831.175
19 19/05/2024 936.945 888.900 5.330 1831.175
20 20/05/2024 936.945 888.900 5.330 1831.175
21 21/05/2024 936.945 888.900 5.330 1831.175
22 22/05/2024 936.945 858.900 5.330 1801.175
23 23/05/2024 742.095 703.900 4.930 1450.925
24 24/05/2024 742.095 703.900 4.930 1450.925
25 25/05/2024 742.095 703.900 4.930 1450.925
26 26/05/2024 742.095 703.900 4.930 1450.925
27 27/05/2024 742.095 703.900 4.930 1450.925
28 28/05/2024 674.595 643.900 4.930 1323.425
29 29/05/2024 674.595 593.900 4.930 1273.425
30 30/05/2024 674.595 551.400 4.830 1230.825
31 31/05/2024 134.595 551.400 33.830 719.825 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1831.175
Total 27291.645 31796.750 216.230 59304.625




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...