Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Kasganj

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Kasganj प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : September-2025
e- विकास संख्या : 1 दिनांक :- 30/09/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2025 0.000 0.000
2 02/09/2025 1263.200 1263.200
3 03/09/2025 1015.200 1015.200
4 04/09/2025 905.200 905.200
5 05/09/2025 880.200 880.200
6 06/09/2025 880.200 880.200
7 07/09/2025 860.200 860.200
8 08/09/2025 860.200 860.200
9 09/09/2025 835.200 835.200
10 10/09/2025 835.200 835.200
11 11/09/2025 810.200 810.200
12 12/09/2025 795.200 795.200
13 13/09/2025 770.200 770.200
14 14/09/2025 770.200 770.200
15 15/09/2025 770.200 770.200 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1263.200
16 16/09/2025 758.200 758.200
17 17/09/2025 758.200 758.200
18 18/09/2025 708.200 708.200
19 19/09/2025 633.200 633.200
20 20/09/2025 543.200 543.200
21 21/09/2025 518.200 518.200
22 22/09/2025 443.200 443.200
23 23/09/2025 363.200 363.200
24 24/09/2025 218.200 218.200
25 25/09/2025 218.200 218.200
26 26/09/2025 218.200 218.200
27 27/09/2025 218.200 218.200
28 28/09/2025 218.200 218.200
29 29/09/2025 218.200 218.200
30 30/09/2025 218.200 218.200 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 758.200
Total 18503.800 18503.800




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...