Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Etah

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Etah प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : 00012/KRB/PCF दिनांक :- 03/01/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 451.890 828.800 1280.690
2 02/12/2025 429.390 828.800 1258.190
3 03/12/2025 429.390 803.800 1233.190
4 04/12/2025 429.390 778.800 1208.190
5 05/12/2025 406.890 778.800 1185.690
6 06/12/2025 406.890 778.800 1185.690
7 07/12/2025 406.890 728.800 1135.690
8 08/12/2025 377.640 728.800 1106.440
9 09/12/2025 377.640 728.800 1106.440
10 10/12/2025 377.640 728.800 1106.440
11 11/12/2025 377.640 728.800 1106.440
12 12/12/2025 355.140 728.800 1083.940
13 13/12/2025 355.140 728.800 1083.940
14 14/12/2025 355.140 728.800 1083.940
15 15/12/2025 224.640 673.800 898.440 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1280.690
16 16/12/2025 202.140 673.800 875.940
17 17/12/2025 202.140 673.800 875.940
18 18/12/2025 202.140 673.800 875.940
19 19/12/2025 202.140 673.800 875.940
20 20/12/2025 202.140 673.800 875.940
21 21/12/2025 157.140 673.800 830.940
22 22/12/2025 132.390 673.800 806.190
23 23/12/2025 109.890 673.800 783.690
24 24/12/2025 109.890 673.800 783.690
25 25/12/2025 109.890 673.800 783.690
26 26/12/2025 42.390 673.800 716.190
27 27/12/2025 0.000 673.800 673.800
28 28/12/2025 0.000 673.800 673.800
29 29/12/2025 0.000 673.800 673.800
30 30/12/2025 0.000 673.800 673.800
31 31/12/2025 0.000 648.800 648.800 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 875.940
Total 7433.640 22057.800 29491.440




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...