Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Firozabad

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Firozabad प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : May-2025
e- विकास संख्या : 05 दिनांक :- 03/06/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2025 12.650 12.650
2 02/05/2025 12.650 12.650
3 03/05/2025 12.650 12.650
4 04/05/2025 12.650 12.650
5 05/05/2025 12.650 12.650
6 06/05/2025 12.650 12.650
7 07/05/2025 12.650 12.650
8 08/05/2025 12.650 12.650
9 09/05/2025 12.650 12.650
10 10/05/2025 12.650 12.650
11 11/05/2025 12.650 12.650
12 12/05/2025 12.650 12.650
13 13/05/2025 12.650 12.650
14 14/05/2025 12.650 12.650
15 15/05/2025 12.650 12.650 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 12.650
16 16/05/2025 12.650 12.650
17 17/05/2025 12.650 12.650
18 18/05/2025 12.650 12.650
19 19/05/2025 12.650 12.650
20 20/05/2025 12.650 12.650
21 21/05/2025 12.650 12.650
22 22/05/2025 12.650 12.650
23 23/05/2025 12.650 12.650
24 24/05/2025 12.650 12.650
25 25/05/2025 12.650 12.650
26 26/05/2025 12.650 12.650
27 27/05/2025 12.650 12.650
28 28/05/2025 12.650 12.650
29 29/05/2025 12.650 12.650
30 30/05/2025 12.650 12.650
31 31/05/2025 12.650 12.650 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 12.650
Total 392.150 392.150




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...