Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : CUMB23S00113 दिनांक :- 26/11/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 450.225 61.600 718.550 0.000 3.720 0.822 16.132 1251.049
2 02/10/2025 450.225 61.600 718.550 0.000 3.720 0.822 16.132 1251.049
3 03/10/2025 414.225 61.600 718.550 0.000 3.720 0.822 16.132 1215.049
4 04/10/2025 414.225 61.600 718.550 60.000 3.720 0.822 16.132 1275.049
5 05/10/2025 414.225 61.600 718.550 60.000 3.720 0.822 16.132 1275.049
6 06/10/2025 400.770 61.600 718.550 60.000 3.240 0.822 16.132 1261.114
7 07/10/2025 400.770 61.600 718.550 60.000 7.740 0.822 16.132 1265.614
8 08/10/2025 400.770 21.600 718.550 60.000 7.740 0.822 16.132 1225.614
9 09/10/2025 400.770 21.600 698.550 31.000 7.380 0.822 16.132 1176.254
10 10/10/2025 400.770 21.600 678.550 31.000 7.380 0.822 16.132 1156.254
11 11/10/2025 400.770 21.600 2371.550 31.000 7.380 0.822 16.132 2849.254
12 12/10/2025 400.770 21.600 1790.650 31.000 7.380 0.822 16.132 2268.354
13 13/10/2025 400.770 21.600 1337.750 31.000 7.380 0.822 16.132 1815.454
14 14/10/2025 425.745 21.600 1092.750 31.000 7.380 0.822 16.132 1595.429
15 15/10/2025 425.745 21.600 951.750 25.000 4.932 0.822 16.132 1445.981 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2849.254
16 16/10/2025 425.745 21.600 951.750 25.000 4.932 0.822 16.132 1445.981
17 17/10/2025 425.745 21.600 951.750 25.000 4.932 0.822 16.132 1445.981
18 18/10/2025 450.720 21.600 951.750 25.000 4.932 0.822 16.132 1470.956
19 19/10/2025 450.720 0.000 951.750 25.000 4.764 0.822 16.132 1449.188
20 20/10/2025 430.065 0.000 951.750 25.000 4.764 0.822 16.132 1428.533
21 21/10/2025 430.065 0.000 674.400 25.000 4.764 0.822 16.132 1151.183
22 22/10/2025 430.065 0.000 664.600 12.500 4.764 0.822 16.132 1128.883
23 23/10/2025 430.065 0.000 424.800 12.500 4.764 0.822 16.132 889.083
24 24/10/2025 430.065 0.000 424.800 10.000 4.764 0.822 16.132 886.583
25 25/10/2025 430.065 0.000 424.800 10.000 4.764 0.822 16.132 886.583
26 26/10/2025 430.065 0.000 424.800 10.000 4.764 0.822 16.132 886.583
27 27/10/2025 430.065 0.000 424.800 10.000 4.764 0.822 16.132 886.583
28 28/10/2025 430.065 0.000 260.300 10.000 4.764 0.822 16.132 722.083
29 29/10/2025 430.065 0.000 260.300 20.000 4.764 0.822 16.132 732.083
30 30/10/2025 493.065 0.000 91.150 10.000 4.764 0.798 15.172 614.949
31 31/10/2025 493.065 0.000 91.150 10.000 4.764 0.798 15.172 614.949 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1470.956
Total 13240.485 668.800 23594.600 776.000 163.260 25.434 498.172 38966.751




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...