Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : April-2025
e- विकास संख्या : 2 दिनांक :- 30/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2025 1335.555 72.870 1408.425
2 02/04/2025 1335.555 72.870 1408.425
3 03/04/2025 1335.555 72.870 1408.425
4 04/04/2025 1335.555 72.870 1408.425
5 05/04/2025 1335.555 72.870 1408.425
6 06/04/2025 1335.555 72.870 1408.425
7 07/04/2025 1335.555 72.870 1408.425
8 08/04/2025 1245.555 72.870 1318.425
9 09/04/2025 1245.555 72.870 1318.425
10 10/04/2025 1245.555 72.870 1318.425
11 11/04/2025 1245.555 72.870 1318.425
12 12/04/2025 1245.555 72.870 1318.425
13 13/04/2025 1245.555 72.870 1318.425
14 14/04/2025 1245.555 72.870 1318.425
15 15/04/2025 1182.555 72.870 1255.425 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1408.425
16 16/04/2025 1182.555 72.870 1255.425
17 17/04/2025 1182.555 72.870 1255.425
18 18/04/2025 1182.555 72.870 1255.425
19 19/04/2025 1133.055 72.870 1205.925
20 20/04/2025 1133.055 72.870 1205.925
21 21/04/2025 1133.055 72.870 1205.925
22 22/04/2025 1133.055 72.870 1205.925
23 23/04/2025 1079.055 72.870 1151.925
24 24/04/2025 1079.055 72.870 1151.925
25 25/04/2025 935.055 72.870 1007.925
26 26/04/2025 935.055 72.870 1007.925
27 27/04/2025 935.055 72.870 1007.925
28 28/04/2025 935.055 72.870 1007.925
29 29/04/2025 791.055 72.870 863.925
30 30/04/2025 791.055 63.660 854.715 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1255.425
Total 34810.650 2176.890 36987.540




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...