Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2025
e- विकास संख्या : 04 दिनांक :- 30/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2025 1312.335 1625.100 18.984 1.716 100.622 3058.757
2 02/04/2025 1312.335 1625.100 18.984 1.716 100.622 3058.757
3 03/04/2025 1312.335 1625.100 18.984 1.716 100.622 3058.757
4 04/04/2025 1312.335 1625.100 18.984 1.716 100.622 3058.757
5 05/04/2025 1312.335 1625.100 18.984 1.716 100.622 3058.757
6 06/04/2025 1312.335 1325.100 18.984 1.716 100.622 2758.757
7 07/04/2025 1312.335 1218.600 18.984 1.716 100.622 2652.257
8 08/04/2025 1236.735 1153.850 18.984 1.716 100.622 2511.907
9 09/04/2025 1236.735 1153.850 18.984 1.716 100.622 2511.907
10 10/04/2025 1236.735 1153.850 18.984 1.716 100.622 2511.907
11 11/04/2025 1236.735 1153.850 18.984 1.716 100.622 2511.907
12 12/04/2025 1198.710 1153.850 18.984 1.716 100.622 2473.882
13 13/04/2025 1198.710 3214.850 17.076 1.716 92.622 4524.974
14 14/04/2025 1321.110 3214.850 17.076 1.716 92.622 4647.374
15 15/04/2025 1194.210 3214.850 17.076 1.716 92.622 4520.474 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4647.374
16 16/04/2025 1131.885 3189.850 17.076 1.716 92.602 4433.129
17 17/04/2025 1131.885 3189.850 17.076 1.716 92.602 4433.129
18 18/04/2025 1131.885 3189.850 17.076 1.716 92.602 4433.129
19 19/04/2025 1080.135 3044.850 16.632 1.656 90.602 4233.875
20 20/04/2025 1080.135 3044.850 16.632 1.656 90.602 4233.875
21 21/04/2025 1080.135 3044.850 16.632 1.656 88.193 4231.466
22 22/04/2025 1048.635 2994.850 16.632 1.656 80.654 4142.427
23 23/04/2025 933.885 2994.850 16.632 1.656 80.654 4027.677
24 24/04/2025 933.885 2894.850 16.632 1.656 80.654 3927.677
25 25/04/2025 933.885 2844.850 16.632 1.656 80.654 3877.677
26 26/04/2025 848.835 2819.850 16.632 1.656 73.704 3760.677
27 27/04/2025 848.835 2819.850 16.632 1.656 73.704 3760.677
28 28/04/2025 848.835 2819.850 16.632 1.656 73.704 3760.677
29 29/04/2025 910.035 2790.350 13.920 1.248 71.557 3787.110
30 30/04/2025 901.035 2755.350 12.504 1.188 71.307 3741.384 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4433.129
Total 33889.950 70521.750 523.008 49.884 2719.125 107703.717




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...