Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : November-2023
e- विकास संख्या : 08 दिनांक :- 02/12/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
2 02/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
3 03/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
4 04/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
5 05/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
6 06/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
7 07/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
8 08/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
9 09/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
10 10/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
11 11/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
12 12/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
13 13/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
14 14/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
15 15/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 167.601
16 16/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
17 17/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
18 18/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
19 19/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
20 20/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
21 21/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
22 22/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
23 23/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
24 24/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
25 25/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
26 26/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
27 27/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
28 28/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
29 29/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601
30 30/11/2023 0.000 150.000 0.000 17.601 167.601 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 167.601
Total 4500.000 528.030 5028.030




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...