Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : September-2023
e- विकास संख्या : 06 दिनांक :- 03/10/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2023 0.000 4778.650 2224.900 17.601 7021.151
2 02/09/2023 0.000 4778.650 2217.400 17.601 7013.651
3 03/09/2023 0.000 4778.650 2192.400 17.601 6988.651
4 04/09/2023 0.000 4778.650 2192.400 17.601 6988.651
5 05/09/2023 0.000 4778.650 2192.400 17.601 6988.651
6 06/09/2023 0.000 4517.150 2132.400 17.601 6667.151
7 07/09/2023 0.000 4437.150 2127.400 17.601 6582.151
8 08/09/2023 0.000 4412.150 2127.400 17.601 6557.151
9 09/09/2023 0.000 4387.150 2127.400 17.601 6532.151
10 10/09/2023 0.000 4387.150 2127.400 17.601 6532.151
11 11/09/2023 0.000 4387.150 2127.400 17.601 6532.151
12 12/09/2023 0.000 4266.150 1877.400 17.601 6161.151
13 13/09/2023 0.000 4221.150 1877.400 17.601 6116.151
14 14/09/2023 0.000 4206.250 1877.400 17.601 6101.251
15 15/09/2023 0.000 3910.250 1852.400 17.601 5780.251 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 7021.151
16 16/09/2023 0.000 3328.250 1852.400 17.601 5198.251
17 17/09/2023 0.000 2993.250 1847.400 17.601 4858.251
18 18/09/2023 0.000 2703.250 1822.400 17.601 4543.251
19 19/09/2023 0.000 2525.250 1822.400 17.601 4365.251
20 20/09/2023 0.000 2525.250 1822.400 17.601 4365.251
21 21/09/2023 0.000 2120.250 1642.400 17.601 3780.251
22 22/09/2023 0.000 1896.050 1222.400 17.601 3136.051
23 23/09/2023 0.000 1588.550 961.400 17.601 2567.551
24 24/09/2023 0.000 1294.550 836.400 17.601 2148.551
25 25/09/2023 0.000 1229.550 836.400 17.601 2083.551
26 26/09/2023 0.000 1229.550 836.400 17.601 2083.551
27 27/09/2023 0.000 1229.550 836.400 17.601 2083.551
28 28/09/2023 0.000 1184.550 836.400 17.601 2038.551
29 29/09/2023 0.000 1094.550 811.400 17.601 1923.551
30 30/09/2023 0.000 472.050 488.900 17.601 978.551 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 5198.251
Total 94439.400 49749.000 528.030 144716.430




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...