Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : September-2023
e- विकास संख्या : 06 दिनांक :- 03/10/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2023 0.000 4778.650 2224.900 2.151 7005.701
2 02/09/2023 0.000 4778.650 2217.400 2.151 6998.201
3 03/09/2023 0.000 4778.650 2192.400 2.151 6973.201
4 04/09/2023 0.000 4778.650 2192.400 2.151 6973.201
5 05/09/2023 0.000 4778.650 2192.400 2.151 6973.201
6 06/09/2023 0.000 4517.150 2132.400 2.151 6651.701
7 07/09/2023 0.000 4437.150 2127.400 2.151 6566.701
8 08/09/2023 0.000 4412.150 2127.400 2.151 6541.701
9 09/09/2023 0.000 4387.150 2127.400 2.151 6516.701
10 10/09/2023 0.000 4387.150 2127.400 2.151 6516.701
11 11/09/2023 0.000 4387.150 2127.400 2.151 6516.701
12 12/09/2023 0.000 4266.150 1877.400 2.151 6145.701
13 13/09/2023 0.000 4221.150 1877.400 2.151 6100.701
14 14/09/2023 0.000 4206.250 1877.400 2.151 6085.801
15 15/09/2023 0.000 3910.250 1852.400 2.151 5764.801 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 7005.701
16 16/09/2023 0.000 3328.250 1852.400 2.151 5182.801
17 17/09/2023 0.000 2993.250 1847.400 2.151 4842.801
18 18/09/2023 0.000 2703.250 1822.400 2.151 4527.801
19 19/09/2023 0.000 2525.250 1822.400 2.151 4349.801
20 20/09/2023 0.000 2525.250 1822.400 2.151 4349.801
21 21/09/2023 0.000 2120.250 1642.400 2.151 3764.801
22 22/09/2023 0.000 1896.050 1222.400 2.151 3120.601
23 23/09/2023 0.000 1588.550 961.400 2.151 2552.101
24 24/09/2023 0.000 1294.550 836.400 2.151 2133.101
25 25/09/2023 0.000 1229.550 836.400 2.151 2068.101
26 26/09/2023 0.000 1229.550 836.400 2.151 2068.101
27 27/09/2023 0.000 1229.550 836.400 2.151 2068.101
28 28/09/2023 0.000 1184.550 836.400 2.151 2023.101
29 29/09/2023 0.000 1094.550 811.400 2.151 1908.101
30 30/09/2023 0.000 472.050 488.900 2.151 963.101 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 5182.801
Total 94439.400 49749.000 64.530 144252.930




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...