Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : August-2023
e- विकास संख्या : 05 दिनांक :- 02/09/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2023 0.000 5559.900 2337.400 18.050 7915.350
2 02/08/2023 0.000 5559.900 2307.400 18.050 7885.350
3 03/08/2023 0.000 5559.900 2297.400 18.050 7875.350
4 04/08/2023 0.000 5559.900 2297.400 18.050 7875.350
5 05/08/2023 1607.265 5559.900 2297.400 18.050 9482.615
6 06/08/2023 1285.515 5559.900 2297.400 18.050 9160.865
7 07/08/2023 963.765 5514.900 2297.400 18.050 8794.115
8 08/08/2023 698.265 5514.900 2297.400 17.810 8528.375
9 09/08/2023 414.450 5479.900 2297.400 17.810 8209.560
10 10/08/2023 153.585 5392.400 2297.400 17.810 7861.195
11 11/08/2023 14.085 5392.400 2297.400 17.810 7721.695
12 12/08/2023 14.085 5392.400 2297.400 17.810 7721.695
13 13/08/2023 14.085 5392.400 2297.400 17.810 7721.695
14 14/08/2023 0.000 5392.400 2297.400 17.810 7707.610
15 15/08/2023 0.000 5392.400 2297.400 17.810 7707.610 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 9482.615
16 16/08/2023 0.000 5302.400 2297.400 17.810 7617.610
17 17/08/2023 0.000 5302.400 2297.400 17.810 7617.610
18 18/08/2023 0.000 5274.900 2297.400 17.810 7590.110
19 19/08/2023 0.000 5152.400 2297.400 17.810 7467.610
20 20/08/2023 0.000 5152.400 2297.400 17.810 7467.610
21 21/08/2023 0.000 5152.400 2297.400 17.810 7467.610
22 22/08/2023 0.000 5032.400 2297.400 17.810 7347.610
23 23/08/2023 0.000 5032.400 2297.400 17.810 7347.610
24 24/08/2023 0.000 5032.400 2297.400 17.810 7347.610
25 25/08/2023 0.000 5032.400 2297.400 17.466 7347.266
26 26/08/2023 0.000 4873.650 2267.400 17.466 7158.516
27 27/08/2023 0.000 4873.650 2267.400 17.466 7158.516
28 28/08/2023 0.000 4873.650 2267.400 17.601 7158.651
29 29/08/2023 0.000 4873.650 2267.400 17.601 7158.651
30 30/08/2023 0.000 4833.650 2267.400 17.601 7118.651
31 31/08/2023 0.000 4778.650 2224.900 17.601 7021.151 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 7617.610
Total 5165.100 162796.900 71046.900 551.922 239560.822




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...