Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sambhal

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2023
e- विकास संख्या : cumb23s00075 दिनांक :- 12/05/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__20000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2023 651.285 40.300 691.585
2 02/04/2023 825.435 2602.500 40.300 3468.235
3 03/04/2023 836.685 2602.500 40.300 3479.485
4 04/04/2023 836.685 2767.500 40.300 3644.485
5 05/04/2023 556.560 3216.000 40.300 3812.860
6 06/04/2023 556.560 2713.500 40.300 3310.360
7 07/04/2023 492.750 2713.500 40.300 3246.550
8 08/04/2023 492.750 2628.500 40.300 3161.550
9 09/04/2023 492.750 2628.500 40.300 3161.550
10 10/04/2023 463.500 2588.500 40.300 3092.300
11 11/04/2023 333.000 2588.500 40.300 2961.800
12 12/04/2023 333.000 2588.500 40.300 2961.800
13 13/04/2023 333.000 2588.500 40.300 2961.800
14 14/04/2023 333.000 2588.500 40.300 2961.800
15 15/04/2023 189.000 2588.500 40.300 2817.800 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3812.860
16 16/04/2023 189.000 2588.500 40.300 2817.800
17 17/04/2023 286.425 2588.500 40.300 2915.225
18 18/04/2023 85.500 2421.000 40.300 2546.800
19 19/04/2023 215.550 2421.000 40.300 2676.850
20 20/04/2023 158.850 2396.000 40.300 2595.150
21 21/04/2023 235.800 2391.500 40.300 2667.600
22 22/04/2023 340.200 2391.500 40.300 2772.000
23 23/04/2023 471.600 2391.500 40.300 2903.400
24 24/04/2023 471.600 2391.500 40.300 2903.400
25 25/04/2023 211.500 2331.500 40.300 2583.300
26 26/04/2023 193.860 2331.500 40.300 2565.660
27 27/04/2023 309.510 2331.500 40.300 2681.310
28 28/04/2023 327.060 2278.500 40.300 2645.860
29 29/04/2023 292.410 2278.500 40.300 2611.210
30 30/04/2023 336.960 1946.500 40.300 2323.760 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2915.225
Total 11851.785 72882.500 1209.000 85943.285




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...