Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Amroha

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Amroha प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : May-2025
e- विकास संख्या : 583 दिनांक :- 31/05/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2025 866.925 866.925
2 02/05/2025 866.925 866.925
3 03/05/2025 866.925 866.925
4 04/05/2025 844.425 844.425
5 05/05/2025 844.425 844.425
6 06/05/2025 844.425 844.425
7 07/05/2025 44.460 44.460
8 08/05/2025 44.460 44.460
9 09/05/2025 44.460 44.460
10 10/05/2025 44.460 44.460
11 11/05/2025 44.460 44.460
12 12/05/2025 44.460 44.460
13 13/05/2025 44.460 44.460
14 14/05/2025 44.460 44.460
15 15/05/2025 44.460 44.460 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 866.925
16 16/05/2025 21.960 21.960
17 17/05/2025 21.960 21.960
18 18/05/2025 21.960 21.960
19 19/05/2025 21.960 21.960
20 20/05/2025 21.960 21.960
21 21/05/2025 21.960 21.960
22 22/05/2025 0.000 0.000
23 23/05/2025 0.000 0.000
24 24/05/2025 0.000 0.000
25 25/05/2025 0.000 0.000
26 26/05/2025 0.000 0.000
27 27/05/2025 0.000 0.000
28 28/05/2025 0.000 0.000
29 29/05/2025 0.000 0.000
30 30/05/2025 0.000 0.000
31 31/05/2025 0.000 0.000 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 21.960
Total 5665.950 5665.950




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...