Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Amroha

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Amroha प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2025
e- विकास संख्या : 562 दिनांक :- 06/06/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2025
2 02/04/2025 160.650 160.650
3 03/04/2025 376.425 376.425
4 04/04/2025 628.425 628.425
5 05/04/2025 812.925 812.925
6 06/04/2025 812.925 812.925
7 07/04/2025 911.925 911.925
8 08/04/2025 911.925 911.925
9 09/04/2025 911.925 911.925
10 10/04/2025 911.925 911.925
11 11/04/2025 911.925 911.925
12 12/04/2025 911.925 911.925
13 13/04/2025 911.925 911.925
14 14/04/2025 911.925 911.925
15 15/04/2025 911.925 911.925 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 911.925
16 16/04/2025 911.925 911.925
17 17/04/2025 866.925 866.925
18 18/04/2025 866.925 866.925
19 19/04/2025 866.925 866.925
20 20/04/2025 866.925 866.925
21 21/04/2025 866.925 866.925
22 22/04/2025 866.925 866.925
23 23/04/2025 866.925 866.925
24 24/04/2025 866.925 866.925
25 25/04/2025 866.925 866.925
26 26/04/2025 866.925 866.925
27 27/04/2025 866.925 866.925
28 28/04/2025 866.925 866.925
29 29/04/2025 866.925 866.925
30 30/04/2025 866.925 866.925 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 911.925
Total 24047.550 24047.550




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...