Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bijnor

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bijnor प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : April-2025
e- विकास संख्या : 4559955 दिनांक :- 30/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
2 02/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
3 03/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
4 04/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
5 05/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
6 06/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
7 07/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
8 08/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
9 09/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
10 10/04/2025 1123.785 20.250 1144.035
11 11/04/2025 2123.955 20.250 2144.205
12 12/04/2025 1475.955 20.250 1496.205
13 13/04/2025 1475.955 20.250 1496.205
14 14/04/2025 1475.955 20.250 1496.205
15 15/04/2025 1399.455 20.250 1419.705 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2144.205
16 16/04/2025 1347.705 20.250 1367.955
17 17/04/2025 1250.955 20.250 1271.205
18 18/04/2025 1250.955 20.250 1271.205
19 19/04/2025 1160.955 16.750 1177.705
20 20/04/2025 1052.955 16.750 1069.705
21 21/04/2025 1052.955 16.750 1069.705
22 22/04/2025 920.205 16.750 936.955
23 23/04/2025 897.705 26.750 924.455
24 24/04/2025 852.705 26.750 879.455
25 25/04/2025 852.705 26.750 879.455
26 26/04/2025 852.705 26.750 879.455
27 27/04/2025 852.705 26.750 879.455
28 28/04/2025 827.955 26.750 854.705
29 29/04/2025 827.955 25.750 853.705
30 30/04/2025 827.955 25.750 853.705 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1367.955
Total 34018.200 643.500 34661.700




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...