Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Pilibhit

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Pilibhit प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : 7 दिनांक :- 19/11/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 0.000 0.100 0.100
2 02/10/2025 0.000 0.100 0.100
3 03/10/2025 0.000 0.100 0.100
4 04/10/2025 0.000 0.100 0.100
5 05/10/2025 0.000 0.100 0.100
6 06/10/2025 0.000 0.100 0.100
7 07/10/2025 0.000 0.100 0.100
8 08/10/2025 0.000 0.100 0.100
9 09/10/2025 0.000 0.100 0.100
10 10/10/2025 0.000 0.100 0.100
11 11/10/2025 0.000 0.100 0.100
12 12/10/2025 0.000 0.100 0.100
13 13/10/2025 0.000 0.100 0.100
14 14/10/2025 0.000 0.100 0.100
15 15/10/2025 0.000 0.100 0.100 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 0.100
16 16/10/2025 0.000 0.040 0.040
17 17/10/2025 677.250 0.040 677.290
18 18/10/2025 1244.250 0.040 1244.290
19 19/10/2025 1677.645 0.040 1677.685
20 20/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
21 21/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
22 22/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
23 23/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
24 24/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
25 25/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
26 26/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
27 27/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
28 28/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
29 29/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
30 30/10/2025 1822.860 0.040 1822.900
31 31/10/2025 1822.860 0.040 1822.900 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1822.900
Total 25473.465 2.140 25475.605




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...