Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Pilibhit

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Pilibhit प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : January-2025
e- विकास संख्या : 10 दिनांक :- 31/01/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
2 02/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
3 03/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
4 04/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
5 05/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
6 06/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
7 07/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
8 08/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
9 09/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
10 10/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
11 11/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
12 12/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
13 13/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
14 14/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
15 15/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 7.000
16 16/01/2025 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
17 17/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
18 18/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
19 19/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
20 20/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
21 21/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
22 22/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
23 23/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
24 24/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
25 25/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
26 26/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
27 27/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
28 28/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
29 29/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
30 30/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000
31 31/01/2025 0.000 0.000 0.000 32.000 32.000 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 32.000
Total 592.000 592.000




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...