Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Pilibhit

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Pilibhit प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : December-2024
e- विकास संख्या : 9 दिनांक :- 02/01/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
2 02/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
3 03/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
4 04/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
5 05/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
6 06/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
7 07/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
8 08/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
9 09/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
10 10/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
11 11/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
12 12/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
13 13/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
14 14/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
15 15/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 16.000
16 16/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
17 17/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
18 18/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
19 19/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
20 20/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
21 21/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
22 22/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
23 23/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
24 24/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
25 25/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
26 26/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
27 27/12/2024 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
28 28/12/2024 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
29 29/12/2024 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
30 30/12/2024 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
31 31/12/2024 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 16.000
Total 460.000 460.000




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...