Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Pilibhit

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Pilibhit प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : July-2024
e- विकास संख्या : 4 दिनांक :- 05/08/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/07/2024 429.840 0.000 68.450 11.750 510.040
2 02/07/2024 416.340 0.000 20.950 11.750 449.040
3 03/07/2024 416.340 0.000 20.950 11.750 449.040
4 04/07/2024 389.340 0.000 20.950 11.750 422.040
5 05/07/2024 389.340 0.000 20.950 11.750 422.040
6 06/07/2024 389.340 0.000 20.950 11.750 422.040
7 07/07/2024 389.340 0.000 20.950 11.750 422.040
8 08/07/2024 389.340 0.000 20.950 11.750 422.040
9 09/07/2024 389.340 0.000 20.950 11.750 422.040
10 10/07/2024 389.340 0.000 20.950 11.750 422.040
11 11/07/2024 389.340 0.000 20.950 9.850 420.140
12 12/07/2024 389.340 0.000 20.950 9.850 420.140
13 13/07/2024 315.090 0.000 20.950 9.350 345.390
14 14/07/2024 238.590 0.000 20.950 9.350 268.890
15 15/07/2024 159.840 0.000 20.950 9.350 190.140 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 510.040
16 16/07/2024 132.840 0.000 20.950 8.950 162.740
17 17/07/2024 58.590 0.000 20.950 8.950 88.490
18 18/07/2024 6.840 0.000 20.950 8.950 36.740
19 19/07/2024 6.840 0.000 0.000 8.950 15.790
20 20/07/2024 6.840 0.000 0.000 8.950 15.790
21 21/07/2024 6.840 0.000 0.000 8.950 15.790
22 22/07/2024 6.840 0.000 0.000 8.950 15.790
23 23/07/2024 6.840 0.000 0.000 8.950 15.790
24 24/07/2024 6.840 0.000 0.000 8.950 15.790
25 25/07/2024 6.840 0.000 0.000 8.950 15.790
26 26/07/2024 0.000 0.000 0.000 8.500 8.500
27 27/07/2024 0.000 0.000 0.000 8.500 8.500
28 28/07/2024 0.000 0.000 0.000 8.500 8.500
29 29/07/2024 0.000 0.000 0.000 4.500 4.500
30 30/07/2024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 31/07/2024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 162.740
Total 5726.250 424.600 284.750 6435.600




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...