Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Shahjahanpur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Shahjahanpur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : September-2025
e- विकास संख्या : po दिनांक :- 30/09/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2025 637.785 121.300 251.550 1.572 4.704 1016.911
2 02/09/2025 637.785 121.300 251.550 1.572 4.704 1016.911
3 03/09/2025 615.285 121.300 151.550 1.572 4.704 894.411
4 04/09/2025 645.435 121.300 131.550 0.972 4.704 903.961
5 05/09/2025 645.435 121.300 131.550 0.972 4.704 903.961
6 06/09/2025 645.435 121.300 131.550 0.972 4.704 903.961
7 07/09/2025 645.435 121.300 131.550 0.972 4.704 903.961
8 08/09/2025 645.435 121.300 131.550 0.972 4.704 903.961
9 09/09/2025 1082.385 121.300 105.050 0.972 4.704 1314.411
10 10/09/2025 1334.385 121.300 105.050 0.972 4.704 1566.411
11 11/09/2025 2994.435 121.300 105.050 0.972 4.704 3226.461
12 12/09/2025 2994.435 121.300 105.050 0.972 4.704 3226.461
13 13/09/2025 2994.435 121.300 105.050 0.972 4.704 3226.461
14 14/09/2025 2994.435 121.300 105.050 0.972 4.704 3226.461
15 15/09/2025 3183.435 121.300 105.050 0.972 4.704 3415.461 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3415.461
16 16/09/2025 3222.585 121.300 11.550 0.972 4.704 3361.111
17 17/09/2025 3222.585 121.300 11.550 0.972 4.704 3361.111
18 18/09/2025 3462.435 121.300 11.550 0.972 4.704 3600.961
19 19/09/2025 3462.435 121.300 11.550 0.972 4.704 3600.961
20 20/09/2025 1394.910 66.300 11.550 0.972 4.704 1478.436
21 21/09/2025 1394.910 66.300 11.550 0.972 4.704 1478.436
22 22/09/2025 1419.660 7.450 11.550 0.972 4.704 1444.336
23 23/09/2025 1419.660 7.450 11.550 0.972 4.704 1444.336
24 24/09/2025 1365.660 7.450 11.550 0.972 4.704 1390.336
25 25/09/2025 1365.660 463.500 11.550 0.972 4.704 1846.386
26 26/09/2025 1365.660 546.000 11.550 0.972 4.704 1928.886
27 27/09/2025 365.670 466.000 11.550 0.972 4.704 848.896
28 28/09/2025 365.670 486.000 11.550 0.972 4.704 868.896
29 29/09/2025 365.670 486.000 11.550 0.972 4.704 868.896
30 30/09/2025 1040.670 227.000 11.550 0.972 4.704 1284.896 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3600.961
Total 47929.815 5134.150 2221.000 30.960 141.120 55457.045




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...