Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Badaun

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Badaun प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : January-2026
e- विकास संख्या : cu40s00435 दिनांक :- 18/02/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2026 1191.825 397.000 183.650 0.264 0.336 1773.075
2 02/01/2026 1146.825 397.000 183.650 0.264 0.336 1728.075
3 03/01/2026 970.290 397.000 183.650 0.264 0.336 1551.540
4 04/01/2026 765.540 397.000 183.650 0.264 0.336 1346.790
5 05/01/2026 765.540 397.000 183.650 0.264 0.336 1346.790
6 06/01/2026 587.790 397.000 183.650 0.240 0.336 1169.016
7 07/01/2026 444.015 397.000 183.650 0.192 0.336 1025.193
8 08/01/2026 444.015 397.000 183.650 0.192 0.336 1025.193
9 09/01/2026 444.015 397.000 183.650 0.192 0.336 1025.193
10 10/01/2026 444.015 397.000 183.650 0.192 0.336 1025.193
11 11/01/2026 444.015 397.000 183.650 0.192 0.336 1025.193
12 12/01/2026 444.015 397.000 183.650 0.192 0.336 1025.193
13 13/01/2026 339.795 397.000 183.650 0.192 0.336 920.973
14 14/01/2026 230.760 397.000 183.650 0.192 0.336 811.938
15 15/01/2026 109.800 382.000 183.650 0.180 0.312 675.942 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1773.075
16 16/01/2026 85.500 357.000 183.650 0.180 0.312 626.642
17 17/01/2026 0.000 357.000 183.650 0.180 0.312 541.142
18 18/01/2026 0.000 357.000 183.650 0.180 0.312 541.142
19 19/01/2026 0.000 257.000 173.650 0.180 0.312 431.142
20 20/01/2026 0.000 112.000 173.650 0.180 0.312 286.142
21 21/01/2026 0.000 112.000 173.650 0.180 0.312 286.142
22 22/01/2026 0.000 112.000 173.650 0.180 0.312 286.142
23 23/01/2026 0.000 57.000 173.650 0.180 0.312 231.142
24 24/01/2026 0.000 0.000 173.650 0.180 0.312 174.142
25 25/01/2026 0.000 0.000 173.650 0.180 0.312 174.142
26 26/01/2026 0.000 0.000 173.650 0.180 0.312 174.142
27 27/01/2026 0.000 0.000 173.650 0.180 0.312 174.142
28 28/01/2026 0.000 0.000 173.650 0.180 0.312 174.142
29 29/01/2026 0.000 0.000 173.650 0.180 0.312 174.142
30 30/01/2026 0.000 0.000 173.650 0.180 0.312 174.142
31 31/01/2026 0.000 812.250 173.650 0.180 0.312 986.392 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 986.392
Total 8857.755 8473.250 5563.150 6.156 10.008 22910.319




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...