Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Badaun

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Badaun प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : CUBY02S00058 दिनांक :- 13/01/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 85.500 747.500 183.650 0.264 0.156 1017.070
2 02/12/2025 85.500 747.500 183.650 0.264 0.156 1017.070
3 03/12/2025 85.500 747.500 183.650 0.264 0.156 1017.070
4 04/12/2025 85.500 747.500 183.650 0.264 0.156 1017.070
5 05/12/2025 85.500 717.500 183.650 0.264 0.156 987.070
6 06/12/2025 85.500 594.500 183.650 0.264 0.156 864.070
7 07/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
8 08/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
9 09/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
10 10/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
11 11/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
12 12/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
13 13/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
14 14/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070
15 15/12/2025 85.500 544.500 183.650 0.264 0.156 814.070 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1017.070
16 16/12/2025 1410.030 544.500 183.650 0.264 0.156 2138.600
17 17/12/2025 1410.030 544.500 183.650 0.264 0.156 2138.600
18 18/12/2025 1410.030 544.500 183.650 0.264 0.156 2138.600
19 19/12/2025 1410.030 544.500 183.650 0.264 0.156 2138.600
20 20/12/2025 1410.030 544.500 183.650 0.264 0.156 2138.600
21 21/12/2025 1410.030 544.500 183.650 0.264 0.156 2138.600
22 22/12/2025 1410.030 544.500 183.650 0.264 0.156 2138.600
23 23/12/2025 1315.530 544.500 183.650 0.264 0.156 2044.100
24 24/12/2025 1137.780 519.500 183.650 0.264 0.156 1841.350
25 25/12/2025 1137.780 397.000 183.650 0.264 0.156 1718.850
26 26/12/2025 978.030 397.000 183.650 0.264 0.336 1559.280
27 27/12/2025 787.905 397.000 183.650 0.264 0.336 1369.155
28 28/12/2025 787.905 397.000 183.650 0.264 0.336 1369.155
29 29/12/2025 787.905 397.000 183.650 0.264 0.336 1369.155
30 30/12/2025 787.905 397.000 183.650 0.264 0.336 1369.155
31 31/12/2025 1236.825 397.000 183.650 0.264 0.336 1818.075 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2138.600
Total 20110.275 16857.000 5693.150 8.184 5.916 42674.525




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...