Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Badaun

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Badaun प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : September-2025
e- विकास संख्या : cuby02s00052 दिनांक :- 04/12/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2025 0.225 1142.500 20.000 0.264 0.432 1163.421
2 02/09/2025 0.225 1142.500 20.000 0.264 0.432 1163.421
3 03/09/2025 0.225 1142.500 20.000 0.264 0.432 1163.421
4 04/09/2025 0.225 1034.500 20.000 0.264 0.432 1055.421
5 05/09/2025 0.225 1034.500 20.000 0.264 0.432 1055.421
6 06/09/2025 0.225 1034.500 20.000 0.264 0.432 1055.421
7 07/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
8 08/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
9 09/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
10 10/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
11 11/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
12 12/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
13 13/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
14 14/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
15 15/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1163.421
16 16/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
17 17/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
18 18/09/2025 0.225 934.500 20.000 0.264 0.432 955.421
19 19/09/2025 0.225 824.500 20.000 0.264 0.432 845.421
20 20/09/2025 0.225 767.000 20.000 0.264 0.432 787.921
21 21/09/2025 0.225 767.000 20.000 0.264 0.432 787.921
22 22/09/2025 0.225 767.000 20.000 0.264 0.432 787.921
23 23/09/2025 1223.055 767.000 20.000 0.264 0.432 2010.751
24 24/09/2025 1223.055 767.000 20.000 0.264 0.432 2010.751
25 25/09/2025 1223.055 872.000 195.000 0.264 0.432 2290.751
26 26/09/2025 1223.055 737.000 187.500 0.264 0.264 2148.083
27 27/09/2025 1223.055 737.000 187.500 0.264 0.264 2148.083
28 28/09/2025 1223.055 737.000 187.500 0.264 0.264 2148.083
29 29/09/2025 0.225 702.000 102.500 0.264 0.420 805.409
30 30/09/2025 0.225 642.000 37.500 0.264 0.420 680.409 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2290.751
Total 7343.730 26831.500 1377.500 7.920 12.432 35573.082




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...