Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Badaun

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Badaun प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : July-2025
e- विकास संख्या : CUBY02S00048 दिनांक :- 16/09/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
2 02/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
3 03/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
4 04/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
5 05/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
6 06/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
7 07/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
8 08/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
9 09/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
10 10/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
11 11/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
12 12/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
13 13/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
14 14/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
15 15/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 43.221
16 16/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
17 17/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
18 18/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
19 19/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
20 20/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
21 21/07/2025 11.925 10.600 20.000 0.408 0.288 43.221
22 22/07/2025 655.650 10.600 20.000 0.408 0.288 686.946
23 23/07/2025 631.035 10.600 20.000 0.408 0.288 662.331
24 24/07/2025 539.775 0.000 20.000 0.408 0.288 560.471
25 25/07/2025 413.775 0.000 20.000 0.336 0.276 434.387
26 26/07/2025 236.025 0.000 20.000 0.336 0.276 256.637
27 27/07/2025 236.025 0.000 20.000 0.336 0.276 256.637
28 28/07/2025 236.025 0.000 20.000 0.336 0.276 256.637
29 29/07/2025 10.125 0.000 20.000 0.336 0.276 30.737
30 30/07/2025 10.125 0.000 20.000 0.336 0.276 30.737
31 31/07/2025 10.125 0.000 20.000 0.336 0.276 30.737 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 686.946
Total 3229.110 243.800 620.000 12.144 8.844 4113.898




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...