Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : January-2026
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 31/01/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2026 967.140 25.300 992.440
2 02/01/2026 854.640 25.300 879.940
3 03/01/2026 697.140 25.300 722.440
4 04/01/2026 697.140 25.300 722.440
5 05/01/2026 629.640 25.300 654.940
6 06/01/2026 539.640 25.300 564.940
7 07/01/2026 539.640 25.300 564.940
8 08/01/2026 539.640 25.300 564.940
9 09/01/2026 539.640 25.300 564.940
10 10/01/2026 539.640 25.300 564.940
11 11/01/2026 539.640 25.300 564.940
12 12/01/2026 539.640 25.300 564.940
13 13/01/2026 539.640 25.300 564.940
14 14/01/2026 472.140 25.300 497.440
15 15/01/2026 472.140 25.300 497.440 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 992.440
16 16/01/2026 449.640 25.300 474.940
17 17/01/2026 427.140 25.300 452.440
18 18/01/2026 337.140 25.300 362.440
19 19/01/2026 314.640 25.300 339.940
20 20/01/2026 224.640 25.300 249.940
21 21/01/2026 224.640 23.650 248.290
22 22/01/2026 224.640 23.650 248.290
23 23/01/2026 224.640 23.650 248.290
24 24/01/2026 167.940 23.650 191.590
25 25/01/2026 167.940 23.650 191.590
26 26/01/2026 167.940 23.650 191.590
27 27/01/2026 167.940 23.650 191.590
28 28/01/2026 137.790 23.650 161.440
29 29/01/2026 137.790 23.650 161.440
30 30/01/2026 137.790 23.650 161.440
31 31/01/2026 137.790 23.650 161.440 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 474.940
Total 12757.140 766.150 13523.290




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...