Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : November-2025
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 30/11/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/11/2025 1768.050 0.000 286.500 2054.550
2 02/11/2025 1768.050 0.000 266.500 2034.550
3 03/11/2025 1768.050 0.000 224.000 1992.050
4 04/11/2025 1723.050 0.000 181.500 1904.550
5 05/11/2025 1723.050 1038.800 181.500 2943.350
6 06/11/2025 1723.050 1805.600 500.250 4028.900
7 07/11/2025 1723.050 1805.600 500.250 4028.900
8 08/11/2025 1723.050 1585.600 455.250 3763.900
9 09/11/2025 1723.050 1585.600 455.250 3763.900
10 10/11/2025 1655.550 1435.600 455.250 3546.400
11 11/11/2025 1655.550 1168.100 390.250 3213.900
12 12/11/2025 1655.550 1068.100 345.250 3068.900
13 13/11/2025 1655.550 1068.100 345.250 3068.900
14 14/11/2025 1655.550 868.100 345.250 2868.900
15 15/11/2025 1655.550 688.100 345.250 2688.900 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4028.900
16 16/11/2025 1565.550 508.100 345.250 2418.900
17 17/11/2025 1520.550 428.100 255.750 2204.400
18 18/11/2025 1360.800 408.100 255.750 2024.650
19 19/11/2025 1270.800 218.100 255.750 1744.650
20 20/11/2025 1068.300 218.100 255.750 1542.150
21 21/11/2025 1068.300 133.100 255.750 1457.150
22 22/11/2025 1068.300 133.100 255.750 1457.150
23 23/11/2025 1068.300 133.100 255.750 1457.150
24 24/11/2025 1068.300 133.100 255.750 1457.150
25 25/11/2025 1068.300 113.100 255.750 1437.150
26 26/11/2025 1068.300 93.100 255.750 1417.150
27 27/11/2025 1068.300 93.100 255.750 1417.150
28 28/11/2025 1045.800 93.100 255.750 1394.650
29 29/11/2025 998.550 93.100 255.750 1347.400
30 30/11/2025 998.550 93.100 175.750 1267.400 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2418.900
Total 42882.750 17008.800 9123.250 69014.800




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...