Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : May-2025
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 31/05/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2025 411.120 16.200 765.650 1192.970
2 02/05/2025 411.120 386.200 765.650 1562.970
3 03/05/2025 411.120 1306.650 765.650 2483.420
4 04/05/2025 411.120 1483.200 745.650 2639.970
5 05/05/2025 411.120 1483.200 745.650 2639.970
6 06/05/2025 411.120 1483.200 745.650 2639.970
7 07/05/2025 411.120 1418.200 745.650 2574.970
8 08/05/2025 411.120 1418.200 745.650 2574.970
9 09/05/2025 374.220 1323.200 745.650 2443.070
10 10/05/2025 337.320 778.200 725.650 1841.170
11 11/05/2025 337.320 778.200 725.650 1841.170
12 12/05/2025 337.320 713.200 725.650 1776.170
13 13/05/2025 337.320 713.200 725.650 1776.170
14 14/05/2025 337.320 713.200 725.650 1776.170
15 15/05/2025 337.320 673.200 705.650 1716.170 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2639.970
16 16/05/2025 362.070 673.200 705.650 1740.920
17 17/05/2025 386.820 573.200 685.650 1645.670
18 18/05/2025 386.820 573.200 685.650 1645.670
19 19/05/2025 435.420 533.200 685.650 1654.270
20 20/05/2025 385.920 463.200 665.650 1514.770
21 21/05/2025 385.920 438.200 645.650 1469.770
22 22/05/2025 385.920 418.200 645.650 1449.770
23 23/05/2025 314.820 418.200 645.650 1378.670
24 24/05/2025 314.820 418.200 645.650 1378.670
25 25/05/2025 314.820 418.200 645.650 1378.670
26 26/05/2025 242.820 373.200 625.650 1241.670
27 27/05/2025 146.070 373.200 600.650 1119.920
28 28/05/2025 49.320 353.200 580.650 983.170
29 29/05/2025 0.000 308.200 580.650 888.850
30 30/05/2025 0.000 283.200 560.650 843.850
31 31/05/2025 0.000 263.200 560.650 823.850 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1740.920
Total 9798.660 21568.650 21270.150 52637.460




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...