Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : February-2025
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 28/02/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/02/2025 1567.710 47.050 848.650 2463.410
2 02/02/2025 1567.710 47.050 848.650 2463.410
3 03/02/2025 1542.960 22.050 828.650 2393.660
4 04/02/2025 1495.710 0.000 808.650 2304.360
5 05/02/2025 1470.960 0.000 808.650 2279.610
6 06/02/2025 1421.460 0.000 768.650 2190.110
7 07/02/2025 1396.710 0.000 703.650 2100.360
8 08/02/2025 1396.710 0.000 703.650 2100.360
9 09/02/2025 1396.710 0.000 703.650 2100.360
10 10/02/2025 1396.710 0.000 703.650 2100.360
11 11/02/2025 1396.710 0.000 683.650 2080.360
12 12/02/2025 1396.710 0.000 683.650 2080.360
13 13/02/2025 1396.710 0.000 623.650 2020.360
14 14/02/2025 1396.710 0.000 623.650 2020.360
15 15/02/2025 1396.710 0.000 623.650 2020.360 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2463.410
16 16/02/2025 1396.710 0.000 623.650 2020.360
17 17/02/2025 1421.460 0.000 623.650 2045.110
18 18/02/2025 1398.960 0.000 563.650 1962.610
19 19/02/2025 1430.460 0.000 543.650 1974.110
20 20/02/2025 1430.460 0.000 523.650 1954.110
21 21/02/2025 1430.460 0.000 523.650 1954.110
22 22/02/2025 1430.460 0.000 523.650 1954.110
23 23/02/2025 1430.460 0.000 523.650 1954.110
24 24/02/2025 1430.460 1457.200 523.650 3411.310
25 25/02/2025 1430.460 1482.200 2048.650 4961.310
26 26/02/2025 1430.460 1312.200 1948.650 4691.310
27 27/02/2025 1430.460 1164.200 1928.650 4523.310
28 28/02/2025 1430.460 1034.200 1928.650 4393.310 16 - 28 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4961.310
Total 40158.630 6566.150 23792.200 70516.980




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...