Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : January-2025
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 31/01/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
2 02/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
3 03/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
4 04/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
5 05/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
6 06/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
7 07/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
8 08/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
9 09/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
10 10/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
11 11/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
12 12/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
13 13/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
14 14/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
15 15/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 41.550
16 16/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
17 17/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
18 18/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
19 19/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
20 20/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
21 21/01/2025 9.900 0.000 0.500 31.150 41.550
22 22/01/2025 956.250 0.000 0.500 33.150 989.900
23 23/01/2025 951.750 0.000 0.500 33.150 985.400
24 24/01/2025 884.250 0.000 0.500 33.150 917.900
25 25/01/2025 641.250 0.000 0.500 33.150 674.900
26 26/01/2025 641.250 0.000 0.500 33.150 674.900
27 27/01/2025 483.750 0.000 0.500 33.150 517.400
28 28/01/2025 483.750 0.000 0.500 33.150 517.400
29 29/01/2025 461.250 0.000 0.500 33.150 494.900
30 30/01/2025 461.250 0.000 0.500 33.150 494.900
31 31/01/2025 461.250 0.000 0.500 33.150 494.900 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 989.900
Total 6633.900 15.500 985.650 7635.050




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...