Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : January-2025
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 31/01/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2025 209.925 680.550 9.000 899.475
2 02/01/2025 209.925 680.550 9.000 899.475
3 03/01/2025 209.925 1339.550 197.650 1747.125
4 04/01/2025 187.425 1339.550 197.650 1724.625
5 05/01/2025 187.425 1339.550 197.650 1724.625
6 06/01/2025 119.925 1194.550 197.650 1512.125
7 07/01/2025 74.925 1094.550 197.650 1367.125
8 08/01/2025 29.925 1094.550 197.650 1322.125
9 09/01/2025 7.425 964.550 197.650 1169.625
10 10/01/2025 0.000 951.550 190.650 1142.200
11 11/01/2025 0.000 951.550 190.650 1142.200
12 12/01/2025 0.000 951.550 190.650 1142.200
13 13/01/2025 0.000 783.550 190.650 974.200
14 14/01/2025 0.000 763.550 1103.650 1867.200
15 15/01/2025 0.000 746.050 1103.650 1849.700 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1867.200
16 16/01/2025 0.000 746.050 1103.650 1849.700
17 17/01/2025 0.000 656.050 1083.650 1739.700
18 18/01/2025 0.000 551.050 1018.650 1569.700
19 19/01/2025 0.000 551.050 1018.650 1569.700
20 20/01/2025 0.000 461.050 993.650 1454.700
21 21/01/2025 1552.500 461.050 993.650 3007.200
22 22/01/2025 2014.110 461.050 993.650 3468.810
23 23/01/2025 1805.985 441.050 973.650 3220.685
24 24/01/2025 1731.735 351.050 953.650 3036.435
25 25/01/2025 1731.735 281.050 888.650 2901.435
26 26/01/2025 1731.735 281.050 888.650 2901.435
27 27/01/2025 1731.735 181.050 888.650 2801.435
28 28/01/2025 1731.735 181.050 888.650 2801.435
29 29/01/2025 1731.735 83.050 848.650 2663.435
30 30/01/2025 1632.735 47.050 848.650 2528.435
31 31/01/2025 1567.710 47.050 848.650 2463.410 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3468.810
Total 20200.275 20656.550 19604.850 60461.675




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...