Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : December-2024
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 31/12/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2024 1505.925 60.550 1771.000 3337.475
2 02/12/2024 1505.925 35.550 1271.000 2812.475
3 03/12/2024 1505.925 35.550 984.000 2525.475
4 04/12/2024 1505.925 35.550 779.000 2320.475
5 05/12/2024 1505.925 35.550 559.000 2100.475
6 06/12/2024 1505.925 35.550 519.000 2060.475
7 07/12/2024 1505.925 35.550 459.000 2000.475
8 08/12/2024 1505.925 35.550 459.000 2000.475
9 09/12/2024 1505.925 35.550 399.000 1940.475
10 10/12/2024 1303.425 35.550 339.000 1677.975
11 11/12/2024 1258.425 35.550 339.000 1632.975
12 12/12/2024 1208.925 30.550 279.000 1518.475
13 13/12/2024 1186.425 10.550 154.000 1350.975
14 14/12/2024 1163.925 10.550 54.000 1228.475
15 15/12/2024 1163.925 10.550 54.000 1228.475 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3337.475
16 16/12/2024 1141.425 10.550 54.000 1205.975
17 17/12/2024 1141.425 885.550 54.000 2080.975
18 18/12/2024 1096.425 865.550 34.000 1995.975
19 19/12/2024 1028.925 865.550 34.000 1928.475
20 20/12/2024 983.925 865.550 34.000 1883.475
21 21/12/2024 938.925 845.550 34.000 1818.475
22 22/12/2024 938.925 820.550 34.000 1793.475
23 23/12/2024 826.425 820.550 34.000 1680.975
24 24/12/2024 713.925 820.550 9.000 1543.475
25 25/12/2024 610.425 820.550 9.000 1439.975
26 26/12/2024 452.925 820.550 9.000 1282.475
27 27/12/2024 430.425 800.550 9.000 1239.975
28 28/12/2024 407.925 720.550 9.000 1137.475
29 29/12/2024 340.425 680.550 9.000 1029.975
30 30/12/2024 209.925 680.550 9.000 899.475
31 31/12/2024 209.925 680.550 9.000 899.475 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2080.975
Total 32310.675 12482.050 8803.000 53595.725




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...