Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : August-2024
e- विकास संख्या : XXX दिनांक :- 31/08/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2024 1248.750 0.000 505.700 37.200 1791.650
2 02/08/2024 1154.250 0.000 474.700 35.950 1664.900
3 03/08/2024 1154.250 0.000 474.700 35.950 1664.900
4 04/08/2024 1154.250 0.000 474.700 35.950 1664.900
5 05/08/2024 1154.250 0.000 474.700 35.950 1664.900
6 06/08/2024 1091.250 0.000 449.700 35.950 1576.900
7 07/08/2024 1091.250 0.000 449.700 35.950 1576.900
8 08/08/2024 1068.750 0.000 449.700 35.950 1554.400
9 09/08/2024 1050.750 0.000 449.700 35.950 1536.400
10 10/08/2024 1050.750 0.000 449.700 50.700 1551.150
11 11/08/2024 1050.750 0.000 449.700 50.700 1551.150
12 12/08/2024 1046.250 0.000 409.700 50.700 1506.650
13 13/08/2024 996.750 0.000 409.700 50.700 1457.150
14 14/08/2024 996.750 0.000 409.700 50.700 1457.150
15 15/08/2024 996.750 0.000 409.700 50.700 1457.150 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1791.650
16 16/08/2024 996.750 0.000 409.700 50.700 1457.150
17 17/08/2024 931.500 0.000 409.700 50.700 1391.900
18 18/08/2024 931.500 0.000 409.700 50.700 1391.900
19 19/08/2024 931.500 0.000 409.700 50.700 1391.900
20 20/08/2024 931.500 0.000 409.700 50.700 1391.900
21 21/08/2024 882.000 0.000 391.700 49.700 1323.400
22 22/08/2024 882.000 0.000 341.700 49.700 1273.400
23 23/08/2024 882.000 0.000 301.700 49.700 1233.400
24 24/08/2024 857.250 0.000 280.700 49.700 1187.650
25 25/08/2024 857.250 0.000 280.700 49.700 1187.650
26 26/08/2024 857.250 0.000 280.700 49.700 1187.650
27 27/08/2024 857.250 0.000 280.700 49.700 1187.650
28 28/08/2024 857.250 0.000 260.700 49.200 1167.150
29 29/08/2024 807.750 0.000 260.700 49.200 1117.650
30 30/08/2024 785.250 0.000 190.700 47.200 1023.150
31 31/08/2024 785.250 0.000 190.700 47.200 1023.150 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1457.150
Total 30339.000 11850.700 1423.200 43612.900




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...