Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : August-2024
e- विकास संख्या : XXX दिनांक :- 31/08/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2024 1248.750 0.000 505.700 47.700 1802.150
2 02/08/2024 1154.250 0.000 474.700 46.450 1675.400
3 03/08/2024 1154.250 0.000 474.700 46.450 1675.400
4 04/08/2024 1154.250 0.000 474.700 46.450 1675.400
5 05/08/2024 1154.250 0.000 474.700 46.450 1675.400
6 06/08/2024 1091.250 0.000 449.700 45.450 1586.400
7 07/08/2024 1091.250 0.000 449.700 45.450 1586.400
8 08/08/2024 1068.750 0.000 449.700 45.450 1563.900
9 09/08/2024 1050.750 0.000 449.700 45.450 1545.900
10 10/08/2024 1050.750 0.000 449.700 60.200 1560.650
11 11/08/2024 1050.750 0.000 449.700 60.200 1560.650
12 12/08/2024 1046.250 0.000 409.700 60.200 1516.150
13 13/08/2024 996.750 0.000 409.700 60.200 1466.650
14 14/08/2024 996.750 0.000 409.700 60.200 1466.650
15 15/08/2024 996.750 0.000 409.700 60.200 1466.650 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1802.150
16 16/08/2024 996.750 0.000 409.700 60.200 1466.650
17 17/08/2024 931.500 0.000 409.700 60.200 1401.400
18 18/08/2024 931.500 0.000 409.700 60.200 1401.400
19 19/08/2024 931.500 0.000 409.700 60.200 1401.400
20 20/08/2024 931.500 0.000 409.700 60.200 1401.400
21 21/08/2024 882.000 0.000 391.700 59.200 1332.900
22 22/08/2024 882.000 0.000 341.700 59.200 1282.900
23 23/08/2024 882.000 0.000 301.700 59.200 1242.900
24 24/08/2024 857.250 0.000 280.700 58.200 1196.150
25 25/08/2024 857.250 0.000 280.700 58.200 1196.150
26 26/08/2024 857.250 0.000 280.700 58.200 1196.150
27 27/08/2024 857.250 0.000 280.700 58.200 1196.150
28 28/08/2024 857.250 0.000 260.700 57.700 1175.650
29 29/08/2024 807.750 0.000 260.700 57.700 1126.150
30 30/08/2024 785.250 0.000 190.700 55.700 1031.650
31 31/08/2024 785.250 0.000 190.700 55.700 1031.650 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1466.650
Total 30339.000 11850.700 1714.700 43904.400




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...